Equipamentos de Esportes, Lazer e Recreação Municipais por Porte
Município de São Paulo, Subprefeituras e  Distritos Municipais 
2014  
 
Unidades Territoriais Porte Total 
Pequeno(1) Médio(2) Grande(3) MSP
MSP 444 88 9 541
Aricanduva/Formosa/Carrão 12 2 0 14
Aricanduva 5 1 0 6
Carrão 4 1 0 5
Vila Formosa 3 0 0 3
Butantã 15 5 0 20
Butantã 0 1 0 1
Morumbi 0 0 0 0
Raposo Tavares 4 1 0 5
Rio Pequeno 5 1 0 6
Vila Sônia 6 2 0 8
Campo Limpo 26 5 0 31
Campo Limpo 16 2 0 18
Capão Redondo 10 2 0 12
Vila Andrade 0 1 0 1
Capela do Socorro 43 4 1 48
Cidade Dutra 23 2 1 26
Grajaú 16 2 0 18
Socorro 4 0 0 4
Casa Verde/Cachoeirinha 8 1 0 9
Cachoeirinha 5 0 0 5
Casa Verde 0 1 0 1
Limão 3 0 0 3
Cidade Ademar 12 1 0 13
Cidade Ademar 8 0 0 8
Pedreira 4 1 0 5
Cidade Tiradentes 2 4 0 6
Cidade Tiradentes 2 4 0 6
Ermelino Matarazzo 20 0 0 20
Ermelino Matarazzo 11 0 0 11
Ponte Rasa 9 0 0 9
Freguesia/Brasilândia 20 4 0 24
Brasilândia 5 1 0 6
Freguesia do Ó 15 3 0 18
Guaianases 7 2 0 9
Guaianases 3 0 0 3
Lajeado 4 2 0 6
Ipiranga 14 5 0 19
Cursino 2 0 0 2
Ipiranga 4 3 0 7
Sacomã 8 2 0 10
Itaim Paulista 24 3 0 27
Itaim Paulista 8 1 0 9
Vila Curuçá 16 2 0 18
Itaquera 33 6 1 40
Cidade Líder 11 1 0 12
Itaquera 7 0 1 8
José Bonifácio 11 2 0 13
Parque do Carmo 4 3 0 7
Jabaquara 2 2 0 4
Jabaquara 2 2 0 4
Jaçanã/Tremembé 2 2 0 4
Jaçanã 1 2 0 3
Tremembé 1 0 0 1
Lapa 11 2 1 14
Barra Funda 0 -1 1 0
Jaguara 3 0 0 3
Jaguaré 3 2 0 5
Lapa 4 1 0 5
Perdizes 1 0 0 1
Vila Leopoldina 0 0 0 0
M'Boi Mirim 27 3 0 30
Jardim Ângela 12 2 0 14
Jardim São Luís 15 1 0 16
Mooca 12 3 1 16
Água Rasa 3 0 0 3
Belém 3 0 1 4
Brás 0 0 0 0
Moóca 2 1 0 3
Pari 2 0 0 2
Tatuapé 2 2 0 4
Parelheiros 2 1 0 3
Marsilac 0 0 0 0
Parelheiros 2 1 0 3
Penha 28 3 0 31
Artur Alvim 10 1 0 11
Cangaíba 8 2 0 10
Penha 6 0 0 6
Vila Matilde 4 0 0 4
Perus 3 3 0 6
Anhanguera 2 1 0 3
Perus 1 2 0 3
Pinheiros 13 1 0 14
Alto de Pinheiros 0 0 0 0
Itaim Bibi 5 0 0 5
Jardim Paulista 0 0 0 0
Pinheiros 8 1 0 9
Pirituba 5 3 0 8
Jaraguá 3 2 0 5
Pirituba 0 0 0 0
São Domingos 2 1 0 3
Santana/Tucuruvi 4 3 0 7
Mandaqui 2 1 0 3
Santana 0 2 0 2
Tucuruvi 2 0 0 2
Santo Amaro 11 3 0 14
Campo Belo 2 1 0 3
Campo Grande 9 1 0 10
Santo Amaro 0 1 0 1
São Mateus 20 4 0 24
Iguatemi 3 2 0 5
São Mateus 9 1 0 10
São Rafael 8 1 0 9
São Miguel 21 3 0 24
Jardim Helena 5 1 0 6
São Miguel  8 1 0 9
Vila Jacuí 8 1 0 9
Sapopemba 7 3 0 10
Sapopemba 7 3 0 10
5 3 3 11
Bela Vista 0 0 0 0
Bom Retiro 3 1 1 5
Cambuci 1 1 0 2
Consolação 0 0 1 1
Liberdade 0 0 1 1
República 0 0 0 0
Santa Cecília 1 1 0 2
0 0 0 0
Vila Maria/Vila Guilherme 11 2 0 13
Vila Guilherme 1 0 0 1
Vila Maria 2 2 0 4
Vila Medeiros 8 0 0 8
Vila Mariana 4 1 2 7
Moema 1 1 2 4
Saúde 1 0 0 1
Vila Mariana 2 0 0 2
Vila Prudente 20 1 0 21
São Lucas 13 0 0 13
Vila Prudente 7 1 0 8
Fonte: Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação / SEME.
Elaboração: SMDU/Deinfo
(1) Clubes da Comunidade, Campos, Modelódromos e outros
(2) Centros Educacionais e Esportivos , Balneários, Mini Balneários e Clube da Comunidade dos CEUs
(3) Clubes Desportivos, Estádios, Centro Olímpico, Autódromo