Participação da Receita Realizada Segundo Fontes(1)                  
Município de São Paulo  
2008 a 2017    
          (%)  
Fonte e Tipo de Receita 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017  
Município de São Paulo       100,00       100,00       100,00       100,00       100,00       100,00       100,00       100,00       100,00       100,00  
Receitas Correntes          96,77          96,24          90,96          97,13          92,50          96,60          97,50          97,36          97,15          97,91  
Receita tributária          42,53          43,13          43,06          46,20          46,55          47,56          49,25          46,53          49,32          49,40  
Receitas de Contribuições            2,99            3,08            2,77            3,04            2,85            3,00            3,09            3,09            3,81            3,49  
Receita Patrimonial            2,66            1,75            1,45            2,14            1,78            1,83            2,46            4,78            3,08            1,90  
Receita Agropecuária               -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -    
Receita Industrial               -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -    
Receita de Serviços            0,88            0,86            1,12            1,26            1,07            1,00            1,04            1,15            1,09            1,02  
Transferências Correntes          38,67          40,40          37,19          37,61          34,07          37,15          35,74          31,41          32,45          30,86  
Outras Receitas Correntes            9,05            7,02            5,38            6,87            6,18            6,06            5,92          10,40            7,40          11,25  
Receitas de Capital            3,23            3,76            9,04            2,87            7,50            3,40            2,50            2,64            2,85            2,09  
Operações de crédito            0,05            0,07            0,07            0,09            0,25               -              0,01            0,04            0,15            0,09  
Alienação de Bens            0,01            0,02            2,39            0,04            4,51            0,03            0,06            0,17            0,02            0,04  
Amortização de Empréstimos            0,04            0,04            0,04            0,04            0,06            0,06            0,06            0,04            0,04            0,04  
Transferências de Capital            1,24            1,50            1,15            1,38            1,32            1,38            1,56            1,25            1,69            1,23  
Outras Receitas de Capital            1,89            2,13            5,39            1,33            1,36            1,92            0,81            1,14            0,95            0,68  
Fonte: STN e SF      
(1) Não inclui as receitas intraorçamentárias e deduções de receitas correntes        
Elaboração: SMUL/Geoinfo