Participação da Despesa Realizada por Função(1)                
  Município de São Paulo   
  2008 a 2017      
          (%)
  Função 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
  Município de São Paulo 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
  Educação         22,16         22,88         22,36         22,85         21,54          20,74        20,39          20,79      20,81       20,88
  Saúde         17,97         19,55         18,74         19,09         18,29          18,20        17,72          18,48      19,70       20,13
  Previdência Social         11,65         12,47         11,78         11,89         12,00          16,22        16,71          17,79      18,87       20,10
  Encargos Especiais         13,25         11,21         12,28         14,12         13,40          11,28        12,18            9,72        9,20        9,56
  Transporte           7,93           7,79           8,68           5,63           6,67           7,11          8,24            8,27        8,56        8,80
  Urbanismo         13,32         11,57           9,17         10,10         12,44          11,50        10,42          11,04      10,17        8,69
  Assistência Social           1,71           1,88           2,57           2,50           2,62           2,58          2,31            2,37        2,44        2,48
  Habitação           1,39           2,18           3,46           3,19           2,89           2,16          2,36            2,08        1,86        1,61
  Administração           1,96           1,85           1,68           1,28           1,12           1,09          1,69            1,75        1,60        1,51
  Legislativa           1,61           1,60           1,55           1,62           1,50           1,61          1,57            1,46        1,46        1,46
  Cultura           1,16           1,09           1,18           1,28           1,17           0,90          1,01            1,03        1,20        1,14
  Segurança Pública           0,90           0,99           1,02           1,32           1,30           1,14          0,99            0,97        1,03        0,99
  Saneamento           1,42           1,19           1,30           0,94           0,87           1,15          1,60            1,55        0,91        0,73
  Gestão Ambiental           0,83           0,99           0,89           0,89           0,84           0,70          0,72            0,65        0,54        0,41
  Judiciário           0,57           0,57           0,52           0,46           0,44           0,41          0,35            0,42        0,41        0,40
  Desporto e Lazer           0,86           0,67           0,94           0,95           1,02           0,74          0,65            0,75        0,54        0,39
  Comunicações           0,29           0,39           0,55           0,54           0,56           0,55          0,49            0,38        0,25        0,24
  Trabalho           0,25           0,25           0,29           0,28           0,29           1,13          0,34            0,29        0,22        0,20
  Direitos da Cidadania           0,11           0,11           0,12           0,14           0,13           0,12          0,18            0,20        0,19        0,15
  Comércio e Serviços           0,12           0,22           0,44           0,45           0,51           0,36          0,09            0,04        0,05        0,13
  Defesa Nacional           0,02           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00          0,00            0,00        0,00        0,00
  Relações Exteriores           0,01           0,03           0,01           0,05           0,01           0,02          0,00            0,00        0,00        0,00
  Agricultura           0,05           0,04           0,05           0,04           0,04           0,01          0,01               -             -              -  
  Energia           0,44           0,47           0,42           0,38           0,34           0,27             -                 -             -              -  
  Fonte: STN e SF          
  (1) Não inclui as despesas intraorçamentárias          
  Elaboração: SMUL/Geoinfo