Despesa Realizada por Função (1)            
Município de São Paulo     
2008 a 2017      
   
        R$ Mil  
Função 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017  
Município de São Paulo 23.290.351 24.087.654 27.730.359 30.780.749 35.121.102 39.136.092 43.443.326 47.047.575 49.422.519 51.414.029  
Educação             5.161.973             5.511.806             6.200.329             7.033.975              7.565.952             8.118.009          8.856.462        9.779.917      10.282.480      10.734.524  
Saúde             4.185.903             4.709.228             5.197.028             5.875.618              6.425.093             7.122.435          7.699.150        8.693.354        9.737.255      10.349.260  
Previdência Social             2.713.311             3.002.958             3.265.840             3.661.304              4.215.509             6.349.590          7.259.102        8.367.896        9.324.320      10.336.776  
Encargos Especiais             3.086.072             2.701.210             3.406.440             4.345.336              4.706.621             4.414.950          5.289.274        4.573.725        4.545.498        4.916.144  
Transporte             1.846.721             1.875.635             2.406.447             1.734.284              2.341.704             2.781.881          3.581.103        3.890.451        4.229.259        4.524.589  
Urbanismo             3.101.703             2.786.997             2.541.819             3.108.048              4.368.949             4.499.776          4.528.301        5.192.331        5.027.580        4.465.850  
Assistência Social                398.470                453.154                714.001                770.894                 919.021             1.008.231          1.004.558        1.115.449        1.205.976        1.276.210  
Habitação                324.704                524.273                959.800                982.339              1.013.662                846.625          1.024.196           979.327           917.493           828.534  
Administração                456.716                446.205                464.893                393.217                 394.191                426.389             732.096           821.719           790.609           776.154  
Legislativa                374.116                384.728                430.625                499.378                 526.352                629.951             680.916           684.755           722.068           748.555  
Cultura                270.612                263.386                326.754                392.482                 409.290                352.768             436.918           485.616           591.135           585.634  
Segurança Pública                209.198                238.435                282.578                405.930                 458.306                446.127             431.031           454.540           511.497           510.841  
Saneamento                330.748                287.316                361.124                289.481                 304.102                448.645             693.455           727.490           451.819           375.554  
Gestão Ambiental                192.873                238.926                247.191                275.327                 296.671                275.025             314.540           303.569           265.233           211.974  
Judiciário                133.668                136.247                143.170                142.292                 154.705                160.969             151.114           196.898           204.804           205.687  
Desporto e Lazer                199.250                161.348                261.279                293.524                 358.898                290.902             280.771           350.979           266.016           198.991  
Comunicações                 68.286                 95.012                152.390                166.938                 197.461                213.734             215.027           177.564           121.119           124.413  
Trabalho                 57.927                 59.754                 81.636                 86.795                 100.906                442.132             147.060           135.278           110.942           103.000  
Direitos da Cidadania                 26.381                 27.073                 31.980                 42.286                   45.517                 48.754              76.302             95.557             93.531             76.288  
Comércio e Serviços                 28.489                 54.130                121.794                137.624                 178.652                141.992              38.409             20.031             23.409             64.683  
Defesa Nacional                   4.730                      739                      240                      377                       324                      169                   456                 490                 387                 286  
Relações Exteriores                   3.113                   7.005                   3.582                 14.703                    4.688                   6.537                   276                 639                   88                   83  
Agricultura                 12.343                   9.735                 12.945                 12.201                   13.817                   5.035                2.809                   -                     -                     -    
Energia                103.046                112.354                116.473                116.397                 120.712                105.467                     -                     -                     -                     -    
Fonte: STN e SF  
(1) Não inclui as despesas intraorçamentárias  
Elaboração: SMUL/Geoinfo