Arrecadação do Imposto sobre Serviços - ISS  
Município de São Paulo, Prefeituras Regionais e Distritos
2014 a 2016  
    (R$)
Unidades Territoriais 2014 2015 2016
MSP    10.789.056.600,50    11.294.811.754,50    11.644.122.481,00
Aricanduva/Formosa/Carrão           16.118.897,39           14.773.731,31           12.836.261,00
Aricanduva 3.009.352,43 2.582.002,39 2.083.055,00
Carrão 5.843.780,96 4.701.618,07 4.267.996,00
Vila Formosa 7.265.764,00 7.490.110,85 6.485.210,00
Butantã 61.053.732,43 55.015.781,57 48.105.172,00
Butantã 20.323.993,84 14.920.786,03 9.521.987,00
Morumbi 18.054.574,03 18.405.277,11 18.723.746,00
Raposo Tavares 8.559.547,77 8.333.916,18 7.888.611,00
Rio Pequeno 5.232.499,92 5.054.467,13 5.108.531,00
Vila Sônia 8.883.116,87 8.301.335,12 6.862.297,00
Campo Limpo 14.120.390,24 15.496.961,25 15.848.595,00
Campo Limpo 2.231.698,76 2.301.869,61 1.943.009,00
Capão Redondo 2.340.360,21 2.738.156,12 3.057.873,00
Vila Andrade 9.548.331,27 10.456.935,52 10.847.713,00
Capela do Socorro 63.255.947,44 52.586.289,79 34.605.557,00
Cidade Dutra 3.958.674,02 4.151.551,65 4.049.724,00
Grajaú 1.156.656,75 1.239.648,91 1.086.592,00
Socorro 58.140.616,67 47.195.089,23 29.469.241,00
Casa Verde/Cachoeirinha 41.088.761,25 42.091.238,75 38.453.926,00
Cachoeirinha 2.840.025,46 3.284.179,73 2.810.593,00
Casa Verde 32.527.611,30 33.424.726,72 31.160.909,00
Limão 5.721.124,49 5.382.332,30 4.482.424,00
Cidade Ademar 6.611.515,79 5.590.544,81 5.539.696,00
Cidade Ademar 5.323.005,77 4.372.707,26 4.187.408,00
Pedreira 1.288.510,02 1.217.837,55 1.352.288,00
Cidade Tiradentes 53.487,57 57.235,21 38.618,00
Cidade Tiradentes 53.487,57 57.235,21 38.618,00
Ermelino Matarazzo 4.459.436,84 3.456.832,09 3.356.149,00
Ermelino Matarazzo 2.588.717,68 1.827.107,69 1.919.961,00
Ponte Rasa 1.870.719,16 1.629.724,40 1.436.188,00
Freguesia/Brasilândia 16.241.026,55 14.827.590,80 13.286.791,00
Brasilândia 1.037.110,50 1.172.230,00 804.393,00
Freguesia do Ó 15.203.916,05 13.655.360,80 12.482.398,00
Guaianases 2.090.575,58 2.331.776,54 3.093.428,00
Guaianases 658.661,01 760.484,19 711.414,00
Lajeado 1.431.914,57 1.571.292,35 2.382.014,00
Ipiranga 37.728.966,62 36.272.816,13 36.691.709,00
Cursino 8.458.933,70 7.543.317,76 7.125.205,00
Ipiranga 13.585.365,69 13.775.861,73 12.456.790,00
Sacomã 15.684.667,23 14.953.636,64 17.109.714,00
Itaim Paulista 2.508.437,39 2.454.264,79 2.346.784,00
Itaim Paulista 1.512.309,64 1.617.362,87 1.518.539,00
Vila Curuçá 996.127,75 836.901,92 828.245,00
Itaquera 9.873.168,97 9.731.301,44 9.372.281,00
Cidade Líder 4.663.907,46 4.855.999,36 4.629.246,00
Itaquera 3.819.272,50 3.676.457,48 3.603.415,00
José Bonifácio 641.673,57 514.052,52 492.512,00
Parque do Carmo 748.315,44 684.792,08 647.108,00
Jabaquara 61.040.260,03 64.993.368,48 60.616.901,00
Jabaquara 61.040.260,03 64.993.368,48 60.616.901,00
Jaçanã/Tremembé 6.366.084,04 6.246.475,27 5.496.156,00
Jaçanã 1.975.079,56 1.898.181,65 1.765.511,00
Tremembé 4.391.004,48 4.348.293,62 3.730.645,00
Lapa 121.065.344,19 132.121.448,00 111.887.196,00
Barra Funda 30.595.254,81 32.357.587,22 22.110.145,00
Jaguara 3.894.017,37 3.273.766,66 3.051.972,00
Jaguaré 11.034.831,93 18.959.736,74 12.993.409,00
Lapa 41.761.695,47 43.580.806,20 45.083.582,00
Perdizes 17.661.183,65 17.940.050,74 15.667.082,00
Vila Leopoldina 16.118.360,96 16.009.500,44 12.981.006,00
M'Boi Mirim 14.302.085,38 15.288.388,71 15.840.611,00
Jardim Ângela 895.074,57 916.622,23 751.194,00
Jardim São Luís 13.407.010,81 14.371.766,48 15.089.417,00
Mooca 58.968.460,65 55.053.314,89 48.985.415,00
Água Rasa 6.677.469,87 6.166.983,93 6.099.942,00
Belém 9.935.305,05 8.038.709,29 4.600.742,00
Brás 4.601.360,11 3.378.481,55 3.055.830,00
Moóca 19.022.126,12 18.636.420,93 17.447.779,00
Pari 2.444.245,03 2.487.068,30 2.543.082,00
Tatuapé 16.287.954,47 16.345.650,89 15.238.040,00
Parelheiros 555.274,73 637.636,51 859.612,00
Marsilac 0,00 0,00 0,00
Parelheiros 555.274,73 637.636,51 859.612,00
Penha 13.640.062,21 13.485.422,31 12.673.895,00
Artur Alvim 742.377,46 785.365,95 771.868,00
Cangaíba 2.338.815,24 2.276.411,43 1.732.644,00
Penha 5.541.633,78 5.484.427,19 5.092.587,00
Vila Matilde 5.017.235,73 4.939.217,74 5.076.796,00
Perus 650.937,66 666.151,45 617.798,00
Anhanguera 199.620,45 211.427,71 196.440,00
Perus 451.317,21 454.723,74 421.358,00
Pinheiros 484.194.722,52 464.126.834,95 344.361.615,00
Alto de Pinheiros 13.858.354,78 13.504.286,15 11.792.360,00
Itaim Bibi 267.065.229,98 261.731.802,63 175.717.498,00
Jardim Paulista 108.707.359,30 102.288.414,74 94.109.874,00
Pinheiros 94.563.778,46 86.602.331,43 62.741.883,00
Pirituba/Jaraguá 33.141.688,78 23.048.802,17 22.227.681,00
Jaraguá 8.570.629,30 8.434.685,61 7.764.704,00
Pirituba 5.587.648,76 5.206.289,22 5.043.979,00
São Domingos 18.983.410,72 9.407.827,34 9.418.998,00
Santana/Tucuruvi 57.705.011,49 60.591.564,56 49.609.821,00
Mandaqui 2.647.718,05 2.538.739,58 2.630.530,00
Santana 52.206.496,57 54.890.680,79 43.753.994,00
Tucuruvi 2.850.796,87 3.162.144,19 3.225.297,00
Santo Amaro 178.026.447,79 182.577.180,02 154.679.735,00
Campo Belo 25.879.515,81 27.194.490,45 24.240.833,00
Campo Grande 22.223.936,25 26.587.249,08 24.933.459,00
Santo Amaro 129.922.995,73 128.795.440,49 105.505.443,00
São Mateus 3.277.237,17 3.537.392,46 3.234.184,00
Iguatemi 283.774,62 333.512,95 249.586,00
São Mateus 2.412.005,06 2.618.640,69 2.464.449,00
São Rafael 581.457,49 585.238,82 520.149,00
São Miguel 5.987.926,23 5.890.527,06 4.287.079,00
Jardim Helena 1.127.424,23 1.325.026,21 532.952,00
São Miguel  2.308.256,93 2.371.665,81 2.404.077,00
Vila Jacuí 2.552.245,07 2.193.835,04 1.350.050,00
Sapopemba 1.490.881,17 1.366.630,21 1.293.178,00
Sapopemba 1.490.881,17 1.366.630,21 1.293.178,00
441.737.597,60 451.351.869,02 411.021.593,00
Bela Vista 116.781.079,85 117.305.390,77 117.758.458,00
Bom Retiro 7.199.357,55 6.532.193,39 6.150.446,00
Cambuci 22.788.177,68 24.518.834,19 18.678.920,00
Consolação 91.695.189,03 90.800.875,09 66.688.433,00
Liberdade 15.914.399,10 18.001.351,48 25.632.315,00
República 122.154.464,04 124.341.558,73 116.209.978,00
Santa Cecília 15.947.418,29 16.137.642,81 14.378.004,00
49.257.512,06 53.714.022,56 45.525.039,00
Vila Maria/Vila Guilherme 24.267.556,76 22.568.018,95 20.792.131,00
Vila Guilherme 10.964.900,98 10.113.378,56 8.749.017,00
Vila Maria 8.709.431,90 8.533.431,98 8.181.457,00
Vila Medeiros 4.593.223,88 3.921.208,41 3.861.657,00
Vila Mariana 246.223.478,66 230.220.479,67 213.035.598,00
Moema 60.521.711,69 61.742.283,23 51.727.452,00
Saúde 109.033.230,34 94.222.731,70 93.738.024,00
Vila Mariana 76.668.536,63 74.255.464,74 67.570.122,00
Vila Prudente 9.381.410,84 8.894.502,31 8.113.174,00
São Lucas 3.688.361,91 3.455.737,12 3.104.362,00
Vila Prudente 5.693.048,93 5.438.765,19 5.008.812,00
Não Identificado      8.751.829.788,54      9.297.459.383,02      9.930.914.141,00
Fonte: Secretaria Municipal da Fazenda de São Paulo
Elaboração: SMUL/Deinfo  
(*) Somente foram georreferenciados os contribuintes inscritos no Cadastro de Contribuintes Mobiliários que declararam o setor, quadra e lote fiscal (SQL) do estabelecimento.