Atração de Viagens por Motivo no Destino
Região Metropolitana de São Paulo
Dados OD2007 na OD2002
                     
Zona Destino Trabalho Indústria Trabalho Comércio Trabalho  Serviços Educação Compras Saúde Lazer Procurar Emprego Assuntos Pessoais Total
1       82.516     252.803       907.122       393.233     125.116       89.362       92.957        14.810     264.266    2.222.185
2       47.749       81.426       255.707       408.631       59.952       40.496       38.909             826       92.337    1.026.033
3       45.197     109.919       354.247       417.147       50.582       46.230       39.973          3.280       95.512    1.162.086
4       62.604     180.471       579.464       627.259       67.598       81.553       69.647          6.062     184.022    1.858.680
5       53.095       55.052       172.023       159.093       19.115       32.024       23.327          1.686       52.005       567.419
6       57.765       61.509       222.778       298.502       34.874       30.841       43.339          3.905       67.075       820.588
7       57.131       80.882       221.233       240.139       38.764       45.195       38.760          2.683       92.032       816.819
8       27.333       60.168       142.983       204.133       26.108       21.178       36.606          1.445       47.794       567.747
9       48.277       66.483       200.665       313.260       40.160       35.721       53.528          2.245       81.730       842.069
10       69.163     122.096       279.594       561.804       48.197       48.819       60.876          4.197     103.208    1.297.954
11       32.520       62.965       139.061       292.953       29.997       27.313       39.546          3.014       82.092       709.462
12       56.116       62.295       135.671       329.136       22.503       18.256       26.537             379       57.419       708.312
13       12.228       43.423       163.186       349.530       24.533       21.345       12.795               75       50.565       677.681
14       13.899       64.280       349.367        84.026       23.696       47.213       55.559          1.670       89.591       729.301
15       34.039       90.724       455.859       139.350       34.829       46.217       59.515          4.972       88.681       954.185
16       24.238       59.506       333.472       183.785       47.101       65.466       49.560          2.799     116.331       882.258
17       68.175       83.241       279.197       283.460       50.489       29.480       47.548          2.054     110.752       954.396
18     109.966     131.268       526.207       530.343       72.453       81.688       57.251          5.471     181.050    1.695.698
19       71.714     107.658       386.174       604.630       23.966       36.486       49.893          5.052     104.881    1.390.454
20       33.966       83.110       336.912       512.173       47.475       47.440       39.369          4.517       58.371    1.163.331
21       18.150       65.154       259.444       285.243       33.953       25.495       32.929          1.272       56.557       778.196
22       26.530       65.165       215.985       182.837       28.047       15.218       26.170          1.589       49.446       610.986
23       59.894       89.612       393.495       225.377       66.663       43.713       71.623          4.139     138.708    1.093.225
24       44.139       39.258       222.055       302.763        6.704       28.145       13.965          3.326       53.979       714.335
25     247.166     146.932       623.954       769.364       40.477       77.882       55.753          7.989     125.996    2.095.515
26     166.542     141.333       611.912       820.911       62.895       64.006     101.781          5.287     150.351    2.125.019
27     254.936     211.978       690.573    1.139.847     120.316     113.920     168.393        10.455     314.915    3.025.332
28     289.304     187.670       623.594       904.563       72.482       98.519       66.658          3.961     227.380    2.474.131
29       87.487       90.992       276.277       380.274       47.853       36.847       14.937          2.539       71.456    1.008.661
30       41.415       31.579       116.321       136.361       13.576       10.020       11.941               -         24.367       385.581
31     159.417     197.569       867.156    1.086.247       75.832       87.582       57.989          5.977     198.975    2.736.745
 Total   2.402.672  3.126.519  11.341.689  13.166.374  1.456.308  1.493.672  1.557.633       117.673  3.431.845  38.094.385
Fonte: Pesquisa Origem Destino/OD - Companhia do Metropolitano de São Paulo/Metrô- SP
Elaboração: Sempla/Dipro