Atração de Viagens Diárias por Tipo
Região Metropolitana de São Paulo
Dados OD2007 na OD2002
 Zona     Tipo de Viagem   
 Destino   Coletivo   Individual   Motorizado   Não motorizado   Total 
1    1.150.407               584.647    1.735.054              487.131    2.222.185
2       388.567               281.794       670.361              355.672    1.026.033
3       415.534               329.133       744.667              417.420    1.162.086
4       639.178               633.617    1.272.795              585.886    1.858.680
5       224.716               217.047       441.763              125.656       567.419
6       243.883               257.063       500.947              319.641       820.588
7       300.255               309.672       609.927              206.892       816.819
8       195.459               160.947       356.405              211.342       567.747
9       295.702               237.344       533.047              309.023       842.069
10       411.758               240.682       652.440              645.514    1.297.954
11       247.050               160.534       407.584              301.878       709.462
12       221.745               140.696       362.441              345.871       708.312
13       287.131                 64.661       351.793              325.889       677.681
14       303.256               321.050       624.306              104.994       729.301
15       356.522               462.158       818.680              135.505       954.185
16       338.985               371.566       710.551              171.707       882.258
17       287.996               395.208       683.203              271.193       954.396
18       730.815               522.493    1.253.308              442.390    1.695.698
19       523.626               275.047       798.673              591.782    1.390.454
20       497.297               170.377       667.674              495.657    1.163.331
21       284.409               256.848       541.257              236.939       778.196
22       223.780               232.587       456.368              154.619       610.986
23       467.624               475.430       943.053              150.171    1.093.225
24       265.084               130.134       395.218              319.117       714.335
25       778.652               536.955    1.315.607              779.908    2.095.515
26       577.456               538.250    1.115.706           1.009.314    2.125.019
27       849.386             1.056.944    1.906.330           1.119.003    3.025.332
28       830.787               846.549    1.677.336              796.795    2.474.131
29       372.783               237.646       610.429              398.232    1.008.661
30       166.526                 96.704       263.231              122.350       385.581
31    1.036.473               710.886    1.747.359              989.386    2.736.745
 Total   13.912.842           11.254.668  25.167.510         12.926.875  38.094.385
Fonte: Pesquisa Origem Destino/OD - Companhia do Metropolitano de São Paulo/Metrô- SP
Elaboração: Sempla/Dipro