Atração de Viagens Diárias por Tipo
Região Metropolitana de São Paulo
1997 (1)
 Zona Destino     Tipo de Viagem   
2002  Coletivo   Individual   Motorizado   A pé   Total 
1    1.102.240           616.267    1.718.507       513.220    2.231.727
2       235.441           207.888       443.329       232.958       676.287
3       366.998           307.195       674.193       385.867    1.060.061
4       558.350           609.782    1.168.133       537.173    1.705.306
5       198.300           271.223       469.523       123.731       593.254
6       215.901           221.538       437.439       289.719       727.158
7       246.172           308.344       554.517       188.632       743.148
8       165.684           143.004       308.689       223.653       532.342
9       244.384           206.974       451.358       297.541       748.899
10       341.710           167.700       509.410       486.892       996.302
11       179.799           107.431       287.230       258.084       545.314
12       150.442           110.247       260.689       230.272       490.961
13       171.310             47.739       219.049       237.906       456.955
14       256.698           347.057       603.755       111.546       715.301
15       266.702           438.686       705.388       129.216       834.604
16       267.284           271.271       538.555       119.911       658.466
17       241.745           350.813       592.558       282.002       874.560
18       510.006           503.331    1.013.337       384.425    1.397.762
19       322.242           154.715       476.957       351.884       828.841
20       289.961           140.636       430.597       352.136       782.733
21       194.404           253.588       447.992       161.870       609.862
22       186.264           224.831       411.095       127.182       538.277
23       334.799           420.262       755.061       127.473       882.534
24       179.521           108.547       288.068       277.349       565.417
25       530.552           545.285    1.075.837       815.237    1.891.074
26       399.955           531.102       931.056       724.759    1.655.816
27       670.103           777.935    1.448.038       736.928    2.184.966
28       544.501           699.097    1.243.598       666.411    1.910.009
29       257.512           196.950       454.462       413.200       867.662
30        77.072             80.446       157.518       114.532       272.049
31       767.234           776.793    1.544.027       910.531    2.454.558
 Total   10.473.286       10.146.677  20.619.964  10.812.241  31.432.205
Fonte: Pesquisa Origem Destino/OD - Companhia do Metropolitano de São Paulo/Metrô- SP
Elaboração: Sempla/Dipro
(1) Dados da pesquisa OD 1997 agregados conforme as zonas 2002 para efeito de comparação