Domicílios Servidos por Rede Elétrica
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais
2010
Unidades Territoriais Total de Domicílios (*) Sim, de companhia distribuidora sim, de outras fointes não existe energia elétrica
MSP 3.573.509 3.529.714 42.502 1.293
Aricanduva/Formosa/Carrão 85.068 84.964 104 0
Aricanduva 27.676 27.638 39 0
Carrão 27.042 27.024 18 0
Vila Formosa 30.350 30.302 48 0
Butantã 135.749 133.089 2.578 82
Butantã 18.477 18.459 0 18
Morumbi 15.428 14.853 575 0
Raposo Tavares 29.866 29.201 618 47
Rio Pequeno 37.401 37.033 351 17
Vila Sônia 34.577 33.543 1.033 0
Campo Limpo 185.742 183.803 1.708 231
Campo Limpo 63.846 63.647 199 0
Capão Redondo 81.051 79.941 1.096 14
Vila Andrade 40.845 40.214 414 216
Capela do Socorro 173.180 167.013 6.074 93
Cidade Dutra 57.703 56.700 973 30
Grajaú 103.043 97.879 5.101 63
Socorro 12.434 12.434 0 0
Casa Verde/Cachoeirinha 94.609 93.206 1.383 20
Cachoeirinha 42.705 41.967 738 0
Casa Verde 27.017 26.921 76 20
Limão 24.887 24.318 569 0
Cidade Ademar 122.928 119.093 3.816 20
Cidade Ademar 80.880 78.112 2.748 20
Pedreira 42.048 40.980 1.068 0
Cidade Tiradentes 60.710 59.733 911 66
Cidade Tiradentes 60.710 59.733 911 66
Ermelino Matarazzo 62.774 62.584 171 19
Ermelino Matarazzo 34.088 33.992 96 0
Ponte Rasa 28.686 28.592 75 19
Freguesia/Brasilândia 122.088 120.793 1.271 24
Brasilândia 76.998 75.900 1.074 24
Freguesia do Ó 45.090 44.894 197 0
Guaianases 77.187 75.878 1.215 94
Guaianases 30.540 29.879 661 0
Lajeado 46.647 45.999 554 94
Ipiranga 151.469 150.370 1.068 30
Cursino 35.538 34.820 718 0
Ipiranga 36.461 36.356 104 0
Sacomã 79.470 79.194 246 30
Itaim Paulista 107.843 107.216 574 53
Itaim Paulista 64.362 63.902 423 36
Vila Curuçá 43.481 43.314 151 17
Itaquera 155.664 153.480 2.129 55
Cidade Líder 37.584 37.025 559 0
Itaquera 60.092 59.827 240 25
José Bonifácio 37.828 37.291 537 0
Parque do Carmo 20.161 19.338 793 30
Jabaquara 73.313 71.916 1.397 0
Jabaquara 73.313 71.916 1.397 0
Jaçanã/Tremembé 84.884 83.924 918 42
Jaçanã 27.547 27.322 225 0
Tremembé 57.337 56.603 693 42
Lapa 111.061 110.344 717 0
Barra Funda 5.603 5.417 186 0
Jaguara 7.960 7.950 10 0
Jaguaré 16.257 15.772 485 0
Lapa 24.038 24.023 15 0
Perdizes 43.606 43.606 0 0
Vila Leopoldina 13.596 13.575 21 0
M'Boi Mirim 169.448 165.598 3.778 72
Jardim Ângela 86.882 83.338 3.472 72
Jardim São Luís 82.566 82.260 306 0
Mooca 117.801 117.442 341 19
Água Rasa 28.651 28.632 0 19
Belém 14.355 14.175 180 0
Brás 10.051 10.002 49 0
Moóca 26.460 26.402 58 0
Pari 5.536 5.536 0 0
Tatuapé 32.748 32.695 53 0
Parelheiros 39.428 35.291 4.033 103
Marsilac 2.349 1.597 729 23
Parelheiros 37.079 33.694 3.305 80
Penha 150.409 149.496 902 11
Artur Alvim 33.711 33.711 0 0
Cangaíba 41.274 40.739 524 11
Penha 41.983 41.762 221 0
Vila Matilde 33.441 33.284 157 0
Perus 42.258 41.773 455 30
Anhanguera 19.461 19.245 216 0
Perus 22.797 22.528 239 30
Pinheiros 121.392 121.099 293 0
Alto de Pinheiros 15.408 15.408 0 0
Itaim Bibi 39.213 39.193 20 0
Jardim Paulista 39.686 39.413 273 0
Pinheiros 27.085 27.085 0 0
Pirituba 133.180 131.923 1.256 0
Jaraguá 53.233 52.707 526 0
Pirituba 53.351 52.926 425 0
São Domingos 26.596 26.290 306 0
Santana/Tucuruvi 108.828 108.759 46 23
Mandaqui 35.388 35.319 46 23
Santana 40.882 40.882 0 0
Tucuruvi 32.558 32.558 0 0
Santo Amaro 83.049 82.451 598 0
Campo Belo 24.049 23.512 537 0
Campo Grande 33.615 33.554 61 0
Santo Amaro 25.385 25.385 0 0
São Mateus 123.481 121.461 1.928 91
Iguatemi 36.172 35.066 1.058 47
São Mateus 46.711 46.621 90 0
São Rafael 40.598 39.774 780 44
São Miguel 107.814 107.047 731 37
Jardim Helena 38.288 37.968 320 0
São Miguel  27.866 27.687 160 19
Vila Jacuí 41.660 41.392 250 18
178.113 177.438 675 0
Bela Vista 29.945 29.907 38 0
Bom Retiro 10.608 10.199 409 0
Cambuci 12.636 12.599 37 0
Consolação 26.315 26.315 0 0
Liberdade 27.307 27.259 48 0
República 26.289 26.246 42 0
Santa Cecília 35.915 35.814 101 0
9.098 9.098 0 0
Vila Maria/Vila Guilherme 92.860 92.621 189 50
Vila Guilherme 17.757 17.757 0 0
Vila Maria 35.205 35.144 36 24
Vila Medeiros 39.897 39.720 152 25
Vila Mariana 135.984 135.923 62 0
Moema 34.810 34.810 0 0
Saúde 49.272 49.231 41 0
Vila Mariana 51.901 51.881 20 0
Vila Prudente/Sapopemba 165.196 163.985 1.181 30
São Lucas 45.788 45.654 134 0
Sapopemba 84.700 83.685 984 30
Vila Prudente 34.708 34.646 62 0
Fonte: IBGE - Censo 2010
 (*)Total de domicílios MSP : Base Amostra do Censo 2010
Elaboração: SMDU/Dipro