Domicílios Ligados à Rede de Telefonia Fixa
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais
2010
Unidades Territoriais Total de Domicílios (*) sim não
MSP 3.573.509 2.628.548 944.962
Aricanduva/Formosa/Carrão 85.068 70.533 14.535
Aricanduva 27.676 21.876 5.801
Carrão 27.042 23.495 3.546
Vila Formosa 30.350 25.162 5.188
Butantã 135.749 104.203 31.545
Butantã 18.477 16.563 1.914
Morumbi 15.428 12.507 2.921
Raposo Tavares 29.866 20.265 9.601
Rio Pequeno 37.401 27.888 9.513
Vila Sônia 34.577 26.979 7.597
Campo Limpo 185.742 116.649 69.093
Campo Limpo 63.846 42.573 21.273
Capão Redondo 81.051 49.390 31.661
Vila Andrade 40.845 24.686 16.159
Capela do Socorro 173.180 113.254 59.925
Cidade Dutra 57.703 41.628 16.075
Grajaú 103.043 60.996 42.047
Socorro 12.434 10.630 1.804
Casa Verde/Cachoeirinha 94.609 71.091 23.517
Cachoeirinha 42.705 29.279 13.426
Casa Verde 27.017 22.185 4.832
Limão 24.887 19.627 5.260
Cidade Ademar 122.928 77.942 44.986
Cidade Ademar 80.880 51.921 28.959
Pedreira 42.048 26.022 16.027
Cidade Tiradentes 60.710 38.874 21.836
Cidade Tiradentes 60.710 38.874 21.836
Ermelino Matarazzo 62.774 45.797 16.977
Ermelino Matarazzo 34.088 23.508 10.580
Ponte Rasa 28.686 22.290 6.396
Freguesia/Brasilândia 122.088 84.034 38.054
Brasilândia 76.998 47.774 29.224
Freguesia do Ó 45.090 36.260 8.830
Guaianases 77.187 48.018 29.169
Guaianases 30.540 19.281 11.259
Lajeado 46.647 28.737 17.910
Ipiranga 151.469 116.618 34.851
Cursino 35.538 29.337 6.201
Ipiranga 36.461 28.925 7.536
Sacomã 79.470 58.356 21.114
Itaim Paulista 107.843 70.516 37.328
Itaim Paulista 64.362 41.374 22.988
Vila Curuçá 43.481 29.142 14.339
Itaquera 155.664 112.177 43.487
Cidade Líder 37.584 26.439 11.145
Itaquera 60.092 43.628 16.464
José Bonifácio 37.828 28.332 9.496
Parque do Carmo 20.161 13.780 6.381
Jabaquara 73.313 55.558 17.755
Jabaquara 73.313 55.558 17.755
Jaçanã/Tremembé 84.884 59.806 25.078
Jaçanã 27.547 20.514 7.033
Tremembé 57.337 39.292 18.045
Lapa 111.061 95.338 15.723
Barra Funda 5.603 4.824 779
Jaguara 7.960 6.347 1.613
Jaguaré 16.257 11.283 4.974
Lapa 24.038 21.616 2.422
Perdizes 43.606 39.607 3.999
Vila Leopoldina 13.596 11.660 1.936
M'Boi Mirim 169.448 96.809 72.639
Jardim Ângela 86.882 45.847 41.035
Jardim São Luís 82.566 50.962 31.604
Mooca 117.801 99.519 18.282
Água Rasa 28.651 25.058 3.593
Belém 14.355 11.632 2.723
Brás 10.051 6.434 3.618
Moóca 26.460 23.891 2.569
Pari 5.536 3.641 1.894
Tatuapé 32.748 28.863 3.885
Parelheiros 39.428 22.336 17.092
Marsilac 2.349 939 1.410
Parelheiros 37.079 21.397 15.682
Penha 150.409 119.970 30.440
Artur Alvim 33.711 27.122 6.589
Cangaíba 41.274 30.692 10.582
Penha 41.983 34.494 7.489
Vila Matilde 33.441 27.661 5.780
Perus 42.258 25.763 16.495
Anhanguera 19.461 10.744 8.717
Perus 22.797 15.019 7.778
Pinheiros 121.392 110.001 11.391
Alto de Pinheiros 15.408 14.367 1.041
Itaim Bibi 39.213 34.967 4.246
Jardim Paulista 39.686 36.181 3.505
Pinheiros 27.085 24.486 2.599
Pirituba 133.180 98.043 35.137
Jaraguá 53.233 36.495 16.738
Pirituba 53.351 40.911 12.440
São Domingos 26.596 20.637 5.959
Santana/Tucuruvi 108.828 95.471 13.356
Mandaqui 35.388 29.802 5.586
Santana 40.882 37.063 3.819
Tucuruvi 32.558 28.606 3.952
Santo Amaro 83.049 73.370 9.679
Campo Belo 24.049 21.077 2.972
Campo Grande 33.615 29.385 4.230
Santo Amaro 25.385 22.908 2.477
São Mateus 123.481 80.742 42.739
Iguatemi 36.172 22.749 13.423
São Mateus 46.711 33.360 13.351
São Rafael 40.598 24.633 15.965
São Miguel 107.814 69.574 38.240
Jardim Helena 38.288 22.790 15.498
São Miguel  27.866 20.104 7.762
Vila Jacuí 41.660 26.679 14.981
178.113 140.593 37.520
Bela Vista 29.945 23.817 6.128
Bom Retiro 10.608 7.456 3.152
Cambuci 12.636 10.617 2.019
Consolação 26.315 22.530 3.785
Liberdade 27.307 22.172 5.135
República 26.289 18.797 7.491
Santa Cecília 35.915 29.114 6.800
9.098 6.090 3.008
Vila Maria/Vila Guilherme 92.860 69.456 23.404
Vila Guilherme 17.757 15.001 2.756
Vila Maria 35.205 23.984 11.221
Vila Medeiros 39.897 30.471 9.427
Vila Mariana 135.984 124.526 11.459
Moema 34.810 31.626 3.184
Saúde 49.272 44.852 4.421
Vila Mariana 51.901 48.048 3.854
Vila Prudente/Sapopemba 165.196 121.965 43.231
São Lucas 45.788 35.454 10.335
Sapopemba 84.700 57.932 26.768
Vila Prudente 34.708 28.579 6.129
Fonte: IBGE - Censo 2010
 (*)Total de domicílios MSP : Base Amostra do Censo 2010
Elaboração: SMDU/Dipro