Unidades de Atendimento Básico por Rede e Coeficiente de Atendimento
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais  
2014    
           
Unidades Territoriais População (1) Total Município Estado Taxa 
      UBS(2) PAM(2) 20 mil hab
MSP  11 453 996 457 454 3 0,80
Aricanduva/Formosa/Carrão   264 191 9 9 0 0,68
Aricanduva   86 309 3 3 0 0,70
Carrão   84 132 2 2 0 0,48
Vila Formosa   93 750 4 4 0 0,85
Butantã   444 574 13 13 0 0,58
Butantã   54 003 2 2 0 0,74
Morumbi   52 268 1 1 0 0,38
Raposo Tavares   102 427 4 4 0 0,78
Rio Pequeno   119 429 4 4 0 0,67
Vila Sônia   116 447 2 2 0 0,34
Campo Limpo   648 703 27 27 0 0,83
Campo Limpo   216 553 9 9 0 0,83
Capão Redondo   276 570 14 14 0 1,01
Vila Andrade   155 579 4 4 0 0,51
Capela do Socorro   598 860 20 20 0 0,67
Cidade Dutra   195 402 5 5 0 0,51
Grajaú   366 748 14 14 0 0,76
Socorro   36 710 1 1 0 0,54
Casa Verde/Cachoeirinha   303 226 13 13 0 0,86
Cachoeirinha   139 772 5 5 0 0,72
Casa Verde   85 136 5 5 0 1,17
Limão   78 319 3 3 0 0,77
Cidade Ademar   421 865 22 22 0 1,04
Cidade Ademar   272 460 13 13 0 0,95
Pedreira   149 405 9 9 0 1,20
Cidade Tiradentes   217 149 11 11 0 1,01
Cidade Tiradentes   217 149 11 11 0 1,01
Ermelino Matarazzo   205 565 12 12 0 1,17
Ermelino Matarazzo   114 694 6 6 0 1,05
Ponte Rasa   90 871 6 6 0 1,32
Freguesia/Brasilândia   407 384 17 17 0 0,83
Brasilândia   268 206 12 12 0 0,89
Freguesia do Ó   139 178 5 5 0 0,72
Guaianases   269 435 14 14 0 1,04
Guaianases   104 662 5 5 0 0,96
Lajeado   164 773 9 9 0 1,09
Ipiranga   471 213 18 18 0 0,76
Cursino   110 336 4 4 0 0,73
Ipiranga   108 587 5 5 0 0,92
Sacomã   252 290 9 9 0 0,71
Itaim Paulista   373 177 15 15 0 0,80
Itaim Paulista   225 339 7 7 0 0,62
Vila Curuçá   147 838 8 8 0 1,08
Itaquera   530 542 23 23 0 0,87
Cidade Líder   128 759 6 6 0 0,93
Itaquera   203 130 8 8 0 0,79
José Bonifácio   129 695 4 4 0 0,62
Parque do Carmo   68 958 5 5 0 1,45
Jabaquara   224 352 8 8 0 0,71
Jabaquara   224 352 8 8 0 0,71
Jaçanã/Tremembé   303 600 11 11 0 0,72
Jaçanã   94 313 4 4 0 0,85
Tremembé   209 287 7 7 0 0,67
Lapa   316 906 9 9 0 0,57
Barra Funda   14 767 0 0 0 0,00
Jaguara   24 206 2 2 0 1,65
Jaguaré   52 365 1 1 0 0,38
Lapa   67 078 3 3 0 0,89
Perdizes   113 125 2 2 0 0,35
Vila Leopoldina   45 365 1 1 0 0,44
M'Boi Mirim   589 291 32 32 0 1,09
Jardim Ângela   313 206 19 19 0 1,21
Jardim São Luís   276 084 13 13 0 0,94
Moóca   354 574 10 9 1 0,56
Água Rasa   83 321 4 4 0 0,96
Belém   46 721 2 1 1 0,86
Brás   30 622 1 1 0 0,65
Moóca   80 139 1 1 0 0,25
Pari   18 124 1 1 0 1,10
Tatuapé   95 646 1 1 0 0,21
Parelheiros   150 504 18 18 0 2,39
Marsilac   8 077 2 2 0 4,95
Parelheiros   142 427 16 16 0 2,25
Penha   467 171 21 21 0 0,90
Artur Alvim   101 434 7 7 0 1,38
Cangaíba   134 248 5 5 0 0,74
Penha   127 316 4 4 0 0,63
Vila Matilde   104 173 5 5 0 0,96
Perus   163 536 7 7 0 0,86
Anhanguera   80 469 4 4 0 0,99
Perus   83 067 3 3 0 0,72
Pinheiros   292 677 5 5 0 0,34
Alto de Pinheiros   41 953 1 1 0 0,48
Itaim Bibi   95 965 3 3 0 0,63
Jardim Paulista   89 421 0 0 0 0,00
Pinheiros   65 338 1 1 0 0,31
Pirituba   452 357 21 21 0 0,93
Jaraguá   200 098 9 9 0 0,90
Pirituba   167 887 8 8 0 0,95
São Domingos   84 373 4 4 0 0,95
Santana/Tucuruvi   319 150 8 8 0 0,50
Mandaqui   107 776 3 3 0 0,56
Santana   114 780 2 2 0 0,35
Tucuruvi   96 594 3 3 0 0,62
Santo Amaro   242 913 5 5 0 0,41
Campo Belo   64 415 1 1 0 0,31
Campo Grande   103 137 2 2 0 0,39
Santo Amaro   75 361 2 2 0 0,53
São Mateus   440 634 22 22 0 1,00
Iguatemi   137 671 7 7 0 1,02
São Mateus   152 922 8 8 0 1,05
São Rafael   150 041 7 7 0 0,93
São Miguel   360 532 16 16 0 0,89
Jardim Helena   131 445 4 4 0 0,61
São Miguel    88 692 4 4 0 0,90
Vila Jacuí   140 395 8 8 0 1,14
Sapopemba   281 152 15 15 0 1,07
Sapopemba   281 152 15 15 0 1,07
  449 968 9 8 1 0,40
Bela Vista   71 054 2 2 0 0,56
Bom Retiro   36 781 1 1 0 0,54
Cambuci   40 253 2 1 1 0,99
Consolação   57 663 0 0 0 0,00
Liberdade   71 124 0 0 0 0,00
República   60 252 1 1 0 0,33
Santa Cecília   87 987 2 2 0 0,45
  24 854 1 1 0 0,80
Vila Maria/Vila Guilherme   290 935 13 13 0 0,89
Vila Guilherme   55 329 4 4 0 1,45
Vila Maria   111 607 4 4 0 0,72
Vila Medeiros   123 998 5 5 0 0,81
Vila Mariana   352 919 5 4 1 0,28
Moema   87 427 2 2 0 0,46
Saúde   134 188 2 2 0 0,30
Vila Mariana   131 304 1 0 1 0,15
Vila Prudente   244 942 8 8 0 0,65
São Lucas   141 413 5 5 0 0,71
Vila Prudente   103 530 3 3 0 0,58
Fonte: Secretaria Municipal da Saúde -  Coordenadoria de Epidemiologia e Informação /CEInfo  
            Elaboração  SMDU/Deinfo        
           (1) Projeção com base no Censo Demográfico 2010 Fundação IBGE
          (2) UBS  - Unidade Básica de  Saúde       
               PAM  - Posto de Atendimento Médico      
 
1