Unidades de Atendimento Básico por Rede e Coeficiente de Atendimento  
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais
2007      
             
Unidades Territoriais População (1) Total Município Estado Taxa 
UBS(2) CS(2) PAM(2) 20 mil hab
MSP 10.882.121 419 407 9 3 0,77
Aricanduva/Formosa/Carrão 257.710 9 9 0 0 0,70
Aricanduva 93.729 3 3 0 0 0,64
Carrão 73.190 2 2 0 0 0,55
Vila Formosa 90.791 4 4 0 0 0,88
Butantã 382.056 14 13 1 0 0,73
Butantã 49.473 3 2 1 0 1,21
Morumbi 32.947 1 1 0 0 0,61
Raposo Tavares 95.472 4 4 0 0 0,84
Rio Pequeno 114.768 4 4 0 0 0,70
Vila Sônia 89.396 2 2 0 0 0,45
Campo Limpo 567.169 21 21 0 0 0,74
Campo Limpo 209.571 8 8 0 0 0,76
Capão Redondo 265.868 10 10 0 0 0,75
Vila Andrade 91.730 3 3 0 0 0,65
Capela do Socorro 656.315 16 15 1 0 0,49
Cidade Dutra 200.861 5 4 1 0 0,50
Grajaú 418.104 10 10 0 0 0,48
Socorro 37.350 1 1 0 0 0,54
Casa Verde/Cachoeirinha 313.825 12 12 0 0 0,76
Cachoeirinha 155.110 3 3 0 0 0,39
Casa Verde 77.792 5 5 0 0 1,29
Limão 80.923 4 4 0 0 0,99
Cidade Ademar 396.543 17 17 0 0 0,86
Cidade Ademar 246.642 10 10 0 0 0,81
Pedreira 149.901 7 7 0 0 0,93
Cidade Tiradentes 211.679 12 12 0 0 1,13
Cidade Tiradentes 211.679 12 12 0 0 1,13
Ermelino Matarazzo 208.763 11 11 0 0 1,05
Ermelino Matarazzo 113.854 5 5 0 0 0,88
Ponte Rasa 94.909 6 6 0 0 1,26
Freguesia/Brasilândia 411.759 15 15 0 0 0,73
Brasilândia 271.503 9 9 0 0 0,66
Freguesia do Ó 140.256 6 6 0 0 0,86
Guaianases 285.588 14 14 0 0 0,98
Guaianases 107.750 5 5 0 0 0,93
Lajeado 177.838 9 9 0 0 1,01
Ipiranga 426.789 17 17 0 0 0,80
Cursino 95.257 4 4 0 0 0,84
Ipiranga 96.100 4 4 0 0 0,83
Sacomã 235.432 9 9 0 0 0,76
Itaim Paulista 391.833 16 16 0 0 0,82
Itaim Paulista 233.717 8 8 0 0 0,68
Vila Curuçá 158.116 8 8 0 0 1,01
Itaquera 518.324 21 21 0 0 0,81
Cidade Líder 126.828 6 6 0 0 0,95
Itaquera 215.407 7 7 0 0 0,65
José Bonifácio 107.909 3 3 0 0 0,56
Parque do Carmo 68.180 5 5 0 0 1,47
Jabaquara 212.322 6 6 0 0 0,57
Jabaquara 212.322 6 6 0 0 0,57
Jaçanã/Tremembé 272.824 11 11 0 0 0,81
Jaçanã 92.943 4 4 0 0 0,86
Tremembé 179.881 7 7 0 0 0,78
Lapa 267.094 10 9 0 1 0,75
Barra Funda 13.008 0 0 0 0 0,00
Jaguara 24.504 2 2 0 0 1,63
Jaguaré 41.586 1 1 0 0 0,48
Lapa 59.470 4 3 0 1 1,35
Perdizes 99.252 2 2 0 0 0,40
Vila Leopoldina 29.274 1 1 0 0 0,68
M'Boi Mirim 534.462 33 33 0 0 1,23
Jardim Ângela 278.224 18 18 0 0 1,29
Jardim São Luís 256.238 15 15 0 0 1,17
Moóca 299.554 11 9 2 0 0,73
Água Rasa 80.622 3 3 0 0 0,74
Belém 36.940 3 1 2 0 1,62
Brás 26.298 1 1 0 0 0,76
Moóca 63.219 2 2 0 0 0,63
Pari 15.656 1 1 0 0 1,28
Tatuapé 76.819 1 1 0 0 0,26
Parelheiros 142.227 7 7 0 0 0,98
Marsilac 9.691 0 0 0 0 0,00
Parelheiros 132.536 7 7 0 0 1,06
Penha 473.682 18 18 0 0 0,76
Artur Alvim 106.851 6 6 0 0 1,12
Cangaíba 147.913 4 4 0 0 0,54
Penha 119.548 4 4 0 0 0,67
Vila Matilde 99.370 4 4 0 0 0,81
Perus 130.863 6 6 0 0 0,92
Anhanguera 49.781 4 4 0 0 1,61
Perus 81.082 2 2 0 0 0,49
Pinheiros 262.800 6 4 2 0 0,46
Alto de Pinheiros 40.801 1 1 0 0 0,49
Itaim Bibi 81.038 2 2 0 0 0,49
Jardim Paulista 78.585 1 0 1 0 0,25
Pinheiros 62.376 2 1 1 0 0,64
Pirituba 433.943 18 18 0 0 0,83
Jaraguá 181.572 6 6 0 0 0,66
Pirituba 163.565 8 8 0 0 0,98
São Domingos 88.806 4 4 0 0 0,90
Santana/Tucuruvi 308.372 7 7 0 0 0,45
Mandaqui 102.284 2 2 0 0 0,39
Santana 114.685 2 2 0 0 0,35
Tucuruvi 91.403 3 3 0 0 0,66
Santo Amaro 219.753 5 5 0 0 0,46
Campo Belo 63.532 1 1 0 0 0,31
Campo Grande 95.626 2 2 0 0 0,42
Santo Amaro 60.595 2 2 0 0 0,66
São Mateus 420.882 22 22 0 0 1,05
Iguatemi 119.958 8 8 0 0 1,33
São Mateus 157.331 8 8 0 0 1,02
São Rafael 143.593 6 6 0 0 0,84
São Miguel 404.199 14 14 0 0 0,69
Jardim Helena 149.437 3 3 0 0 0,40
São Miguel  94.016 3 3 0 0 0,64
Vila Jacuí 160.746 8 8 0 0 1,00
353.530 7 5 0 2 0,40
Bela Vista 59.044 2 2 0 0 0,68
Bom Retiro 27.926 1 1 0 0 0,72
Cambuci 29.407 2 1 0 1 1,36
Consolação 47.461 0 0 0 0 0,00
Liberdade 58.772 0 0 0 0 0,00
República 44.181 1 0 0 1 0,45
Santa Cecília 65.472 1 1 0 0 0,31
21.267 0 0 0 0 0,00
Vila Maria/Vila Guilherme 288.734 13 12 1 0 0,90
Vila Guilherme 48.726 4 4 0 0 1,64
Vila Maria 108.642 5 4 1 0 0,92
Vila Medeiros 131.366 4 4 0 0 0,61
Vila Mariana 301.006 7 5 2 0 0,47
Moema 71.640 2 2 0 0 0,56
Saúde 113.451 2 2 0 0 0,35
Vila Mariana 115.915 3 1 2 0 0,52
Vila Prudente/Sapopemba 527.521 23 23 0 0 0,87
São Lucas 136.726 5 5 0 0 0,73
Sapopemba 292.882 15 15 0 0 1,02
Vila Prudente 97.913 3 3 0 0 0,61
Fonte: Secretaria Municipal da Saúde -  Coordenadoria de Epidemiologia e Informação /CEInfo
              Elaboração  Sempla/Dipro      
            (1)  Estimativa 2007 realizada com base na taxa de crescimento 1991/2000 -  IBGE / Censos Demográficos e Fundação Seade     
            (2) UBS  - Unidade Básica de  Saúde     
                   CS  - Centro de Saúde      
                   PAM  - Posto de Atendimento Médico