Raça/Cor dos Nascidos Vivos  
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais 
2008
Unidades Territoriais Raça/Cor
Branca Preta Amarela Parda Indígena Não informado Total
MSP 99.780 2.438 837 44.025 183 19.773 167.036
Aricanduva/Formosa/Carrão 2.324 36 30 500 2 340 3.232
Aricanduva 864 10 8 246 0 88 1.216
Carrão 668 14 19 81 2 137 921
Vila Formosa 792 12 3 173 0 115 1.095
Butantã 3.769 179 38 1.992 0 884 6.862
Butantã 407 8 6 90 0 116 627
Morumbi 469 18 2 200 0 108 797
Raposo Tavares 933 58 2 583 0 186 1.762
Rio Pequeno 1.130 72 20 770 0 233 2.225
Vila Sônia 830 23 8 349 0 241 1.451
Campo Limpo 4.831 119 10 3.437 5 1.115 9.517
Campo Limpo 1.666 33 2 1.126 3 392 3.222
Capão Redondo 2.105 61 4 1.605 1 482 4.258
Vila Andrade 1.060 25 4 706 1 241 2.037
Capela do Socorro 5.657 106 14 3.807 4 1.096 10.684
Cidade Dutra 1.724 28 9 1.010 0 399 3.170
Grajaú 3.693 73 1 2.697 4 600 7.068
Socorro 240 5 4 100 0 97 446
Casa Verde/Cachoeirinha 3.316 157 24 1.452 1 271 5.221
Cachoeirinha 1.757 80 4 822 1 91 2.755
Casa Verde 702 24 18 300 0 95 1.139
Limão 857 53 2 330 0 85 1.327
Cidade Ademar 3.148 63 10 2.369 1 941 6.532
Cidade Ademar 2.182 53 9 1.671 0 668 4.583
Pedreira 966 10 1 698 1 273 1.949
Cidade Tiradentes 2.082 68 1 1.271 1 119 3.542
Cidade Tiradentes 2.082 68 1 1.271 1 119 3.542
Ermelino Matarazzo 2.188 45 9 672 0 198 3.112
Ermelino Matarazzo 1.328 20 5 403 0 110 1.866
Ponte Rasa 860 25 4 269 0 88 1.246
Freguesia/Brasilândia 4.798 191 5 1.985 5 302 7.286
Brasilândia 3.225 140 4 1.602 1 157 5.129
Freguesia do Ó 1.573 51 1 383 4 145 2.157
Guaianases 2.742 80 2 1.511 0 131 4.466
Guaianases 1.090 38 0 615 0 49 1.792
Lajeado 1.652 42 2 896 0 82 2.674
Ipiranga 2.896 49 56 894 1 1.953 5.849
Cursino 636 14 28 217 0 387 1.282
Ipiranga 693 6 13 164 0 493 1.369
Sacomã 1.567 29 15 513 1 1.073 3.198
Itaim Paulista 3.768 61 6 1.816 1 161 5.813
Itaim Paulista 2.257 35 2 1.166 1 84 3.545
Vila Curuçá 1.511 26 4 650 0 77 2.268
Itaquera 5.438 186 10 2.127 4 489 8.254
Cidade Líder 1.399 45 2 437 1 138 2.022
Itaquera 2.107 62 4 903 3 189 3.268
José Bonifácio 1.176 59 2 441 0 105 1.783
Parque do Carmo 756 20 2 346 0 57 1.181
Jabaquara 1.565 49 39 976 0 730 3.359
Jabaquara 1.565 49 39 976 0 730 3.359
Jaçanã/Tremembé 2.610 67 9 1.301 34 239 4.260
Jaçanã 728 14 2 318 21 74 1.157
Tremembé 1.882 53 7 983 13 165 3.103
Lapa 2.381 26 28 392 2 628 3.457
Barra Funda 107 1 0 33 0 55 196
Jaguara 193 4 1 35 0 47 280
Jaguaré 336 12 7 200 0 75 630
Lapa 532 3 9 48 1 127 720
Perdizes 861 1 7 40 0 213 1.122
Vila Leopoldina 352 5 4 36 1 111 509
M'Boi Mirim 4.345 177 13 4.306 2 1.025 9.868
Jardim Ângela 2.296 105 9 2.530 1 458 5.399
Jardim São Luís 2.049 72 4 1.776 1 567 4.469
Moóca 3.287 33 50 482 9 671 4.532
Água Rasa 684 7 7 135 0 126 959
Belém 778 10 4 130 2 71 995
Brás 381 1 9 62 4 112 569
Moóca 562 4 12 68 2 134 782
Pari 190 1 3 42 0 36 272
Tatuapé 692 10 15 45 1 192 955
Parelheiros 1.238 13 5 944 14 168 2.382
Marsilac 49 1 1 30 11 5 97
Parelheiros 1.189 12 4 914 3 163 2.285
Penha 4.646 148 23 1.196 12 578 6.603
Artur Alvim 961 46 3 329 0 124 1.463
Cangaíba 1.498 50 4 416 7 164 2.139
Penha 1.202 28 10 249 5 147 1.641
Vila Matilde 985 24 6 202 0 143 1.360
Perus 1.468 37 2 578 2 121 2.208
Anhanguera 612 12 1 182 1 68 876
Perus 856 25 1 396 1 53 1.332
Pinheiros 1.987 14 32 100 0 745 2.878
Alto de Pinheiros 255 1 3 10 0 66 335
Itaim Bibi 652 2 7 47 0 354 1.062
Jardim Paulista 634 6 13 18 0 153 824
Pinheiros 446 5 9 25 0 172 657
Pirituba 4.718 110 10 1.437 25 377 6.677
Jaraguá 1.994 72 3 889 15 110 3.083
Pirituba 1.858 27 6 391 0 174 2.456
São Domingos 866 11 1 157 10 93 1.138
Santana/Tucuruvi 3.050 56 36 787 10 411 4.350
Mandaqui 1.040 20 8 284 0 129 1.481
Santana 1.184 24 15 309 1 146 1.679
Tucuruvi 826 12 13 194 9 136 1.190
Santo Amaro 1.557 21 18 440 1 728 2.765
Campo Belo 407 9 2 151 0 179 748
Campo Grande 710 6 9 189 1 326 1.241
Santo Amaro 440 6 7 100 0 223 776
São Mateus 4.199 78 11 1.921 1 196 6.406
Iguatemi 1.452 27 4 709 0 58 2.250
São Mateus 1.560 18 6 562 1 99 2.246
São Rafael 1.187 33 1 650 0 39 1.910
São Miguel 4.008 63 10 1.664 3 184 5.932
Jardim Helena 1.518 19 1 748 0 60 2.346
São Miguel  1.134 21 4 461 0 65 1.685
Vila Jacuí 1.356 23 5 455 3 59 1.901
2.254 33 161 327 4 2.676 5.455
Bela Vista 429 8 21 60 0 452 970
Bom Retiro 142 3 20 47 2 321 535
Cambuci 262 3 15 33 2 226 541
Consolação 305 1 9 17 0 148 480
Liberdade 360 6 43 43 0 362 814
República 205 3 14 50 0 413 685
Santa Cecília 430 5 11 43 0 429 918
121 4 28 34 0 325 512
Vila Maria/Vila Guilherme 2.822 67 21 938 36 780 4.664
Vila Guilherme 551 12 6 141 1 135 846
Vila Maria 1.161 21 10 344 6 371 1.913
Vila Medeiros 1.110 34 5 453 29 274 1.905
Vila Mariana 2.192 22 131 251 0 885 3.481
Moema 578 3 9 24 0 247 861
Saúde 795 15 72 148 0 338 1.368
Vila Mariana 819 4 50 79 0 300 1.252
Vila Prudente/Sapopemba 4.184 76 19 2.025 1 521 6.826
São Lucas 950 24 4 447 0 155 1.580
Sapopemba 2.527 46 7 1.275 0 211 4.066
Vila Prudente 707 6 8 303 1 155 1.180
Não localizado 312 8 4 127 2 110 563
Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos/SINASC e Secretaria Municipal da Saúde/SMS
Disponível em: http://ww2.prefeitura.sp.gov.br//cgi/deftohtm.exe?secretarias/saude/TABNET/SMS/nasc_sp.def
             Acesso em: 01 junho 2009.
             Elaboração: SMDU/Dipro