Raça/Cor dos Nascidos Vivos  
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais 
2006
Unidades Territoriais Raça/Cor
Branca Preta Amarela Parda Indígena Não informado Total
MSP 92.216 2.297 661 39.659 143 31.839 166.815
Aricanduva/Formosa/Carrão 2.185 35 23 430 1 588 3.262
Aricanduva 787 11 6 201 0 280 1.285
Carrão 678 11 13 88 0 155 945
Vila Formosa 720 13 4 141 1 153 1.032
Butantã 3.291 183 39 1.775 1 1.482 6.771
Butantã 380 22 5 132 0 166 705
Morumbi 421 17 5 219 0 141 803
Raposo Tavares 836 46 5 472 1 435 1.795
Rio Pequeno 951 67 12 644 0 378 2.052
Vila Sônia 703 31 12 308 0 362 1.416
Campo Limpo 4.374 119 12 3.449 2 1.592 9.548
Campo Limpo 1.552 43 2 1.069 2 583 3.251
Capão Redondo 1.908 43 1 1.670 0 707 4.329
Vila Andrade 914 33 9 710 0 302 1.968
Capela do Socorro 5.885 85 12 3.311 6 1.507 10.806
Cidade Dutra 1.699 24 6 913 2 574 3.218
Grajaú 3.943 57 5 2.288 4 786 7.083
Socorro 243 4 1 110 0 147 505
Casa Verde/Cachoeirinha 3.556 187 10 1.172 3 450 5.378
Cachoeirinha 1.894 109 3 680 3 189 2.878
Casa Verde 792 37 4 256 0 145 1.234
Limão 870 41 3 236 0 116 1.266
Cidade Ademar 2.897 78 3 2.282 1 1.180 6.441
Cidade Ademar 1.991 59 3 1.575 1 875 4.504
Pedreira 906 19 0 707 0 305 1.937
Cidade Tiradentes 1.739 64 1 723 0 666 3.193
Cidade Tiradentes 1.739 64 1 723 0 666 3.193
Ermelino Matarazzo 2.351 54 5 719 0 276 3.405
Ermelino Matarazzo 1.502 23 2 462 0 130 2.119
Ponte Rasa 849 31 3 257 0 146 1.286
Freguesia/Brasilândia 4.515 199 9 1.972 4 548 7.247
Brasilândia 3.050 159 5 1.519 1 348 5.082
Freguesia do Ó 1.465 40 4 453 3 200 2.165
Guaianases 2.806 61 6 1.262 0 474 4.609
Guaianases 1.197 27 3 480 0 209 1.916
Lajeado 1.609 34 3 782 0 265 2.693
Ipiranga 2.535 43 52 634 0 2.826 6.090
Cursino 577 16 24 180 0 537 1.334
Ipiranga 604 8 17 89 0 630 1.348
Sacomã 1.354 19 11 365 0 1.659 3.408
Itaim Paulista 3.312 39 5 2.507 0 324 6.187
Itaim Paulista 2.050 28 0 1.807 0 166 4.051
Vila Curuçá 1.262 11 5 700 0 158 2.136
Itaquera 4.272 84 14 1.231 3 2.401 8.005
Cidade Líder 973 18 2 237 0 674 1.904
Itaquera 2.022 38 6 623 2 824 3.515
José Bonifácio 842 21 3 247 1 370 1.484
Parque do Carmo 435 7 3 124 0 533 1.102
Jabaquara 1.438 58 16 1.001 1 871 3.385
Jabaquara 1.438 58 16 1.001 1 871 3.385
Jaçanã/Tremembé 2.623 86 10 1.137 18 315 4.189
Jaçanã 724 17 3 260 11 96 1.111
Tremembé 1.899 69 7 877 7 219 3.078
Lapa 2.259 39 31 280 2 823 3.434
Barra Funda 107 3 3 23 0 57 193
Jaguara 226 3 0 29 0 50 308
Jaguaré 337 17 5 126 0 164 649
Lapa 498 0 7 28 1 152 686
Perdizes 782 8 9 35 1 250 1.085
Vila Leopoldina 309 8 7 39 0 150 513
M'Boi Mirim 3.416 97 7 4.699 2 1.370 9.591
Jardim Ângela 1.759 59 4 2.758 0 626 5.206
Jardim São Luís 1.657 38 3 1.941 2 744 4.385
Moóca 3.111 46 37 517 8 759 4.478
Água Rasa 719 13 5 152 0 185 1.074
Belém 632 12 6 117 1 84 852
Brás 338 4 7 76 3 145 573
Moóca 541 3 5 80 4 147 780
Pari 183 3 3 41 0 52 282
Tatuapé 698 11 11 51 0 146 917
Parelheiros 1.354 15 3 859 23 232 2.486
Marsilac 51 1 1 27 13 4 97
Parelheiros 1.303 14 2 832 10 228 2.389
Penha 4.479 123 27 990 7 970 6.596
Artur Alvim 874 36 3 222 0 341 1.476
Cangaíba 1.450 37 5 374 2 191 2.059
Penha 1.226 27 11 222 1 210 1.697
Vila Matilde 929 23 8 172 4 228 1.364
Perus 1.392 26 4 409 1 350 2.182
Anhanguera 582 7 3 137 0 119 848
Perus 810 19 1 272 1 231 1.334
Pinheiros 1.748 15 18 146 0 801 2.728
Alto de Pinheiros 239 1 2 17 0 85 344
Itaim Bibi 537 2 2 56 0 375 972
Jardim Paulista 549 7 5 30 0 155 746
Pinheiros 423 5 9 43 0 186 666
Pirituba 4.409 103 9 1.221 19 1.013 6.774
Jaraguá 1.936 56 3 640 12 525 3.172
Pirituba 1.695 38 4 439 3 339 2.518
São Domingos 778 9 2 142 4 149 1.084
Santana/Tucuruvi 2.683 60 37 593 5 540 3.918
Mandaqui 976 33 11 234 1 153 1.408
Santana 997 19 19 213 1 208 1.457
Tucuruvi 710 8 7 146 3 179 1.053
Santo Amaro 1.320 17 22 463 1 964 2.787
Campo Belo 358 8 8 141 1 252 768
Campo Grande 574 6 7 198 0 445 1.230
Santo Amaro 388 3 7 124 0 267 789
São Mateus 2.996 84 6 1.230 5 2.042 6.363
Iguatemi 941 35 2 422 1 712 2.113
São Mateus 1.215 29 3 390 2 738 2.377
São Rafael 840 20 1 418 2 592 1.873
São Miguel 3.815 59 3 1.816 0 451 6.144
Jardim Helena 1.237 17 0 771 0 126 2.151
São Miguel  1.362 14 1 617 0 191 2.185
Vila Jacuí 1.216 28 2 428 0 134 1.808
2.141 30 94 308 3 2.713 5.289
Bela Vista 374 1 15 47 0 479 916
Bom Retiro 150 4 20 52 1 322 549
Cambuci 257 3 8 36 0 279 583
Consolação 305 3 2 14 0 147 471
Liberdade 343 4 36 40 0 389 812
República 172 5 3 34 1 414 629
Santa Cecília 428 3 7 45 1 432 916
112 7 3 40 0 251 413
Vila Maria/Vila Guilherme 3.209 69 13 831 23 507 4.652
Vila Guilherme 554 7 1 114 0 129 805
Vila Maria 1.380 24 4 287 1 144 1.840
Vila Medeiros 1.275 38 8 430 22 234 2.007
Vila Mariana 1.965 17 121 242 1 1.098 3.444
Moema 496 4 12 28 0 283 823
Saúde 738 10 56 158 0 415 1.377
Vila Mariana 731 3 53 56 1 400 1.244
Vila Prudente/Sapopemba 4.028 116 12 1.390 1 1.579 7.126
São Lucas 1.020 15 6 312 0 207 1.560
Sapopemba 2.260 82 2 820 1 1.205 4.370
Vila Prudente 748 19 4 258 0 167 1.196
Não localizado 112 6 0 60 2 127 307
Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos/SINASC e Secretaria Municipal da Saúde/SMS
Disponível em: http://ww2.prefeitura.sp.gov.br//cgi/deftohtm.exe?secretarias/saude/TABNET/SMS/nasc_sp.def
             Acesso em: 09 agosto 2007.
              Elaboração: Sempla/Dipro