Peso ao Nascer dos Nascidos Vivos
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais 
2006
Unidades Territoriais Peso
< 2.499g 2.500g a 2.999g 3.000g a 3.499g 3.500g a 3.999g 4.000g e + Ignorado Total
MSP 15.910 41.911 69.815 32.628 6.541 10 166.815
Aricanduva/Formosa/Carrão 287 830 1.396 614 135 0 3.262
Aricanduva 111 333 557 231 53 0 1.285
Carrão 77 240 405 182 41 0 945
Vila Formosa 99 257 434 201 41 0 1.032
Butantã 575 1.712 2.891 1.320 273 0 6.771
Butantã 63 173 295 145 29 0 705
Morumbi 69 196 359 148 31 0 803
Raposo Tavares 146 468 746 364 71 0 1.795
Rio Pequeno 194 509 877 391 81 0 2.052
Vila Sônia 103 366 614 272 61 0 1.416
Campo Limpo 958 2.435 3.947 1.844 364 0 9.548
Campo Limpo 344 800 1.327 653 127 0 3.251
Capão Redondo 410 1.163 1.774 810 172 0 4.329
Vila Andrade 204 472 846 381 65 0 1.968
Capela do Socorro 1.035 2.695 4.517 2.127 432 0 10.806
Cidade Dutra 300 800 1.363 615 140 0 3.218
Grajaú 688 1.785 2.921 1.410 279 0 7.083
Socorro 47 110 233 102 13 0 505
Casa Verde/Cachoeirinha 566 1.368 2.239 1.012 193 0 5.378
Cachoeirinha 297 774 1.182 512 113 0 2.878
Casa Verde 118 276 538 257 45 0 1.234
Limão 151 318 519 243 35 0 1.266
Cidade Ademar 635 1.692 2.641 1.223 250 0 6.441
Cidade Ademar 452 1.171 1.856 841 184 0 4.504
Pedreira 183 521 785 382 66 0 1.937
Cidade Tiradentes 291 812 1.357 600 133 0 3.193
Cidade Tiradentes 291 812 1.357 600 133 0 3.193
Ermelino Matarazzo 330 854 1.394 672 155 0 3.405
Ermelino Matarazzo 208 536 845 428 102 0 2.119
Ponte Rasa 122 318 549 244 53 0 1.286
Freguesia/Brasilândia 742 1.809 3.013 1.396 287 0 7.247
Brasilândia 544 1.296 2.054 977 211 0 5.082
Freguesia do Ó 198 513 959 419 76 0 2.165
Guaianases 460 1.179 1.821 924 223 2 4.609
Guaianases 190 465 767 394 99 1 1.916
Lajeado 270 714 1.054 530 124 1 2.693
Ipiranga 560 1.514 2.619 1.193 204 0 6.090
Cursino 135 330 565 271 33 0 1.334
Ipiranga 111 342 597 243 55 0 1.348
Sacomã 314 842 1.457 679 116 0 3.408
Itaim Paulista 576 1.568 2.537 1.233 273 0 6.187
Itaim Paulista 402 1.035 1.651 794 169 0 4.051
Vila Curuçá 174 533 886 439 104 0 2.136
Itaquera 733 1.993 3.348 1.597 332 2 8.005
Cidade Líder 199 470 798 372 64 1 1.904
Itaquera 301 877 1.452 716 169 0 3.515
José Bonifácio 138 372 631 294 48 1 1.484
Parque do Carmo 95 274 467 215 51 0 1.102
Jabaquara 330 880 1.364 671 140 0 3.385
Jabaquara 330 880 1.364 671 140 0 3.385
Jaçanã/Tremembé 444 1.059 1.713 809 164 0 4.189
Jaçanã 121 273 471 203 43 0 1.111
Tremembé 323 786 1.242 606 121 0 3.078
Lapa 339 862 1.424 699 110 0 3.434
Barra Funda 24 56 74 32 7 0 193
Jaguara 26 64 144 64 10 0 308
Jaguaré 75 163 248 141 22 0 649
Lapa 62 174 281 149 20 0 686
Perdizes 102 267 458 221 37 0 1.085
Vila Leopoldina 50 138 219 92 14 0 513
M'Boi Mirim 884 2.484 3.949 1.912 362 0 9.591
Jardim Ângela 501 1.365 2.089 1.042 209 0 5.206
Jardim São Luís 383 1.119 1.860 870 153 0 4.385
Moóca 413 1.034 1.864 976 191 0 4.478
Água Rasa 104 271 440 224 35 0 1.074
Belém 76 184 342 200 50 0 852
Brás 58 112 232 146 25 0 573
Moóca 75 174 349 156 26 0 780
Pari 15 54 126 66 21 0 282
Tatuapé 85 239 375 184 34 0 917
Parelheiros 268 625 1.007 488 98 0 2.486
Marsilac 17 30 31 17 2 0 97
Parelheiros 251 595 976 471 96 0 2.389
Penha 575 1.575 2.824 1.322 300 0 6.596
Artur Alvim 130 359 636 281 70 0 1.476
Cangaíba 181 488 875 428 87 0 2.059
Penha 137 396 736 350 78 0 1.697
Vila Matilde 127 332 577 263 65 0 1.364
Perus 197 538 975 392 80 0 2.182
Anhanguera 68 203 380 170 27 0 848
Perus 129 335 595 222 53 0 1.334
Pinheiros 244 684 1.176 537 87 0 2.728
Alto de Pinheiros 30 75 147 81 11 0 344
Itaim Bibi 80 263 415 185 29 0 972
Jardim Paulista 59 195 331 133 28 0 746
Pinheiros 75 151 283 138 19 0 666
Pirituba 655 1.758 2.839 1.270 249 3 6.774
Jaraguá 285 825 1.358 571 130 3 3.172
Pirituba 262 643 1.033 487 93 0 2.518
São Domingos 108 290 448 212 26 0 1.084
Santana/Tucuruvi 375 1.008 1.681 724 130 0 3.918
Mandaqui 137 352 620 258 41 0 1.408
Santana 132 405 612 257 51 0 1.457
Tucuruvi 106 251 449 209 38 0 1.053
Santo Amaro 277 729 1.178 524 79 0 2.787
Campo Belo 79 226 319 125 19 0 768
Campo Grande 130 322 523 222 33 0 1.230
Santo Amaro 68 181 336 177 27 0 789
São Mateus 534 1.541 2.742 1.278 268 0 6.363
Iguatemi 183 514 895 438 83 0 2.113
São Mateus 192 573 1.034 468 110 0 2.377
São Rafael 159 454 813 372 75 0 1.873
São Miguel 568 1.529 2.574 1.185 288 0 6.144
Jardim Helena 184 556 898 409 104 0 2.151
São Miguel  200 546 903 440 96 0 2.185
Vila Jacuí 184 427 773 336 88 0 1.808
486 1.271 2.287 1.027 216 2 5.289
Bela Vista 84 228 410 166 28 0 916
Bom Retiro 46 106 228 130 39 0 549
Cambuci 67 139 247 104 26 0 583
Consolação 45 129 205 81 11 0 471
Liberdade 74 196 369 144 27 2 812
República 47 148 259 141 34 0 629
Santa Cecília 86 216 393 189 32 0 916
37 109 176 72 19 0 413
Vila Maria/Vila Guilherme 428 1.139 1.931 972 182 0 4.652
Vila Guilherme 71 206 340 161 27 0 805
Vila Maria 164 430 774 390 82 0 1.840
Vila Medeiros 193 503 817 421 73 0 2.007
Vila Mariana 354 886 1.478 654 72 0 3.444
Moema 86 200 374 144 19 0 823
Saúde 137 363 603 252 22 0 1.377
Vila Mariana 131 323 501 258 31 0 1.244
Vila Prudente/Sapopemba 757 1.762 2.969 1.377 260 1 7.126
São Lucas 156 392 660 302 49 1 1.560
Sapopemba 465 1.099 1.804 833 169 0 4.370
Vila Prudente 136 271 505 242 42 0 1.196
Não localizado 34 86 120 56 11 0 307
Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos/SINASC e Secretaria Municipal da Saúde/SMS
Disponível em: http://ww2.prefeitura.sp.gov.br//cgi/deftohtm.exe?secretarias/saude/TABNET/SMS/nasc_sp.def
             Acesso em: 09 agosto 2007.
             Elaboração: Sempla/Dipro