Nascidos Vivos e Tipo de Parto
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais 
2015
 
Unidades Territoriais Tipo de Parto
Vaginal Cesário Ignorado Total
MSP 83.425 92.800 31 176.256
Aricanduva/Formosa/Carrão 1127 2130 0 3257
Aricanduva 501 745 0 1.246
Carrão 285 723 0 1.008
Vila Formosa 341 662 0 1.003
Butantã 2.939 4.036 3 6.978
Butantã 218 360 0 578
Morumbi 310 437 0 747
Raposo Tavares 825 970 0 1.795
Rio Pequeno 912 1.252 3 2.167
Vila Sônia 674 1.017 0 1.691
Campo Limpo 5.376 5.586 2 10.964
Campo Limpo 1.818 2.000 1 3.819
Capão Redondo 2.402 2.233 0 4.635
Vila Andrade 1.156 1.353 1 2.510
Capela do Socorro 5.432 5.242 0 10.674
Cidade Dutra 1.417 1.608 0 3.025
Grajaú 3.885 3.370 0 7.255
Socorro 130 264 0 394
Casa Verde/Cachoeirinha 2.512 2.729 1 5.242
Cachoeirinha 1.435 1.330 0 2.765
Casa Verde 490 627 0 1.117
Limão 587 772 1 1.360
Cidade Ademar 3.743 3.238 0 6.981
Cidade Ademar 2.457 2.117 0 4.574
Pedreira 1.286 1.121 0 2.407
Cidade Tiradentes 2.485 1.521 0 4.006
Cidade Tiradentes 2.485 1.521 0 4.006
Ermelino Matarazzo 1.521 1.654 0 3.175
Ermelino Matarazzo 928 980 0 1.908
Ponte Rasa 593 674 0 1.267
Freguesia/Brasilândia 3.764 3.437 2 7.203
Brasilândia 2.931 2.236 2 5.169
Freguesia do Ó 833 1.201 0 2.034
Guaianases 2.927 2.119 1 5.047
Guaianases 1.106 804 1 1.911
Lajeado 1.821 1.315 0 3.136
Ipiranga 2.754 3.969 0 6.723
Cursino 487 878 0 1.365
Ipiranga 622 928 0 1.550
Sacomã 1.645 2.163 0 3.808
Itaim Paulista 3.610 2.896 2 6.508
Itaim Paulista 2.228 1.655 1 3.884
Vila Curuçá 1.382 1.241 1 2.624
Itaquera 4.038 4.490 2 8.530
Cidade Líder 974 1.130 0 2.104
Itaquera 1.604 1.818 2 3.424
José Bonifácio 845 907 0 1.752
Parque do Carmo 615 635 0 1.250
Jabaquara 1.361 1.629 1 2.991
Jabaquara 1.361 1.629 1 2.991
Jaçanã/Tremembé 2.212 2.378 1 4.591
Jaçanã 567 625 0 1.192
Tremembé 1.645 1.753 1 3.399
Lapa 1.323 2.814 0 4.137
Barra Funda 131 275 0 406
Jaguara 88 203 0 291
Jaguaré 364 480 0 844
Lapa 232 581 0 813
Perdizes 316 770 0 1.086
Vila Leopoldina 192 505 0 697
M'Boi Mirim 5.991 4.501 1 10.493
Jardim Ângela 3.678 2.382 0 6.060
Jardim São Luís 2.313 2.119 1 4.433
Mooca 1.841 3.112 0 4.953
Água Rasa 328 761 0 1.089
Belém 504 557 0 1.061
Brás 315 232 0 547
Moóca 303 721 0 1.024
Pari 171 125 0 296
Tatuapé 220 716 0 936
Parelheiros 1.592 1.207 0 2.799
Marsilac 83 46 0 129
Parelheiros 1.509 1.161 0 2.670
Penha 3.148 3.621 0 6.769
Artur Alvim 602 774 0 1.376
Cangaíba 1.218 1.133 0 2.351
Penha 751 894 0 1.645
Vila Matilde 577 820 0 1.397
Perus 1.325 1.343 0 2.668
Anhanguera 564 617 0 1.181
Perus 761 726 0 1.487
Pinheiros 950 2.060 1 3.011
Alto de Pinheiros 106 197 0 303
Itaim Bibi 347 875 0 1.222
Jardim Paulista 265 593 0 858
Pinheiros 232 395 1 628
Pirituba 3.048 3.861 2 6.911
Jaraguá 1.578 1.757 1 3.336
Pirituba 997 1.357 1 2.355
São Domingos 473 747 0 1.220
Santana/Tucuruvi 1.100 2.395 1 3.496
Mandaqui 415 840 1 1.256
Santana 339 821 0 1.160
Tucuruvi 346 734 0 1.080
Santo Amaro 882 2.249 0 3.131
Campo Belo 242 607 0 849
Campo Grande 433 981 0 1.414
Santo Amaro 207 661 0 868
São Mateus 3.827 3.376 0 7.203
Iguatemi 1.404 1.119 0 2.523
São Mateus 1.177 1.239 0 2.416
São Rafael 1.246 1.018 0 2.264
São Miguel 3.509 2.738 0 6.247
Jardim Helena 1.537 1.077 0 2.614
São Miguel  918 737 0 1.655
Vila Jacuí 1.054 924 0 1.978
Sapopemba 2.227 2.212 1 4.440
Sapopemba 2.227 2.212 1 4.440
2.183 2.969 2 5.154
Bela Vista 334 559 0 893
Bom Retiro 272 244 0 516
Cambuci 202 369 0 571
Consolação 148 269 0 417
Liberdade 262 501 0 763
República 321 301 2 624
Santa Cecília 370 479 0 849
274 247 0 521
Vila Maria/Vila Guilherme 2.457 2.379 2 4.838
Vila Guilherme 392 477 0 869
Vila Maria 1.107 910 2 2.019
Vila Medeiros 958 992 0 1.950
Vila Mariana 934 2.472 1 3.407
Moema 216 661 0 877
Saúde 349 907 1 1.257
Vila Mariana 369 904 0 1.273
Vila Prudente 1.073 2.075 1 3.149
São Lucas 629 1.202 1 1.832
Vila Prudente 444 873 0 1.317
Não localizado 214 362 4 580
Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos/SINASC e Secretaria Municipal da Saúde/SMS
Disponível em: http://ww2.prefeitura.sp.gov.br//cgi/deftohtm.exe?secretarias/saude/TABNET/SMS/nasc_sp.def
             Acesso em: 10/05/2016
             Elaboração: SMDU/Deinfo