Nascidos Vivos e Tipo de Parto
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais 
2014
         
Unidades Territoriais Tipo de Parto
Vaginal Cesário Ignorado Total
MSP 79.589 96.171 12 175.772
Aricanduva/Formosa/Carrão 1.065 2.114 0 3.179
Aricanduva 476 715 0 1.191
Carrão 262 709 0 971
Vila Formosa 327 690 0 1.017
Butantã 3.008 4.094 0 7.102
Butantã 195 373 0 568
Morumbi 274 480 0 754
Raposo Tavares 917 985 0 1.902
Rio Pequeno 1.006 1.250 0 2.256
Vila Sônia 616 1.006 0 1.622
Campo Limpo 5.211 5.682 0 10.893
Campo Limpo 1.698 1.989 0 3.687
Capão Redondo 2.372 2.283 0 4.655
Vila Andrade 1.141 1.410 0 2.551
Capela do Socorro 5.166 5.338 0 10.504
Cidade Dutra 1.377 1.723 0 3.100
Grajaú 3.657 3.335 0 6.992
Socorro 132 280 0 412
Casa Verde/Cachoeirinha 2.551 2.758 1 5.310
Cachoeirinha 1.430 1.337 0 2.767
Casa Verde 520 618 1 1.139
Limão 601 803 0 1.404
Cidade Ademar 3.598 3.479 2 7.079
Cidade Ademar 2.313 2.290 2 4.605
Pedreira 1.285 1.189 0 2.474
Cidade Tiradentes 2.390 1.565 1 3.956
Cidade Tiradentes 2.390 1.565 1 3.956
Ermelino Matarazzo 1.465 1.765 0 3.230
Ermelino Matarazzo 934 1.026 0 1.960
Ponte Rasa 531 739 0 1.270
Freguesia/Brasilândia 3.595 3.449 0 7.044
Brasilândia 2.801 2.169 0 4.970
Freguesia do Ó 794 1.280 0 2.074
Guaianases 2.806 2.399 0 5.205
Guaianases 1.088 955 0 2.043
Lajeado 1.718 1.444 0 3.162
Ipiranga 2.501 4.138 1 6.640
Cursino 477 899 0 1.376
Ipiranga 556 1.000 0 1.556
Sacomã 1.468 2.239 1 3.708
Itaim Paulista 3.459 2.989 0 6.448
Itaim Paulista 2.138 1.809 0 3.947
Vila Curuçá 1.321 1.180 0 2.501
Itaquera 3.928 4.640 2 8.570
Cidade Líder 934 1.311 0 2.245
Itaquera 1.554 1.751 1 3.306
José Bonifácio 803 950 1 1.754
Parque do Carmo 637 628 0 1.265
Jabaquara 1.284 1.780 0 3.064
Jabaquara 1.284 1.780 0 3.064
Jaçanã/Tremembé 2.136 2.520 0 4.656
Jaçanã 548 695 0 1.243
Tremembé 1.588 1.825 0 3.413
Lapa 1.236 2.956 0 4.192
Barra Funda 90 285 0 375
Jaguara 96 199 0 295
Jaguaré 377 485 0 862
Lapa 221 615 0 836
Perdizes 285 842 0 1.127
Vila Leopoldina 167 530 0 697
M'Boi Mirim 5.775 4.608 0 10.383
Jardim Ângela 3.618 2.427 0 6.045
Jardim São Luís 2.157 2.181 0 4.338
Mooca 1.749 3.164 1 4.914
Água Rasa 259 819 0 1.078
Belém 515 538 0 1.053
Brás 304 264 0 568
Moóca 266 681 0 947
Pari 183 150 1 334
Tatuapé 222 712 0 934
Parelheiros 1.392 1.243 0 2.635
Marsilac 67 57 0 124
Parelheiros 1.325 1.186 0 2.511
Penha 2.950 3.770 0 6.720
Artur Alvim 600 772 0 1.372
Cangaíba 1.125 1.180 0 2.305
Penha 726 966 0 1.692
Vila Matilde 499 852 0 1.351
Perus 1.276 1.347 1 2.624
Anhanguera 519 601 0 1.120
Perus 757 746 1 1.504
Pinheiros 891 2.189 0 3.080
Alto de Pinheiros 96 220 0 316
Itaim Bibi 320 918 0 1.238
Jardim Paulista 254 617 0 871
Pinheiros 221 434 0 655
Pirituba 2.895 4.017 2 6.914
Jaraguá 1.515 1.706 1 3.222
Pirituba 918 1.543 0 2.461
São Domingos 462 768 1 1.231
Santana/Tucuruvi 1.006 2.529 0 3.535
Mandaqui 386 857 0 1.243
Santana 333 898 0 1.231
Tucuruvi 287 774 0 1.061
Santo Amaro 831 2.254 0 3.085
Campo Belo 235 582 0 817
Campo Grande 377 974 0 1.351
Santo Amaro 219 698 0 917
São Mateus 3.572 3.508 1 7.081
Iguatemi 1.336 1.096 1 2.433
São Mateus 1.132 1.330 0 2.462
São Rafael 1.104 1.082 0 2.186
São Miguel 3.397 2.937 0 6.334
Jardim Helena 1.490 1.128 0 2.618
São Miguel  871 818 0 1.689
Vila Jacuí 1.036 991 0 2.027
Sapopemba 2.070 2.304 0 4.374
Sapopemba 2.070 2.304 0 4.374
2.140 3.085 0 5.225
Bela Vista 269 559 0 828
Bom Retiro 300 232 0 532
Cambuci 183 353 0 536
Consolação 133 315 0 448
Liberdade 279 518 0 797
República 323 350 0 673
Santa Cecília 374 523 0 897
279 235 0 514
Vila Maria/Vila Guilherme 2.187 2.450 0 4.637
Vila Guilherme 383 471 0 854
Vila Maria 986 985 0 1.971
Vila Medeiros 818 994 0 1.812
Vila Mariana 800 2.695 0 3.495
Moema 174 680 0 854
Saúde 280 1.022 0 1.302
Vila Mariana 346 993 0 1.339
Vila Prudente 1.041 2.098 0 3.139
São Lucas 625 1.190 0 1.815
Vila Prudente 416 908 0 1.324
Não localizado 218 307 0 525
Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos/SINASC e Secretaria Municipal da Saúde/SMS
Disponível em: http://ww2.prefeitura.sp.gov.br//cgi/deftohtm.exe?secretarias/saude/TABNET/SMS/nasc_sp.def
             Acesso em: 27/04/2015
             Elaboração: SMDU/Deinfo