Nascidos Vivos e Tipo de Parto
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais 
2010
         
Unidades Territoriais Tipo de Parto
Vaginal Cesário Ignorado Total
MSP 78.057 89.447 1 167.505
Aricanduva/Formosa/Carrão 1.089 1.999 0 3.088
Aricanduva 487 709 0 1.196
Carrão 266 634 0 900
Vila Formosa 336 656 0 992
Butantã 2.902 3.881 0 6.783
Butantã 206 367 0 573
Morumbi 297 470 0 767
Raposo Tavares 818 869 0 1.687
Rio Pequeno 987 1.213 0 2.200
Vila Sônia 594 962 0 1.556
Campo Limpo 4.744 5.094 0 9.838
Campo Limpo 1.573 1.823 0 3.396
Capão Redondo 2.178 2.126 0 4.304
Vila Andrade 993 1.145 0 2.138
Capela do Socorro 5.421 5.171 0 10.592
Cidade Dutra 1.489 1.667 0 3.156
Grajaú 3.790 3.203 0 6.993
Socorro 142 301 0 443
Casa Verde/Cachoeirinha 2.482 2.695 0 5.177
Cachoeirinha 1.419 1.276 0 2.695
Casa Verde 503 671 0 1.174
Limão 560 748 0 1.308
Cidade Ademar 3.503 2.945 0 6.448
Cidade Ademar 2.424 2.066 0 4.490
Pedreira 1.079 879 0 1.958
Cidade Tiradentes 2.306 1.432 0 3.738
Cidade Tiradentes 2.306 1.432 0 3.738
Ermelino Matarazzo 1.417 1.747 0 3.164
Ermelino Matarazzo 869 1.035 0 1.904
Ponte Rasa 548 712 0 1.260
Freguesia/Brasilândia 3.746 3.360 0 7.106
Brasilândia 2.894 2.070 0 4.964
Freguesia do Ó 852 1.290 0 2.142
Guaianases 2.712 1.957 0 4.669
Guaianases 1.133 776 0 1.909
Lajeado 1.579 1.181 0 2.760
Ipiranga 2.310 3.681 0 5.991
Cursino 501 920 0 1.421
Ipiranga 508 849 0 1.357
Sacomã 1.301 1.912 0 3.213
Itaim Paulista 3.107 2.650 0 5.757
Itaim Paulista 1.889 1.530 0 3.419
Vila Curuçá 1.218 1.120 0 2.338
Itaquera 3.880 4.093 0 7.973
Cidade Líder 910 1.047 0 1.957
Itaquera 1.528 1.660 0 3.188
José Bonifácio 804 855 0 1.659
Parque do Carmo 638 531 0 1.169
Jabaquara 1.427 1.846 0 3.273
Jabaquara 1.427 1.846 0 3.273
Jaçanã/Tremembé 2.160 2.192 0 4.352
Jaçanã 584 571 0 1.155
Tremembé 1.576 1.621 0 3.197
Lapa 999 2.690 0 3.689
Barra Funda 71 144 0 215
Jaguara 86 213 0 299
Jaguaré 318 375 0 693
Lapa 153 637 0 790
Perdizes 254 914 0 1.168
Vila Leopoldina 117 407 0 524
M'Boi Mirim 5.532 4.639 0 10.171
Jardim Ângela 3.291 2.348 0 5.639
Jardim São Luís 2.241 2.291 0 4.532
Mooca 1.856 3.167 0 5.023
Água Rasa 322 779 0 1.101
Belém 578 498 0 1.076
Brás 317 260 0 577
Moóca 248 688 0 936
Pari 171 106 0 277
Tatuapé 220 836 0 1.056
Parelheiros 1.511 1.073 0 2.584
Marsilac 77 35 0 112
Parelheiros 1.434 1.038 0 2.472
Penha 2.820 3.819 0 6.639
Artur Alvim 605 786 0 1.391
Cangaíba 1.015 1.185 0 2.200
Penha 706 999 0 1.705
Vila Matilde 494 849 0 1.343
Perus 1.214 1.089 0 2.303
Anhanguera 439 522 0 961
Perus 775 567 0 1.342
Pinheiros 716 2.270 0 2.986
Alto de Pinheiros 94 283 0 377
Itaim Bibi 213 895 0 1.108
Jardim Paulista 201 626 0 827
Pinheiros 208 466 0 674
Pirituba 2.779 3.788 0 6.567
Jaraguá 1.478 1.578 0 3.056
Pirituba 935 1.496 0 2.431
São Domingos 366 714 0 1.080
Santana/Tucuruvi 1.244 2.721 0 3.965
Mandaqui 461 876 0 1.337
Santana 421 1.045 0 1.466
Tucuruvi 362 800 0 1.162
Santo Amaro 824 2.084 0 2.908
Campo Belo 259 575 0 834
Campo Grande 356 883 0 1.239
Santo Amaro 209 626 0 835
São Mateus 3.616 2.620 0 6.236
Iguatemi 1.288 844 0 2.132
São Mateus 1.202 1.043 0 2.245
São Rafael 1.126 733 0 1.859
São Miguel 3.090 2.806 0 5.896
Jardim Helena 1.332 1.034 0 2.366
São Miguel  814 806 0 1.620
Vila Jacuí 944 966 0 1.910
2.216 3.231 0 5.447
Bela Vista 332 618 0 950
Bom Retiro 294 267 0 561
Cambuci 212 351 0 563
Consolação 120 297 0 417
Liberdade 272 569 0 841
República 293 338 0 631
Santa Cecília 411 555 0 966
282 236 0 518
Vila Maria/Vila Guilherme 2.336 2.382 0 4.718
Vila Guilherme 350 460 0 810
Vila Maria 1.066 925 0 1.991
Vila Medeiros 920 997 0 1.917
Vila Mariana 816 2.822 0 3.638
Moema 183 751 0 934
Saúde 340 1.025 0 1.365
Vila Mariana 293 1.046 0 1.339
Vila Prudente/Sapopemba 3.262 3.493 0 6.755
São Lucas 622 907 0 1.529
Sapopemba 2.184 1.801 0 3.985
Vila Prudente 456 785 0 1.241
Ignorado 20 10 1 31
Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos/SINASC e Secretaria Municipal da Saúde/SMS
Disponível em: http://ww2.prefeitura.sp.gov.br//cgi/deftohtm.exe?secretarias/saude/TABNET/SMS/nasc_sp.def
             Acesso em: 16/junho/2011
             Elaboração: SMDU/Dipro