Nascidos Vivos e Tipo de Parto
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais 
2007
Unidades Territoriais Tipo de Parto
Vaginal Cesário Ignorado Total
MSP 78.862 86.428 3 165.293
Aricanduva/Formosa/Carrão 1.138 1.964 0 3.102
Aricanduva 486 697 0 1.183
Carrão 281 616 0 897
Vila Formosa 371 651 0 1.022
Butantã 3.086 3.690 0 6.776
Butantã 216 423 0 639
Morumbi 332 464 0 796
Raposo Tavares 937 894 0 1.831
Rio Pequeno 1.051 1.076 0 2.127
Vila Sônia 550 833 0 1.383
Campo Limpo 4.544 4.741 1 9.286
Campo Limpo 1.471 1.630 0 3.101
Capão Redondo 2.152 2.084 1 4.237
Vila Andrade 921 1.027 0 1.948
Capela do Socorro 5.631 4.901 0 10.532
Cidade Dutra 1.552 1.567 0 3.119
Grajaú 3.919 3.039 0 6.958
Socorro 160 295 0 455
Casa Verde/Cachoeirinha 2.586 2.667 0 5.253
Cachoeirinha 1.404 1.268 0 2.672
Casa Verde 552 677 0 1.229
Limão 630 722 0 1.352
Cidade Ademar 3.575 2.930 0 6.505
Cidade Ademar 2.474 2.002 0 4.476
Pedreira 1.101 928 0 2.029
Cidade Tiradentes 2.069 1.340 0 3.409
Cidade Tiradentes 2.069 1.340 0 3.409
Ermelino Matarazzo 1.337 1.691 0 3.028
Ermelino Matarazzo 807 974 0 1.781
Ponte Rasa 530 717 0 1.247
Freguesia/Brasilândia 3.740 3.433 0 7.173
Brasilândia 2.868 2.198 0 5.066
Freguesia do Ó 872 1.235 0 2.107
Guaianases 2.579 1.857 0 4.436
Guaianases 1.025 748 0 1.773
Lajeado 1.554 1.109 0 2.663
Ipiranga 2.549 3.412 1 5.962
Cursino 508 784 0 1.292
Ipiranga 501 776 1 1.278
Sacomã 1.540 1.852 0 3.392
Itaim Paulista 3.207 2.489 0 5.696
Itaim Paulista 2.042 1.443 0 3.485
Vila Curuçá 1.165 1.046 0 2.211
Itaquera 3.884 4.174 0 8.058
Cidade Líder 950 1.056 0 2.006
Itaquera 1.584 1.739 0 3.323
José Bonifácio 716 830 0 1.546
Parque do Carmo 634 549 0 1.183
Jabaquara 1.462 1.843 0 3.305
Jabaquara 1.462 1.843 0 3.305
Jaçanã/Tremembé 2.078 1.984 0 4.062
Jaçanã 518 544 0 1.062
Tremembé 1.560 1.440 0 3.000
Lapa 1.055 2.431 0 3.486
Barra Funda 98 99 0 197
Jaguara 95 217 0 312
Jaguaré 296 340 0 636
Lapa 195 517 0 712
Perdizes 228 866 0 1.094
Vila Leopoldina 143 392 0 535
M'Boi Mirim 5.084 4.553 0 9.637
Jardim Ângela 2.927 2.368 0 5.295
Jardim São Luís 2.157 2.185 0 4.342
Moóca 1.761 2.891 0 4.652
Água Rasa 339 670 0 1.009
Belém 522 450 0 972
Brás 319 279 0 598
Moóca 215 623 0 838
Pari 169 124 0 293
Tatuapé 197 745 0 942
Parelheiros 1.413 952 0 2.365
Marsilac 58 35 0 93
Parelheiros 1.355 917 0 2.272
Penha 2.665 3.736 0 6.401
Artur Alvim 579 831 0 1.410
Cangaíba 921 1.066 0 1.987
Penha 662 1.014 0 1.676
Vila Matilde 503 825 0 1.328
Perus 1.155 985 0 2.140
Anhanguera 402 455 0 857
Perus 753 530 0 1.283
Pinheiros 709 2.132 0 2.841
Alto de Pinheiros 91 280 0 371
Itaim Bibi 216 763 0 979
Jardim Paulista 201 576 0 777
Pinheiros 201 513 0 714
Pirituba 3.026 3.592 0 6.618
Jaraguá 1.594 1.384 0 2.978
Pirituba 996 1.443 0 2.439
São Domingos 436 765 0 1.201
Santana/Tucuruvi 1.355 2.745 0 4.100
Mandaqui 477 925 0 1.402
Santana 511 1.084 0 1.595
Tucuruvi 367 736 0 1.103
Santo Amaro 910 1.829 0 2.739
Campo Belo 281 493 0 774
Campo Grande 424 787 0 1.211
Santo Amaro 205 549 0 754
São Mateus 3.416 2.640 0 6.056
Iguatemi 1.189 805 0 1.994
São Mateus 1.140 1.086 0 2.226
São Rafael 1.087 749 0 1.836
São Miguel 3.210 2.908 0 6.118
Jardim Helena 1.344 1.055 0 2.399
São Miguel  931 877 0 1.808
Vila Jacuí 935 976 0 1.911
2.348 3.047 0 5.395
Bela Vista 357 565 0 922
Bom Retiro 346 234 0 580
Cambuci 226 361 0 587
Consolação 155 321 0 476
Liberdade 304 533 0 837
República 291 295 0 586
Santa Cecília 432 501 0 933
237 237 0 474
Vila Maria/Vila Guilherme 2.221 2.280 1 4.502
Vila Guilherme 306 417 0 723
Vila Maria 981 846 1 1.828
Vila Medeiros 934 1.017 0 1.951
Vila Mariana 860 2.509 0 3.369
Moema 168 680 0 848
Saúde 381 961 0 1.342
Vila Mariana 311 868 0 1.179
Vila Prudente/Sapopemba 3.551 3.292 0 6.843
São Lucas 763 881 0 1.644
Sapopemba 2.222 1.791 0 4.013
Vila Prudente 566 620 0 1.186
Não localizado 658 790 0 1.448
Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos/SINASC e Secretaria Municipal da Saúde/SMS
Disponível em: http://ww2.prefeitura.sp.gov.br//cgi/deftohtm.exe?secretarias/saude/TABNET/SMS/nasc_sp.def
             Acesso em: 28 maio 2008.
              Elaboração: Sempla/Dipro