Nascidos Vivos e Número de Consultas de Pré Natal
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais 
2014
Unidades Territoriais Número de Consultas
Nenhuma 1 a 3  4 a 6  7  e + Ignorado Total
MSP 2.040 8.388 33.071 132.006 267 175.772
Aricanduva/Formosa/Carrão 40 144 642 2.338 15 3.179
Aricanduva 24 54 270 839 4 1.191
Carrão 5 33 170 756 7 971
Vila Formosa 11 57 202 743 4 1.017
Butantã 67 347 1.227 5.460 1 7.102
Butantã 2 12 69 485 0 568
Morumbi 1 29 87 637 0 754
Raposo Tavares 23 112 397 1.370 0 1.902
Rio Pequeno 20 118 425 1.692 1 2.256
Vila Sônia 21 76 249 1.276 0 1.622
Campo Limpo 90 373 1.595 8.828 7 10.893
Campo Limpo 34 103 556 2.992 2 3.687
Capão Redondo 38 192 797 3.623 5 4.655
Vila Andrade 18 78 242 2.213 0 2.551
Capela do Socorro 147 671 2.416 7.267 3 10.504
Cidade Dutra 48 178 716 2.157 1 3.100
Grajaú 95 470 1.646 4.779 2 6.992
Socorro 4 23 54 331 0 412
Casa Verde/Cachoeirinha 76 333 1.025 3.859 17 5.310
Cachoeirinha 52 192 582 1.926 15 2.767
Casa Verde 5 72 212 849 1 1.139
Limão 19 69 231 1.084 1 1.404
Cidade Ademar 119 337 1.306 5.311 6 7.079
Cidade Ademar 87 228 860 3.428 2 4.605
Pedreira 32 109 446 1.883 4 2.474
Cidade Tiradentes 50 201 843 2.860 2 3.956
Cidade Tiradentes 50 201 843 2.860 2 3.956
Ermelino Matarazzo 48 155 681 2.342 4 3.230
Ermelino Matarazzo 27 79 390 1.462 2 1.960
Ponte Rasa 21 76 291 880 2 1.270
Freguesia/Brasilândia 83 336 1.396 5.225 4 7.044
Brasilândia 64 257 1.064 3.583 2 4.970
Freguesia do Ó 19 79 332 1.642 2 2.074
Guaianases 61 247 1.118 3.770 9 5.205
Guaianases 19 86 401 1.534 3 2.043
Lajeado 42 161 717 2.236 6 3.162
Ipiranga 52 282 1.187 5.115 4 6.640
Cursino 7 45 241 1.080 3 1.376
Ipiranga 14 49 236 1.257 0 1.556
Sacomã 31 188 710 2.778 1 3.708
Itaim Paulista 93 417 1.572 4.361 5 6.448
Itaim Paulista 72 317 1.089 2.464 5 3.947
Vila Curuçá 21 100 483 1.897 0 2.501
Itaquera 113 475 1.971 5.987 24 8.570
Cidade Líder 24 86 468 1.660 7 2.245
Itaquera 48 202 834 2.213 9 3.306
José Bonifácio 21 122 387 1.219 5 1.754
Parque do Carmo 20 65 282 895 3 1.265
Jabaquara 49 132 480 2.401 2 3.064
Jabaquara 49 132 480 2.401 2 3.064
Jaçanã/Tremembé 91 199 784 3.569 13 4.656
Jaçanã 39 59 222 919 4 1.243
Tremembé 52 140 562 2.650 9 3.413
Lapa 26 90 351 3.721 4 4.192
Barra Funda 1 8 27 339 0 375
Jaguara 1 9 41 243 1 295
Jaguaré 7 43 127 683 2 862
Lapa 6 11 61 758 0 836
Perdizes 3 11 60 1.052 1 1.127
Vila Leopoldina 8 8 35 646 0 697
M'Boi Mirim 69 349 1.679 8.282 4 10.383
Jardim Ângela 39 199 963 4.842 2 6.045
Jardim São Luís 30 150 716 3.440 2 4.338
Mooca 58 243 911 3.681 21 4.914
Água Rasa 6 40 187 842 3 1.078
Belém 16 76 240 717 4 1.053
Brás 15 45 143 364 1 568
Moóca 3 27 128 788 1 947
Pari 8 29 82 214 1 334
Tatuapé 10 26 131 756 11 934
Parelheiros 29 125 529 1.951 1 2.635
Marsilac 0 3 21 100 0 124
Parelheiros 29 122 508 1.851 1 2.511
Penha 77 444 1.598 4.585 16 6.720
Artur Alvim 13 71 311 973 4 1.372
Cangaíba 34 200 675 1.393 3 2.305
Penha 20 119 416 1.133 4 1.692
Vila Matilde 10 54 196 1.086 5 1.351
Perus 36 107 529 1.952 0 2.624
Anhanguera 9 33 186 892 0 1.120
Perus 27 74 343 1.060 0 1.504
Pinheiros 4 37 118 2.919 2 3.080
Alto de Pinheiros 2 4 20 289 1 316
Itaim Bibi 2 14 49 1.173 0 1.238
Jardim Paulista 0 10 24 836 1 871
Pinheiros 0 9 25 621 0 655
Pirituba 80 312 1.241 5.279 2 6.914
Jaraguá 42 196 670 2.314 0 3.222
Pirituba 22 85 380 1.973 1 2.461
São Domingos 16 31 191 992 1 1.231
Santana/Tucuruvi 44 128 516 2.825 22 3.535
Mandaqui 14 38 200 985 6 1.243
Santana 16 55 152 1.001 7 1.231
Tucuruvi 14 35 164 839 9 1.061
Santo Amaro 27 65 297 2.695 1 3.085
Campo Belo 6 24 81 706 0 817
Campo Grande 16 25 153 1.156 1 1.351
Santo Amaro 5 16 63 833 0 917
São Mateus 82 445 1.825 4.720 9 7.081
Iguatemi 18 147 605 1.659 4 2.433
São Mateus 30 161 632 1.637 2 2.462
São Rafael 34 137 588 1.424 3 2.186
São Miguel 98 450 1.637 4.142 7 6.334
Jardim Helena 51 225 725 1.615 2 2.618
São Miguel  18 85 404 1.178 4 1.689
Vila Jacuí 29 140 508 1.349 1 2.027
Sapopemba 59 211 968 3.129 7 4.374
Sapopemba 59 211 968 3.129 7 4.374
57 248 884 4.021 15 5.225
Bela Vista 6 29 111 680 2 828
Bom Retiro 5 18 109 399 1 532
Cambuci 6 18 77 433 2 536
Consolação 2 10 39 397 0 448
Liberdade 7 36 123 630 1 797
República 14 53 174 425 7 673
Santa Cecília 16 42 142 696 1 897
1 42 109 361 1 514
Vila Maria/Vila Guilherme 57 281 870 3.414 15 4.637
Vila Guilherme 9 68 158 617 2 854
Vila Maria 23 127 387 1.430 4 1.971
Vila Medeiros 25 86 325 1.367 9 1.812
Vila Mariana 15 68 182 3.229 1 3.495
Moema 2 7 21 824 0 854
Saúde 6 40 92 1.164 0 1.302
Vila Mariana 7 21 69 1.241 1 1.339
Vila Prudente 12 106 567 2.446 8 3.139
São Lucas 6 62 327 1.412 8 1.815
Vila Prudente 6 44 240 1.034 0 1.324
Não localizado 31 30 126 322 16 525
Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos/SINASC e Secretaria Municipal da Saúde/SMS
Disponível em: http://ww2.prefeitura.sp.gov.br//cgi/deftohtm.exe?secretarias/saude/TABNET/SMS/nasc_sp.def
             Acesso em: 27/04/2015
             Elaboração: SMDU/Deinfo