Nascidos Vivos e Número de Consultas de Pré Natal
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais 
2012
Unidades Territoriais Número de Consultas
Nenhuma 1 a 3  4 a 6  7  e + Ignorado Total
MSP 2.120 8.443 33.733 130.902 623 175.821
Aricanduva/Formosa/Carrão 33 160 673 2.415 3 3.284
Aricanduva 16 70 307 883 1 1.277
Carrão 6 40 177 747 2 972
Vila Formosa 11 50 189 785 0 1.035
Butantã 82 331 1.283 5.416 24 7.136
Butantã 2 15 85 473 3 578
Morumbi 7 26 89 616 2 740
Raposo Tavares 32 103 386 1.342 7 1.870
Rio Pequeno 28 131 469 1.678 8 2.314
Vila Sônia 13 56 254 1.307 4 1.634
Campo Limpo 117 395 1.671 8.555 24 10.762
Campo Limpo 43 124 600 2.948 11 3.726
Capão Redondo 53 184 786 3.585 9 4.617
Vila Andrade 21 87 285 2.022 4 2.419
Capela do Socorro 138 625 2.433 7.209 10 10.415
Cidade Dutra 45 189 747 2.007 5 2.993
Grajaú 88 419 1.622 4.843 3 6.975
Socorro 5 17 64 359 2 447
Casa Verde/Cachoeirinha 26 340 1.066 3.729 106 5.267
Cachoeirinha 17 197 639 1.838 58 2.749
Casa Verde 4 67 212 820 23 1.126
Limão 5 76 215 1.071 25 1.392
Cidade Ademar 82 332 1.311 5.488 9 7.222
Cidade Ademar 68 219 908 3.555 4 4.754
Pedreira 14 113 403 1.933 5 2.468
Cidade Tiradentes 60 249 1.008 2.682 4 4.003
Cidade Tiradentes 60 249 1.008 2.682 4 4.003
Ermelino Matarazzo 48 145 636 2.450 3 3.282
Ermelino Matarazzo 27 75 372 1.466 3 1.943
Ponte Rasa 21 70 264 984 0 1.339
Freguesia/Brasilândia 77 388 1.421 5.237 59 7.182
Brasilândia 55 303 1.071 3.655 51 5.135
Freguesia do Ó 22 85 350 1.582 8 2.047
Guaianases 62 296 1.071 3.588 5 5.022
Guaianases 19 108 435 1.412 2 1.976
Lajeado 43 188 636 2.176 3 3.046
Ipiranga 50 257 1.160 5.066 9 6.542
Cursino 10 43 202 1.158 3 1.416
Ipiranga 11 59 220 1.187 2 1.479
Sacomã 29 155 738 2.721 4 3.647
Itaim Paulista 94 446 1.559 4.284 7 6.390
Itaim Paulista 75 334 1.129 2.444 6 3.988
Vila Curuçá 19 112 430 1.840 1 2.402
Itaquera 102 371 1.643 6.386 11 8.513
Cidade Líder 15 87 350 1.662 2 2.116
Itaquera 58 165 724 2.346 6 3.299
José Bonifácio 16 77 359 1.386 2 1.840
Parque do Carmo 13 42 210 992 1 1.258
Jabaquara 53 146 580 2.458 12 3.249
Jabaquara 53 146 580 2.458 12 3.249
Jaçanã/Tremembé 102 240 995 3.254 46 4.637
Jaçanã 35 59 265 910 8 1.277
Tremembé 67 181 730 2.344 38 3.360
Lapa 20 85 425 3.388 13 3.931
Barra Funda 2 8 22 226 2 260
Jaguara 3 8 46 235 1 293
Jaguaré 7 33 162 628 4 834
Lapa 3 13 72 690 0 778
Perdizes 2 11 70 1.035 5 1.123
Vila Leopoldina 3 12 53 574 1 643
M'Boi Mirim 93 394 1.734 8.151 11 10.383
Jardim Ângela 65 234 980 4.559 5 5.843
Jardim São Luís 28 160 754 3.592 6 4.540
Mooca 94 286 951 3.630 14 4.975
Água Rasa 8 35 164 828 4 1.039
Belém 36 85 248 672 4 1.045
Brás 16 60 173 340 5 594
Moóca 16 47 165 756 0 984
Pari 5 31 80 198 1 315
Tatuapé 13 28 121 836 0 998
Parelheiros 24 107 516 1.924 10 2.581
Marsilac 0 4 16 85 1 106
Parelheiros 24 103 500 1.839 9 2.475
Penha 94 406 1.684 4.566 20 6.770
Artur Alvim 19 56 338 997 5 1.415
Cangaíba 34 171 679 1.366 7 2.257
Penha 23 132 414 1.183 4 1.756
Vila Matilde 18 47 253 1.020 4 1.342
Perus 29 90 472 1.886 7 2.484
Anhanguera 7 38 191 842 4 1.082
Perus 22 52 281 1.044 3 1.402
Pinheiros 17 42 132 2.892 3 3.086
Alto de Pinheiros 1 6 15 318 1 341
Itaim Bibi 7 16 55 1.145 1 1.224
Jardim Paulista 6 8 29 818 1 862
Pinheiros 3 12 33 611 0 659
Pirituba 80 308 1.328 5.205 20 6.941
Jaraguá 45 187 707 2.361 10 3.310
Pirituba 24 82 405 1.894 4 2.409
São Domingos 11 39 216 950 6 1.222
Santana/Tucuruvi 47 130 589 2.855 68 3.689
Mandaqui 12 54 215 985 31 1.297
Santana 18 39 195 1.022 26 1.300
Tucuruvi 17 37 179 848 11 1.092
Santo Amaro 28 65 299 2.561 6 2.959
Campo Belo 6 24 79 694 2 805
Campo Grande 12 29 159 1.100 1 1.301
Santo Amaro 10 12 61 767 3 853
São Mateus 57 448 1.748 4.913 9 7.175
Iguatemi 25 139 550 1.758 2 2.474
São Mateus 16 125 558 1.750 2 2.451
São Rafael 16 184 640 1.405 5 2.250
São Miguel 118 397 1.600 3.937 3 6.055
Jardim Helena 51 197 726 1.473 0 2.447
São Miguel  33 79 414 1.106 1 1.633
Vila Jacuí 34 121 460 1.358 2 1.975
70 301 987 4.032 47 5.437
Bela Vista 6 30 125 696 9 866
Bom Retiro 4 43 102 413 6 568
Cambuci 9 22 85 389 0 505
Consolação 6 13 35 366 1 421
Liberdade 15 38 161 682 5 901
República 18 56 183 467 7 731
Santa Cecília 5 55 143 690 15 908
7 44 153 329 4 537
Vila Maria/Vila Guilherme 119 233 915 3.582 34 4.883
Vila Guilherme 36 49 175 639 16 915
Vila Maria 35 94 371 1.502 4 2.006
Vila Medeiros 48 90 369 1.441 14 1.962
Vila Mariana 18 70 251 3.318 1 3.658
Moema 4 13 24 832 0 873
Saúde 5 31 120 1.254 0 1.410
Vila Mariana 9 26 107 1.232 1 1.375
Vila Prudente/Sapopemba 61 344 1.551 5.733 12 7.701
São Lucas 10 72 317 1.393 3 1.795
Sapopemba 46 228 991 3.305 7 4.577
Vila Prudente 5 44 243 1.035 2 1.329
Não localizado 25 16 41 112 13 207
Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos/SINASC e Secretaria Municipal da Saúde/SMS
Disponível em: http://ww2.prefeitura.sp.gov.br//cgi/deftohtm.exe?secretarias/saude/TABNET/SMS/nasc_sp.def
             Acesso em: 26/novembro/2013
             Elaboração: SMDU/Deinfo