Nascidos Vivos e Número de Consultas de Pré Natal
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais 
2009
Unidades Territoriais Número de Consultas
Nenhuma 1 a 3  4 a 6  7  e + Ignorado Total
MSP 2.320 7.245 33.797 123.777 182 167.321
Aricanduva/Formosa/Carrão 34 118 554 2.558 4 3.268
Aricanduva 7 43 234 927 4 1.215
Carrão 12 22 131 757 0 922
Vila Formosa 15 53 189 874 0 1.131
Butantã 82 308 1.316 5.282 12 7.000
Butantã 6 21 86 494 1 608
Morumbi 8 31 107 669 0 815
Raposo Tavares 23 86 399 1.361 4 1.873
Rio Pequeno 29 105 498 1.585 5 2.222
Vila Sônia 16 65 226 1.173 2 1.482
Campo Limpo 81 287 1.548 7.862 8 9.786
Campo Limpo 25 99 583 2.640 6 3.353
Capão Redondo 38 120 654 3.518 1 4.331
Vila Andrade 18 68 311 1.704 1 2.102
Capela do Socorro 172 771 2.905 6.734 7 10.589
Cidade Dutra 58 228 784 2.042 4 3.116
Grajaú 107 530 2.061 4.334 3 7.035
Socorro 7 13 60 358 0 438
Casa Verde/Cachoeirinha 66 195 1.354 3.698 3 5.316
Cachoeirinha 37 109 804 1.852 2 2.804
Casa Verde 10 48 261 862 1 1.182
Limão 19 38 289 984 0 1.330
Cidade Ademar 94 326 1.494 4.650 7 6.571
Cidade Ademar 73 242 1.079 3.199 5 4.598
Pedreira 21 84 415 1.451 2 1.973
Cidade Tiradentes 66 210 788 2.599 3 3.666
Cidade Tiradentes 66 210 788 2.599 3 3.666
Ermelino Matarazzo 41 136 562 2.298 2 3.039
Ermelino Matarazzo 24 76 345 1.390 1 1.836
Ponte Rasa 17 60 217 908 1 1.203
Freguesia/Brasilândia 95 289 1.720 5.105 6 7.215
Brasilândia 73 225 1.281 3.515 4 5.098
Freguesia do Ó 22 64 439 1.590 2 2.117
Guaianases 56 155 701 3.797 6 4.715
Guaianases 21 67 280 1.587 1 1.956
Lajeado 35 88 421 2.210 5 2.759
Ipiranga 69 181 958 4.801 3 6.012
Cursino 16 46 200 1.119 0 1.381
Ipiranga 17 40 204 1.126 1 1.388
Sacomã 36 95 554 2.556 2 3.243
Itaim Paulista 96 325 1.174 4.181 7 5.783
Itaim Paulista 73 251 803 2.370 5 3.502
Vila Curuçá 23 74 371 1.811 2 2.281
Itaquera 98 269 1.389 6.210 6 7.972
Cidade Líder 23 52 314 1.690 1 2.080
Itaquera 45 127 638 2.303 4 3.117
José Bonifácio 20 59 273 1.264 1 1.617
Parque do Carmo 10 31 164 953 0 1.158
Jabaquara 49 126 477 2.461 0 3.113
Jabaquara 49 126 477 2.461 0 3.113
Jaçanã/Tremembé 148 303 1.392 2.467 6 4.316
Jaçanã 50 102 349 644 2 1.147
Tremembé 98 201 1.043 1.823 4 3.169
Lapa 28 60 428 2.975 3 3.494
Barra Funda 4 10 34 147 1 196
Jaguara 0 4 63 256 0 323
Jaguaré 12 24 127 500 0 663
Lapa 3 8 81 632 1 725
Perdizes 2 9 76 986 1 1.074
Vila Leopoldina 7 5 47 454 0 513
M'Boi Mirim 90 336 1.715 7.841 17 9.999
Jardim Ângela 47 206 944 4.338 12 5.547
Jardim São Luís 43 130 771 3.503 5 4.452
Mooca 57 239 904 3.533 2 4.735
Água Rasa 4 42 134 842 0 1.022
Belém 25 79 280 621 1 1.006
Brás 11 39 152 346 0 548
Moóca 4 25 125 713 0 867
Pari 5 14 84 198 0 301
Tatuapé 8 40 129 813 1 991
Parelheiros 45 165 682 1.511 16 2.419
Marsilac 5 7 34 71 7 124
Parelheiros 40 158 648 1.440 9 2.295
Penha 113 275 1.365 4.715 7 6.475
Artur Alvim 18 54 268 1.088 4 1.432
Cangaíba 41 117 532 1.353 2 2.045
Penha 35 75 354 1.171 1 1.636
Vila Matilde 19 29 211 1.103 0 1.362
Perus 26 73 664 1.469 2 2.234
Anhanguera 10 27 320 584 1 942
Perus 16 46 344 885 1 1.292
Pinheiros 16 29 163 2.810 2 3.020
Alto de Pinheiros 2 4 27 342 1 376
Itaim Bibi 6 9 40 1.050 0 1.105
Jardim Paulista 4 5 42 806 1 858
Pinheiros 4 11 54 612 0 681
Pirituba 78 239 1.684 4.555 7 6.563
Jaraguá 39 112 794 2.016 5 2.966
Pirituba 29 71 515 1.818 0 2.433
São Domingos 10 56 375 721 2 1.164
Santana/Tucuruvi 90 127 801 2.896 6 3.920
Mandaqui 11 29 298 1.003 4 1.345
Santana 62 59 291 1.078 1 1.491
Tucuruvi 17 39 212 815 1 1.084
Santo Amaro 26 55 299 2.413 0 2.793
Campo Belo 10 26 101 686 0 823
Campo Grande 12 20 141 1.034 0 1.207
Santo Amaro 4 9 57 693 0 763
São Mateus 62 270 1.353 4.594 7 6.286
Iguatemi 22 92 421 1.639 2 2.176
São Mateus 22 80 431 1.717 4 2.254
São Rafael 18 98 501 1.238 1 1.856
São Miguel 100 426 1.449 4.293 5 6.273
Jardim Helena 45 220 624 1.618 2 2.509
São Miguel  29 91 369 1.258 1 1.748
Vila Jacuí 26 115 456 1.417 2 2.016
107 297 1.078 4.100 15 5.597
Bela Vista 10 34 156 712 0 912
Bom Retiro 20 32 132 401 1 586
Cambuci 10 28 108 448 3 597
Consolação 5 8 44 417 0 474
Liberdade 14 36 180 593 7 830
República 14 55 159 437 2 667
Santa Cecília 10 39 143 805 1 998
24 65 156 287 1 533
Vila Maria/Vila Guilherme 125 285 1.232 3.059 5 4.706
Vila Guilherme 26 34 211 574 1 846
Vila Maria 39 120 501 1.282 2 1.944
Vila Medeiros 60 131 520 1.203 2 1.916
Vila Mariana 24 58 264 3.238 1 3.585
Moema 2 5 29 847 0 883
Saúde 13 36 129 1.239 0 1.417
Vila Mariana 9 17 106 1.152 1 1.285
Vila Prudente/Sapopemba 84 309 1.368 5.025 5 6.791
São Lucas 22 63 237 1.258 1 1.581
Sapopemba 45 192 885 2.853 3 3.978
Vila Prudente 17 54 246 914 1 1.232
Não localizado 2 3 16 47 2 70
Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos/SINASC e Secretaria Municipal da Saúde/SMS
Disponível em: http://ww2.prefeitura.sp.gov.br//cgi/deftohtm.exe?secretarias/saude/TABNET/SMS/nasc_sp.def
             Acesso em: 29 julho 2010
             Elaboração: SMDU/Dipro