Nascidos Vivos e Número de Consultas de Pré Natal
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais 
2008
Unidades Territoriais Número de Consultas
Nenhuma 1 a 3  4 a 6  7  e + Ignorado Total
MSP 2.185 6.889 34.008 122.450 1.504 167.036
Aricanduva/Formosa/Carrão 32 125 550 2.485 40 3.232
Aricanduva 14 55 224 902 21 1.216
Carrão 7 28 129 749 8 921
Vila Formosa 11 42 197 834 11 1.095
Butantã 93 283 1.232 5.224 30 6.862
Butantã 4 11 101 509 2 627
Morumbi 14 35 98 643 7 797
Raposo Tavares 32 75 346 1.297 12 1.762
Rio Pequeno 33 115 476 1.595 6 2.225
Vila Sônia 10 47 211 1.180 3 1.451
Campo Limpo 78 255 1.528 7.598 58 9.517
Campo Limpo 25 89 526 2.563 19 3.222
Capão Redondo 32 102 705 3.383 36 4.258
Vila Andrade 21 64 297 1.652 3 2.037
Capela do Socorro 185 731 3.064 6.616 88 10.684
Cidade Dutra 48 217 845 2.036 24 3.170
Grajaú 128 505 2.150 4.223 62 7.068
Socorro 9 9 69 357 2 446
Casa Verde/Cachoeirinha 79 165 1.173 3.769 35 5.221
Cachoeirinha 47 79 686 1.929 14 2.755
Casa Verde 14 41 247 827 10 1.139
Limão 18 45 240 1.013 11 1.327
Cidade Ademar 88 306 1.362 4.746 30 6.532
Cidade Ademar 68 217 966 3.313 19 4.583
Pedreira 20 89 396 1.433 11 1.949
Cidade Tiradentes 39 198 764 2.526 15 3.542
Cidade Tiradentes 39 198 764 2.526 15 3.542
Ermelino Matarazzo 46 126 602 2.296 42 3.112
Ermelino Matarazzo 21 72 361 1.383 29 1.866
Ponte Rasa 25 54 241 913 13 1.246
Freguesia/Brasilândia 94 257 1.646 5.149 140 7.286
Brasilândia 64 207 1.285 3.476 97 5.129
Freguesia do Ó 30 50 361 1.673 43 2.157
Guaianases 58 172 754 3.454 28 4.466
Guaianases 21 54 274 1.431 12 1.792
Lajeado 37 118 480 2.023 16 2.674
Ipiranga 43 147 813 4.806 40 5.849
Cursino 5 31 167 1.068 11 1.282
Ipiranga 13 27 179 1.139 11 1.369
Sacomã 25 89 467 2.599 18 3.198
Itaim Paulista 83 318 1.247 4.091 74 5.813
Itaim Paulista 64 233 857 2.338 53 3.545
Vila Curuçá 19 85 390 1.753 21 2.268
Itaquera 65 333 1.611 6.186 59 8.254
Cidade Líder 17 65 374 1.550 16 2.022
Itaquera 29 174 720 2.320 25 3.268
José Bonifácio 12 64 285 1.412 10 1.783
Parque do Carmo 7 30 232 904 8 1.181
Jabaquara 32 114 520 2.679 14 3.359
Jabaquara 32 114 520 2.679 14 3.359
Jaçanã/Tremembé 149 240 1.436 2.409 26 4.260
Jaçanã 51 85 362 651 8 1.157
Tremembé 98 155 1.074 1.758 18 3.103
Lapa 35 57 466 2.881 18 3.457
Barra Funda 8 7 45 135 1 196
Jaguara 1 4 56 217 2 280
Jaguaré 12 29 136 450 3 630
Lapa 3 4 91 616 6 720
Perdizes 4 7 88 1.020 3 1.122
Vila Leopoldina 7 6 50 443 3 509
M'Boi Mirim 87 289 1.723 7.666 103 9.868
Jardim Ângela 46 172 985 4.135 61 5.399
Jardim São Luís 41 117 738 3.531 42 4.469
Moóca 64 203 842 3.387 36 4.532
Água Rasa 12 30 150 763 4 959
Belém 18 81 267 618 11 995
Brás 12 43 152 357 5 569
Moóca 5 15 115 639 8 782
Pari 7 15 61 189 0 272
Tatuapé 10 19 97 821 8 955
Parelheiros 30 168 712 1.459 13 2.382
Marsilac 1 12 24 56 4 97
Parelheiros 29 156 688 1.403 9 2.285
Penha 90 295 1.413 4.746 59 6.603
Artur Alvim 11 58 305 1.077 12 1.463
Cangaíba 37 115 563 1.403 21 2.139
Penha 23 68 327 1.206 17 1.641
Vila Matilde 19 54 218 1.060 9 1.360
Perus 15 49 698 1.414 32 2.208
Anhanguera 5 6 329 519 17 876
Perus 10 43 369 895 15 1.332
Pinheiros 18 17 129 2.701 13 2.878
Alto de Pinheiros 3 1 21 310 0 335
Itaim Bibi 3 9 44 1.003 3 1.062
Jardim Paulista 7 2 30 781 4 824
Pinheiros 5 5 34 607 6 657
Pirituba 59 231 1.710 4.583 94 6.677
Jaraguá 37 114 831 2.068 33 3.083
Pirituba 15 66 531 1.800 44 2.456
São Domingos 7 51 348 715 17 1.138
Santana/Tucuruvi 98 101 950 3.161 40 4.350
Mandaqui 17 30 330 1.094 10 1.481
Santana 62 28 402 1.165 22 1.679
Tucuruvi 19 43 218 902 8 1.190
Santo Amaro 26 81 292 2.357 9 2.765
Campo Belo 10 29 73 635 1 748
Campo Grande 12 30 161 1.033 5 1.241
Santo Amaro 4 22 58 689 3 776
São Mateus 91 240 1.459 4.569 47 6.406
Iguatemi 20 81 493 1.643 13 2.250
São Mateus 28 71 457 1.669 21 2.246
São Rafael 43 88 509 1.257 13 1.910
São Miguel 86 411 1.433 3.916 86 5.932
Jardim Helena 29 201 633 1.449 34 2.346
São Miguel  30 94 402 1.132 27 1.685
Vila Jacuí 27 116 398 1.335 25 1.901
115 337 1.042 3.894 67 5.455
Bela Vista 18 54 155 735 8 970
Bom Retiro 13 41 118 359 4 535
Cambuci 8 25 88 414 6 541
Consolação 0 5 45 428 2 480
Liberdade 16 40 179 571 8 814
República 14 66 174 419 12 685
Santa Cecília 16 47 142 700 13 918
30 59 141 268 14 512
Vila Maria/Vila Guilherme 93 277 1.103 3.122 69 4.664
Vila Guilherme 12 35 219 568 12 846
Vila Maria 31 114 417 1.320 31 1.913
Vila Medeiros 50 128 467 1.234 26 1.905
Vila Mariana 24 55 218 3.173 11 3.481
Moema 4 5 33 817 2 861
Saúde 13 26 115 1.211 3 1.368
Vila Mariana 7 24 70 1.145 6 1.252
Vila Prudente/Sapopemba 66 283 1.402 5.004 71 6.826
São Lucas 12 56 290 1.209 13 1.580
Sapopemba 44 169 897 2.906 50 4.066
Vila Prudente 10 58 215 889 8 1.180
Não localizado 24 25 114 383 17 563
Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos/SINASC e Secretaria Municipal da Saúde/SMS
Disponível em: http://ww2.prefeitura.sp.gov.br//cgi/deftohtm.exe?secretarias/saude/TABNET/SMS/nasc_sp.def
             Acesso em: 01 junho 2009.
             Elaboração: SMDU/Dipro