Nascidos Vivos e Número de Consultas de Pré Natal
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais
2004
Unidades Territoriais Número de Consultas
Nenhuma 1 a 3  4 a 6  7  e + Ignorado Total
MSP 2.759 9.320 43.284 114.300 5.147 174.810
Aricanduva/Formosa/Carrão 48 153 789 2.392 151 3.533
Aricanduva 19 59 319 871 51 1.319
Carrão 16 37 192 768 51 1.064
Vila Formosa 13 57 278 753 49 1.150
Butantã 92 486 1.917 4.583 221 7.299
Butantã 10 44 213 551 27 845
Morumbi 15 49 160 651 13 888
Raposo Tavares 22 131 505 1.139 70 1.867
Rio Pequeno 33 160 679 1.325 67 2.264
Vila Sônia 12 102 360 917 44 1.435
Campo Limpo 159 578 2.383 6.097 200 9.417
Campo Limpo 57 171 747 1.973 69 3.017
Capão Redondo 73 247 1.103 2.881 97 4.401
Vila Andrade 29 160 533 1.243 34 1.999
Capela do Socorro 234 934 3.982 6.136 200 11.486
Cidade Dutra 55 256 1.101 1.939 70 3.421
Grajaú 172 659 2.796 3.832 118 7.577
Socorro 7 19 85 365 12 488
Casa Verde/Cachoeirinha 35 112 933 4.454 113 5.647
Cachoeirinha 23 64 537 2.257 55 2.936
Casa Verde 8 29 210 1.019 25 1.291
Limão 4 19 186 1.178 33 1.420
Cidade Ademar 119 448 2.010 4.119 69 6.765
Cidade Ademar 88 317 1.411 2.887 51 4.754
Pedreira 31 131 599 1.232 18 2.011
Cidade Tiradentes 55 193 946 2.005 121 3.320
Cidade Tiradentes 55 193 946 2.005 121 3.320
Ermelino Matarazzo 46 193 927 2.253 161 3.580
Ermelino Matarazzo 32 118 593 1.367 104 2.214
Ponte Rasa 14 75 334 886 57 1.366
Freguesia/Brasilândia 88 300 1.547 5.874 162 7.971
Brasilândia 65 239 1.178 4.010 108 5.600
Freguesia do Ó 23 61 369 1.864 54 2.371
Guaianases 101 237 1.438 3.042 146 4.964
Guaianases 51 104 617 1.397 56 2.225
Lajeado 50 133 821 1.645 90 2.739
Ipiranga 56 228 1.600 4.334 166 6.384
Cursino 16 60 307 918 40 1.341
Ipiranga 16 47 325 983 35 1.406
Sacomã 24 121 968 2.433 91 3.637
Itaim Paulista 149 473 1.998 3.306 308 6.234
Itaim Paulista 109 342 1.331 1.794 183 3.759
Vila Curuçá 40 131 667 1.512 125 2.475
Itaquera 101 411 2.005 5.638 499 8.654
Cidade Líder 23 73 458 1.385 109 2.048
Itaquera 48 206 993 2.383 204 3.834
José Bonifácio 17 62 271 1.132 86 1.568
Parque do Carmo 13 70 283 738 100 1.204
Jabaquara 53 189 883 2.396 87 3.608
Jabaquara 53 189 883 2.396 87 3.608
Jaçanã/Tremembé 69 148 1.244 2.788 59 4.308
Jaçanã 22 47 330 818 19 1.236
Tremembé 47 101 914 1.970 40 3.072
Lapa 23 74 356 2.799 91 3.343
Barra Funda 1 9 27 155 6 198
Jaguara 2 4 42 278 13 339
Jaguaré 9 28 127 455 18 637
Lapa 5 10 55 574 22 666
Perdizes 4 10 69 977 20 1.080
Vila Leopoldina 2 13 36 360 12 423
M'Boi Mirim 156 515 2.289 7.028 157 10.145
Jardim Ângela 88 263 1.164 3.751 79 5.345
Jardim São Luís 68 252 1.125 3.277 78 4.800
Moóca 127 265 990 3.042 177 4.601
Água Rasa 18 42 216 796 43 1.115
Belém 28 75 270 459 36 868
Brás 28 63 179 304 13 587
Moóca 20 33 115 582 28 778
Pari 18 12 62 164 8 264
Tatuapé 15 40 148 737 49 989
Parelheiros 84 252 1.003 1.197 33 2.569
Marsilac 4 10 34 35 0 83
Parelheiros 80 242 969 1.162 33 2.486
Penha 110 394 1.609 4.407 319 6.839
Artur Alvim 19 71 370 1.115 86 1.661
Cangaíba 39 146 588 1.231 86 2.090
Penha 36 102 374 1.051 79 1.642
Vila Matilde 16 75 277 1.010 68 1.446
Perus 39 89 505 1.505 63 2.201
Anhanguera 12 22 134 585 15 768
Perus 27 67 371 920 48 1.433
Pinheiros 10 35 195 2.551 41 2.832
Alto de Pinheiros 1 5 30 325 4 365
Itaim Bibi 3 12 63 796 9 883
Jardim Paulista 3 10 44 794 13 864
Pinheiros 3 8 58 636 15 720
Pirituba 122 330 1.466 5.084 215 7.217
Jaraguá 72 182 810 2.125 84 3.273
Pirituba 31 105 444 2.085 95 2.760
São Domingos 19 43 212 874 36 1.184
Santana/Tucuruvi 47 133 796 3.123 108 4.207
Mandaqui 15 39 332 1.062 35 1.483
Santana 22 62 255 1.197 39 1.575
Tucuruvi 10 32 209 864 34 1.149
Santo Amaro 26 76 396 2.308 74 2.880
Campo Belo 11 31 131 607 22 802
Campo Grande 6 29 170 966 33 1.204
Santo Amaro 9 16 95 735 19 874
São Mateus 115 427 2.036 3.798 223 6.599
Iguatemi 31 132 599 1.187 74 2.023
São Mateus 38 131 801 1.621 96 2.687
São Rafael 46 164 636 990 53 1.889
São Miguel 150 480 2.059 3.459 357 6.505
Jardim Helena 67 237 878 1.208 136 2.526
São Miguel  52 120 601 1.092 107 1.972
Vila Jacuí 31 123 580 1.159 114 2.007
135 390 1.257 3.741 180 5.703
Bela Vista 16 56 235 621 22 950
Bom Retiro 21 56 134 362 13 586
Cambuci 13 40 134 382 25 594
Consolação 2 16 64 476 9 567
Liberdade 11 53 175 515 34 788
República 27 48 188 430 30 723
Santa Cecília 26 56 169 693 26 970
19 65 158 262 21 525
Vila Maria/Vila Guilherme 105 292 1.362 3.028 167 4.954
Vila Guilherme 19 56 210 527 34 846
Vila Maria 50 138 547 1.169 63 1.967
Vila Medeiros 36 98 605 1.332 70 2.141
Vila Mariana 15 69 354 2.928 73 3.439
Moema 0 7 27 706 9 749
Saúde 5 37 192 1.124 37 1.395
Vila Mariana 10 25 135 1.098 27 1.295
Vila Prudente/Sapopemba 81 408 1.963 4.722 203 7.377
São Lucas 24 89 410 1.193 67 1.783
Sapopemba 46 261 1.288 2.673 102 4.370
Vila Prudente 11 58 265 856 34 1.224
Não localizado 9 8 46 163 3 229
Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos/SINASC e Secretaria Municipal da Saúde/SMS
              Elaboração: Sempla/Dipro