Nascidos Vivos e Escolaridade das Mães
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais 
2017
Unidades Territoriais Escolaridade
  Nenhuma 1 a 3 anos 4 a 7 anos 8 a 11 anos 12 anos e + Ignorado Total
MSP 134 839 12.894 110.344 65.412 48 189.671
Aricanduva/Formosa/Carrão 1 5 131 1.501 1.298 0 2.936
Aricanduva 0 3 52 668 392 0 1.115
Carrão 0 0 22 359 479 0 860
Vila Formosa 1 2 57 474 427 0 961
Butantã 3 48 663 3.087 2.456 1 6.258
Butantã 0 2 24 157 315 0 498
Morumbi 0 5 61 218 340 0 624
Raposo Tavares 0 12 217 1.050 378 0 1.657
Rio Pequeno 2 20 238 1.053 723 0 2.036
Vila Sônia 1 9 123 609 700 1 1.443
Campo Limpo 4 64 942 6.302 2.675 1 9.988
Campo Limpo 1 17 269 2.147 1.013 1 3.448
Capão Redondo 3 29 362 2.989 760 0 4.143
Vila Andrade 0 18 311 1.166 902 0 2.397
Capela do Socorro 6 60 890 7.159 1.880 3 9.998
Cidade Dutra 0 11 209 1.878 731 1 2.830
Grajaú 6 48 662 5.097 966 2 6.781
Socorro 0 1 19 184 183 0 387
Casa Verde/Cachoeirinha 3 17 328 3.133 1.395 0 4.876
Cachoeirinha 3 14 222 1.873 559 0 2.671
Casa Verde 0 1 47 536 401 0 985
Limão 0 2 59 724 435 0 1.220
Cidade Ademar 3 33 556 4.586 1.229 2 6.409
Cidade Ademar 3 29 407 3.133 842 2 4.416
Pedreira 0 4 149 1.453 387 0 1.993
Cidade Tiradentes 1 13 346 2.878 393 1 3.632
Cidade Tiradentes 1 13 346 2.878 393 1 3.632
Ermelino Matarazzo 3 6 209 1.863 746 0 2.827
Ermelino Matarazzo 2 5 135 1.189 395 0 1.726
Ponte Rasa 1 1 74 674 351 0 1.101
Freguesia/Brasilândia 6 48 563 4.674 1.348 0 6.639
Brasilândia 5 41 487 3.626 632 0 4.791
Freguesia do Ó 1 7 76 1.048 716 0 1.848
Guaianases 2 21 415 3.827 713 0 4.978
Guaianases 1 8 165 1.467 304 0 1.945
Lajeado 1 13 250 2.360 409 0 3.033
Ipiranga 0 16 395 3.203 2.451 0 6.065
Cursino 0 2 73 598 663 0 1.336
Ipiranga 0 4 102 627 637 0 1.370
Sacomã 0 10 220 1.978 1.151 0 3.359
Itaim Paulista 3 15 452 4.364 898 1 5.733
Itaim Paulista 2 11 280 2.652 430 1 3.376
Vila Curuçá 1 4 172 1.712 468 0 2.357
Itaquera 3 39 525 5.503 2.022 1 8.093
Cidade Líder 0 11 104 1.356 611 0 2.082
Itaquera 1 13 206 2.201 774 1 3.196
José Bonifácio 1 6 105 1.133 391 0 1.636
Parque do Carmo 1 9 110 813 246 0 1.179
Jabaquara 0 13 219 1.674 1.008 1 2.915
Jabaquara 0 13 219 1.674 1.008 1 2.915
Jaçanã/Tremembé 4 22 382 3.148 839 0 4.395
Jaçanã 1 5 104 741 265 0 1.116
Tremembé 3 17 278 2.407 574 0 3.279
Lapa 2 15 219 982 2.677 2 3.897
Barra Funda 0 0 5 80 335 0 420
Jaguara 0 2 11 153 133 0 299
Jaguaré 1 10 143 396 261 0 811
Lapa 0 0 16 158 620 1 795
Perdizes 1 2 15 102 859 1 980
Vila Leopoldina 0 1 29 93 469 0 592
M'Boi Mirim 8 52 916 7.316 1.657 0 9.949
Jardim Ângela 5 35 604 4.392 717 0 5.753
Jardim São Luís 3 17 312 2.924 940 0 4.196
Mooca 4 19 300 2.056 2.296 2 4.677
Água Rasa 0 2 40 351 596 1 990
Belém 2 5 102 574 337 0 1.020
Brás 1 8 53 364 108 1 535
Moóca 1 0 36 298 584 0 919
Pari 0 2 39 224 49 0 314
Tatuapé 0 2 30 245 622 0 899
Parelheiros 6 28 282 2.143 374 1 2.834
Marsilac 0 1 10 77 12 0 100
Parelheiros 6 27 272 2.066 362 1 2.734
Penha 8 25 406 3.885 2.129 0 6.453
Artur Alvim 2 5 69 825 351 0 1.252
Cangaíba 2 12 179 1.479 550 0 2.222
Penha 1 7 99 899 684 0 1.690
Vila Matilde 3 1 59 682 544 0 1.289
Perus 4 10 207 1.569 323 2 2.115
Anhanguera 0 7 72 746 170 0 995
Perus 4 3 135 823 153 2 1.120
Pinheiros 0 1 25 268 2.751 2 3.047
Alto de Pinheiros 0 0 1 32 255 0 288
Itaim Bibi 0 1 12 93 1.159 1 1.266
Jardim Paulista 0 0 2 67 755 1 825
Pinheiros 0 0 10 76 582 0 668
Pirituba/Jaraguá 4 21 508 3.971 1.702 2 6.208
Jaraguá 1 10 300 2.088 602 1 3.002
Pirituba 3 7 122 1.232 767 1 2.132
São Domingos 0 4 86 651 333 0 1.074
Santana/Tucuruvi 1 10 101 1.472 1.755 0 3.339
Mandaqui 0 2 40 612 498 0 1.152
Santana 1 2 34 437 694 0 1.168
Tucuruvi 0 6 27 423 563 0 1.019
Santo Amaro 2 7 71 717 2.064 1 2.862
Campo Belo 1 6 27 188 529 1 752
Campo Grande 1 0 29 413 785 0 1.228
Santo Amaro 0 1 15 116 750 0 882
São Mateus 4 36 588 4.805 886 1 6.320
Iguatemi 1 10 219 1.788 246 1 2.265
São Mateus 1 6 144 1.581 465 0 2.197
São Rafael 2 20 225 1.436 175 0 1.858
São Miguel 7 37 556 4.288 1.001 4 5.893
Jardim Helena 4 22 265 1.863 295 1 2.450
São Miguel  2 7 145 1.088 309 3 1.554
Vila Jacuí 1 8 146 1.337 397 0 1.889
Sapopemba 3 25 329 2.817 638 1 3.813
Sapopemba 3 25 329 2.817 638 1 3.813
13 35 314 2.230 2.125 2 4.719
Bela Vista 2 8 42 297 432 0 781
Bom Retiro 0 12 61 333 151 1 558
Cambuci 0 3 29 223 236 0 491
Consolação 1 1 6 49 308 1 366
Liberdade 1 2 34 284 374 0 695
República 3 4 48 370 137 0 562
Santa Cecília 3 1 56 331 406 0 797
3 4 38 343 81 0 469
Vila Maria/Vila Guilherme 12 51 400 2.843 1.249 2 4.557
Vila Guilherme 3 11 52 436 322 0 824
Vila Maria 6 23 224 1.283 490 2 2.028
Vila Medeiros 3 17 124 1.124 437 0 1.705
Vila Mariana 2 2 47 503 2.833 1 3.388
Moema 0 0 7 52 793 0 852
Saúde 1 0 18 228 1.010 1 1.258
Vila Mariana 1 2 22 223 1.030 0 1.278
Vila Prudente 5 15 167 1.461 1.283 0 2.931
São Lucas 3 10 87 912 689 0 1.701
Vila Prudente 2 5 80 549 594 0 1.230
Não localizado 7 30 442 10.116 16.318 14 26.927
Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos/SINASC e Secretaria Municipal da Saúde/SMS
Disponível em: http://tabnet.saude.prefeitura.sp.gov.br/cgi/deftohtm3.exe?secretarias/saude/TABNET/sinasc/nascido.def
Acesso em: 21/05/2018
Elaboração: SMUL/Deinfo