Nascidos Vivos e Escolaridade das Mães
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais 
2015
 
Unidades Territoriais Escolaridade
Nenhuma 1 a 3 anos 4 a 7 anos 8 a 11 anos 12 anos e + Ignorado Total
MSP 157 1.136 16.757 107.828 50.071 307 176.256
Aricanduva/Formosa/Carrão 1 7 170 1.716 1.357 6 3.257
Aricanduva 1 4 75 756 409 1 1.246
Carrão 0 1 37 441 525 4 1.008
Vila Formosa 0 2 58 519 423 1 1.003
Butantã 6 54 1.029 3.157 2.717 15 6.978
Butantã 1 1 51 168 354 3 578
Morumbi 0 7 108 238 394 0 747
Raposo Tavares 3 18 255 1.111 407 1 1.795
Rio Pequeno 0 16 388 970 785 8 2.167
Vila Sônia 2 12 227 670 777 3 1.691
Campo Limpo 10 81 1.284 6.938 2.645 6 10.964
Campo Limpo 4 24 397 2.462 930 2 3.819
Capão Redondo 5 27 447 3.370 783 3 4.635
Vila Andrade 1 30 440 1.106 932 1 2.510
Capela do Socorro 18 72 1.112 7.603 1.861 8 10.674
Cidade Dutra 5 14 236 2.048 717 5 3.025
Grajaú 13 56 857 5.370 956 3 7.255
Socorro 0 2 19 185 188 0 394
Casa Verde/Cachoeirinha 7 35 492 3.272 1.430 6 5.242
Cachoeirinha 5 20 291 1.893 553 3 2.765
Casa Verde 0 5 82 626 404 0 1.117
Limão 2 10 119 753 473 3 1.360
Cidade Ademar 10 68 871 4.870 1.158 4 6.981
Cidade Ademar 5 48 556 3.162 802 1 4.574
Pedreira 5 20 315 1.708 356 3 2.407
Cidade Tiradentes 6 30 482 3.072 414 2 4.006
Cidade Tiradentes 6 30 482 3.072 414 2 4.006
Ermelino Matarazzo 1 15 274 2.128 753 4 3.175
Ermelino Matarazzo 1 9 181 1.332 382 3 1.908
Ponte Rasa 0 6 93 796 371 1 1.267
Freguesia/Brasilândia 4 37 727 4.992 1.438 5 7.203
Brasilândia 4 28 615 3.852 667 3 5.169
Freguesia do Ó 0 9 112 1.140 771 2 2.034
Guaianases 2 26 556 3.869 591 3 5.047
Guaianases 0 10 202 1.439 258 2 1.911
Lajeado 2 16 354 2.430 333 1 3.136
Ipiranga 4 44 585 3.498 2.587 5 6.723
Cursino 1 4 99 597 664 0 1.365
Ipiranga 1 11 155 700 680 3 1.550
Sacomã 2 29 331 2.201 1.243 2 3.808
Itaim Paulista 3 37 624 4.925 910 9 6.508
Itaim Paulista 3 28 387 2.979 483 4 3.884
Vila Curuçá 0 9 237 1.946 427 5 2.624
Itaquera 7 45 662 5.835 1.966 15 8.530
Cidade Líder 1 10 137 1.366 587 3 2.104
Itaquera 2 17 282 2.355 760 8 3.424
José Bonifácio 3 9 127 1.216 395 2 1.752
Parque do Carmo 1 9 116 898 224 2 1.250
Jabaquara 2 20 296 1.666 1.003 4 2.991
Jabaquara 2 20 296 1.666 1.003 4 2.991
Jaçanã/Tremembé 6 54 525 3.202 801 3 4.591
Jaçanã 1 13 143 802 233 0 1.192
Tremembé 5 41 382 2.400 568 3 3.399
Lapa 1 18 254 1.027 2.831 6 4.137
Barra Funda 0 3 9 86 308 0 406
Jaguara 0 1 15 160 115 0 291
Jaguaré 1 11 157 390 283 2 844
Lapa 0 2 14 150 645 2 813
Perdizes 0 0 19 131 935 1 1.086
Vila Leopoldina 0 1 40 110 545 1 697
M'Boi Mirim 17 92 1.212 7.699 1.470 3 10.493
Jardim Ângela 13 69 796 4.594 586 2 6.060
Jardim São Luís 4 23 416 3.105 884 1 4.433
Mooca 5 24 305 2.261 2.339 19 4.953
Água Rasa 1 6 34 443 605 0 1.089
Belém 3 4 94 628 327 5 1.061
Brás 0 7 71 377 88 4 547
Moóca 0 4 36 328 655 1 1.024
Pari 0 2 37 221 32 4 296
Tatuapé 1 1 33 264 632 5 936
Parelheiros 5 26 327 2.107 330 4 2.799
Marsilac 1 2 17 95 13 1 129
Parelheiros 4 24 310 2.012 317 3 2.670
Penha 3 31 531 4.120 2.051 33 6.769
Artur Alvim 1 5 106 850 408 6 1.376
Cangaíba 1 14 221 1.587 515 13 2.351
Penha 0 10 117 923 586 9 1.645
Vila Matilde 1 2 87 760 542 5 1.397
Perus 1 17 329 1.935 380 6 2.668
Anhanguera 1 11 111 875 183 0 1.181
Perus 0 6 218 1.060 197 6 1.487
Pinheiros 1 4 30 292 2.682 2 3.011
Alto de Pinheiros 1 0 6 36 260 0 303
Itaim Bibi 0 3 10 103 1.105 1 1.222
Jardim Paulista 0 0 6 81 770 1 858
Pinheiros 0 1 8 72 547 0 628
Pirituba 6 21 673 4.326 1.879 6 6.911
Jaraguá 5 15 397 2.251 665 3 3.336
Pirituba 1 4 159 1.368 821 2 2.355
São Domingos 0 2 117 707 393 1 1.220
Santana/Tucuruvi 2 12 168 1.432 1.877 5 3.496
Mandaqui 1 2 62 588 601 2 1.256
Santana 1 6 44 400 709 0 1.160
Tucuruvi 0 4 62 444 567 3 1.080
Santo Amaro 0 17 125 737 2.249 3 3.131
Campo Belo 0 13 47 183 604 2 849
Campo Grande 0 3 60 453 898 0 1.414
Santo Amaro 0 1 18 101 747 1 868
São Mateus 3 51 769 5.293 1.082 5 7.203
Iguatemi 0 21 258 1.944 298 2 2.523
São Mateus 1 13 212 1.665 523 2 2.416
São Rafael 2 17 299 1.684 261 1 2.264
São Miguel 5 56 719 4.484 975 8 6.247
Jardim Helena 2 29 329 1.955 295 4 2.614
São Miguel  2 14 172 1.198 268 1 1.655
Vila Jacuí 1 13 218 1.331 412 3 1.978
Sapopemba 1 37 426 3.273 701 2 4.440
Sapopemba 1 37 426 3.273 701 2 4.440
10 41 417 2.357 2.267 62 5.154
Bela Vista 2 9 42 363 472 5 893
Bom Retiro 2 2 59 329 121 3 516
Cambuci 1 1 55 237 274 3 571
Consolação 0 1 6 78 332 0 417
Liberdade 1 8 48 272 415 19 763
República 2 4 69 386 150 13 624
Santa Cecília 1 8 67 333 436 4 849
1 8 71 359 67 15 521
Vila Maria/Vila Guilherme 4 43 480 3.078 1.204 29 4.838
Vila Guilherme 2 5 61 450 348 3 869
Vila Maria 1 23 247 1.311 428 9 2.019
Vila Medeiros 1 15 172 1.317 428 17 1.950
Vila Mariana 3 12 83 524 2.778 7 3.407
Moema 0 1 7 55 813 1 877
Saúde 2 6 40 272 936 1 1.257
Vila Mariana 1 5 36 197 1.029 5 1.273
Vila Prudente 3 2 177 1.752 1.213 2 3.149
São Lucas 1 1 85 1.071 672 2 1.832
Vila Prudente 2 1 92 681 541 0 1.317
Não localizado 0 7 43 388 132 10 580
Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos/SINASC e Secretaria Municipal da Saúde/SMS
Disponível em: http://ww2.prefeitura.sp.gov.br//cgi/deftohtm.exe?secretarias/saude/TABNET/SMS/nasc_sp.def
             Acesso em: 10/05/2016
             Elaboração: SMDU/Deinfo