Mortalidade por Causas Externas
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais 
2012
 
Unidades  Territoriais População (1) Causas Externas
Total MSP Acidentes Trânsito Homicídios Suicídios Outras(3)
Óbitos Taxa(2)  Óbitos Taxa(2)  Óbitos Taxa(2) 
MSP 11.353.750 6.527 1.447 12,74 1.740 15,33 561 4,94 2.779
Aricanduva/Formosa/Carrão 265.991 112 22 8,27 26 9,77 8 3,01 56
Aricanduva 87.971 42 6 6,82 16 18,19 2 2,27 18
Carrão 83.725 34 7 8,36 4 4,78 4 4,78 19
Vila Formosa 94.296 36 9 9,54 6 6,36 2 2,12 19
Butantã 436.349 220 50 11,46 58 13,29 15 3,44 97
Butantã 54.112 33 3 5,54 6 11,09 2 3,70 22
Morumbi 49.553 28 11 22,20 7 14,13 3 6,05 7
Raposo Tavares 101.313 54 10 9,87 25 24,68 1 0,99 18
Rio Pequeno 118.971 64 15 12,61 15 12,61 6 5,04 28
Vila Sônia 112.400 41 11 9,79 5 4,45 3 2,67 22
Campo Limpo 627.285 350 65 10,36 120 19,13 27 4,30 138
Campo Limpo 213.992 123 27 12,62 46 21,50 5 2,34 45
Capão Redondo 272.686 163 27 9,90 56 20,54 13 4,77 67
Vila Andrade 140.607 64 11 7,82 18 12,80 9 6,40 26
Capela do Socorro 597.020 368 79 13,23 132 22,11 26 4,35 131
Cidade Dutra 195.927 90 19 9,70 28 14,29 9 4,59 34
Grajaú 363.842 259 58 15,94 99 27,21 16 4,40 86
Socorro 37.251 19 2 5,37 5 13,42 1 2,68 11
Casa Verde/Cachoeirinha 306.355 161 27 8,81 32 10,45 21 6,85 81
Cachoeirinha 141.669 85 17 12,00 16 11,29 9 6,35 43
Casa Verde 85.400 43 5 5,85 12 14,05 7 8,20 19
Limão 79.287 33 5 6,31 4 5,04 5 6,31 19
Cidade Ademar 416.493 211 51 12,25 66 15,85 13 3,12 81
Cidade Ademar 269.619 143 31 11,50 45 16,69 6 2,23 61
Pedreira 146.874 68 20 13,62 21 14,30 7 4,77 20
Cidade Tiradentes 214.357 102 30 14,00 24 11,20 5 2,33 43
Cidade Tiradentes 214.357 102 30 14,00 24 11,20 5 2,33 43
Ermelino Matarazzo 206.572 123 28 13,55 46 22,27 10 4,84 39
Ermelino Matarazzo 114.180 73 18 15,76 26 22,77 4 3,50 25
Ponte Rasa 92.392 50 10 10,82 20 21,65 6 6,49 14
Freguesia/Brasilândia 407.397 260 48 11,78 85 20,86 15 3,68 112
Brasilândia 266.620 176 34 12,75 65 24,38 12 4,50 65
Freguesia do Ó 140.777 84 14 9,94 20 14,21 3 2,13 47
Guaianases 269.035 153 35 13,01 43 15,98 15 5,58 60
Guaianases 104.353 67 18 17,25 17 16,29 7 6,71 25
Lajeado 164.681 86 17 10,32 26 15,79 8 4,86 35
Ipiranga 467.604 213 39 8,34 51 10,91 24 5,13 99
Cursino 109.736 50 6 5,47 13 11,85 4 3,65 27
Ipiranga 107.748 39 7 6,50 10 9,28 5 4,64 17
Sacomã 250.120 124 26 10,40 28 11,19 15 6,00 55
Itaim Paulista 373.238 187 36 9,65 59 15,81 18 4,82 74
Itaim Paulista 224.759 98 18 8,01 25 11,12 14 6,23 41
Vila Curuçá 148.479 89 18 12,12 34 22,90 4 2,69 33
Itaquera 527.282 323 89 16,88 88 16,69 25 4,74 121
Cidade Líder 127.704 79 28 21,93 16 12,53 4 3,13 31
Itaquera 204.047 144 42 20,58 39 19,11 13 6,37 50
José Bonifácio 126.908 53 7 5,52 15 11,82 4 3,15 27
Parque do Carmo 68.623 47 12 17,49 18 26,23 4 5,83 13
Jabaquara 224.119 106 26 11,60 27 12,05 13 5,80 40
Jabaquara 224.119 106 26 11,60 27 12,05 13 5,80 40
Jaçanã/Tremembé 297.715 185 45 15,12 52 17,47 16 5,37 72
Jaçanã 94.483 79 14 14,82 23 24,34 4 4,23 38
Tremembé 203.232 106 31 15,25 29 14,27 12 5,90 34
Lapa 311.161 142 34 10,93 22 7,07 18 5,78 68
Barra Funda 14.577 8 0 0,00 3 20,58 1 6,86 4
Jaguara 24.554 12 6 24,44 3 12,22 1 4,07 2
Jaguaré 51.111 29 5 9,78 5 9,78 6 11,74 13
Lapa 66.421 40 12 18,07 4 6,02 1 1,51 23
Perdizes 112.165 38 8 7,13 2 1,78 8 7,13 20
Vila Leopoldina 42.333 15 3 7,09 5 11,81 1 2,36 6
M'Boi Mirim 576.274 404 86 14,92 151 26,20 20 3,47 147
Jardim Ângela 304.262 201 49 16,10 67 22,02 8 2,63 77
Jardim São Luís 272.011 203 37 13,60 84 30,88 12 4,41 70
Moóca 349.283 176 32 9,16 33 9,45 18 5,15 93
Água Rasa 84.158 37 5 5,94 6 7,13 1 1,19 25
Belém 45.892 26 4 8,72 8 17,43 2 4,36 12
Brás 29.943 27 6 20,04 8 26,72 2 6,68 11
Moóca 77.919 33 5 6,42 3 3,85 5 6,42 20
Pari 17.711 22 5 28,23 5 28,23 2 11,29 10
Tatuapé 93.660 31 7 7,47 3 3,20 6 6,41 15
Parelheiros 144.891 88 14 9,66 36 24,85 9 6,21 29
Marsilac 8.169 5 1 12,24 1 12,24 2 24,48 1
Parelheiros 136.722 83 13 9,51 35 25,60 7 5,12 28
Penha 471.003 250 47 9,98 61 12,95 27 5,73 115
Artur Alvim 103.358 51 9 8,71 15 14,51 4 3,87 23
Cangaíba 135.462 85 13 9,60 23 16,98 8 5,91 41
Penha 127.598 68 15 11,76 15 11,76 10 7,84 28
Vila Matilde 104.584 46 10 9,56 8 7,65 5 4,78 23
Perus 154.449 84 28 18,13 17 11,01 2 1,29 37
Anhanguera 72.816 33 11 15,11 8 10,99 1 1,37 13
Perus 81.633 51 17 20,82 9 11,02 1 1,22 24
Pinheiros 291.259 73 13 4,46 4 1,37 24 8,24 32
Alto de Pinheiros 42.541 10 2 4,70 1 2,35 4 9,40 3
Itaim Bibi 94.274 18 3 3,18 0 0,00 5 5,30 10
Jardim Paulista 89.077 25 3 3,37 3 3,37 9 10,10 10
Pinheiros 65.367 20 5 7,65 0 0,00 6 9,18 9
Pirituba 444.928 261 69 15,51 50 11,24 21 4,72 121
Jaraguá 192.352 126 35 18,20 25 13,00 8 4,16 58
Pirituba 167.949 93 23 13,69 17 10,12 6 3,57 47
São Domingos 84.627 42 11 13,00 8 9,45 7 8,27 16
Santana/Tucuruvi 322.037 158 35 10,87 18 5,59 22 6,83 83
Mandaqui 107.703 50 11 10,21 9 8,36 7 6,50 23
Santana 116.799 54 12 10,27 4 3,42 10 8,56 28
Tucuruvi 97.535 54 12 12,30 5 5,13 5 5,13 32
Santo Amaro 240.491 112 36 14,97 17 7,07 17 7,07 42
Campo Belo 65.095 29 12 18,43 5 7,68 0 0,00 12
Campo Grande 101.942 49 13 12,75 9 8,83 12 11,77 15
Santo Amaro 73.453 34 11 14,98 3 4,08 5 6,81 15
São Mateus 433.687 284 62 14,30 71 16,37 16 3,69 135
Iguatemi 132.604 100 27 20,36 29 21,87 5 3,77 39
São Mateus 154.064 109 18 11,68 29 18,82 8 5,19 54
São Rafael 147.020 75 17 11,56 13 8,84 3 2,04 42
São Miguel 365.069 220 53 14,52 54 14,79 24 6,57 89
Jardim Helena 133.264 75 22 16,51 13 9,76 5 3,75 35
São Miguel  90.392 63 14 15,49 17 18,81 7 7,74 25
Vila Jacuí 141.413 82 17 12,02 24 16,97 12 8,49 29
440.508 199 34 7,72 34 7,72 29 6,58 102
Bela Vista 70.269 33 6 8,54 4 5,69 6 8,54 17
Bom Retiro 35.315 15 3 8,49 6 16,99 2 5,66 4
Cambuci 38.574 19 4 10,37 0 0,00 1 2,59 14
Consolação 57.528 20 2 3,48 2 3,48 11 19,12 5
Liberdade 70.117 31 5 7,13 5 7,13 3 4,28 18
República 58.608 29 5 8,53 9 15,36 2 3,41 13
Santa Cecília 85.846 37 5 5,82 4 4,66 4 4,66 24
24.251 15 4 16,49 4 16,49 0 0,00 7
Vila Maria/Vila Guilherme 294.353 192 50 16,99 33 11,21 12 4,08 97
Vila Guilherme 54.841 38 9 16,41 5 9,12 3 5,47 21
Vila Maria 112.558 76 23 20,43 14 12,44 6 5,33 33
Vila Medeiros 126.954 78 18 14,18 14 11,03 3 2,36 43
Vila Mariana 348.822 99 16 4,59 13 3,73 22 6,31 48
Moema 85.393 19 5 5,86 2 2,34 7 8,20 5
Saúde 132.504 44 9 6,79 6 4,53 7 5,28 22
Vila Mariana 130.924 36 2 1,53 5 3,82 8 6,11 21
Vila Prudente/Sapopemba 528.723 292 66 12,48 67 12,67 18 3,40 141
São Lucas 141.913 57 8 5,64 16 11,27 6 4,23 27
Sapopemba 282.900 192 45 15,91 43 15,20 10 3,53 94
Vila Prudente 103.910 43 13 12,51 8 7,70 2 1,92 20
Não localizado   419 102 150 11 156
Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade - PRO-AIM/SMS -CET/SMT - SFMSP          
              Elaboração: SMDU/Dipro
              (1) Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística / IBGE-  Censo  Demográfico 2010
             (2) Por 100.000 habitantes
             (3) Afogamento, queda , choque elétrico, exposição a fogo e demais causas externas 
   Disponível em: http://ww2.prefeitura.sp.gov.br//cgi/deftohtm.exe?secretarias/saude/TABNET/SIM/obito.def
       Acesso em:06/05/2014