Mortalidade por Causas Externas
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais 
2010
 
Unidades  Territoriais População (1) Causas Externas
Total MSP Acidentes Trânsito Homicídios Suicídios Outras(3)
Óbitos Taxa(2)  Óbitos Taxa(2)  Óbitos Taxa(2) 
MSP 11.253.503 5.570 1.031 9,16 1.291 11,47 449 3,99 2.799
Aricanduva/Formosa/Carrão 267.702 117 15 5,60 16 5,98 13 4,86 73
Aricanduva 89.622 42 8 8,93 4 4,46 4 4,46 26
Carrão 83.281 30 3 3,60 3 3,60 3 3,60 21
Vila Formosa 94.799 45 4 4,22 9 9,49 6 6,33 26
Butantã 428.217 157 29 6,77 36 8,41 17 3,97 75
Butantã 54.196 23 4 7,38 3 5,54 1 1,85 15
Morumbi 46.957 19 5 10,65 6 12,78 3 6,39 5
Raposo Tavares 100.164 46 5 4,99 16 15,97 6 5,99 19
Rio Pequeno 118.459 41 8 6,75 5 4,22 5 4,22 23
Vila Sônia 108.441 28 7 6,46 6 5,53 2 1,84 13
Campo Limpo 607.105 330 65 10,71 100 16,47 18 2,96 147
Campo Limpo 211.361 123 22 10,41 41 19,40 8 3,78 52
Capão Redondo 268.729 171 32 11,91 50 18,61 8 2,98 81
Vila Andrade 127.015 36 11 8,66 9 7,09 2 1,57 14
Capela do Socorro 594.930 313 57 9,58 84 14,12 26 4,37 146
Cidade Dutra 196.360 108 21 10,69 19 9,68 10 5,09 58
Grajaú 360.787 181 34 9,42 54 14,97 15 4,16 78
Socorro 37.783 24 2 5,29 11 29,11 1 2,65 10
Casa Verde/Cachoeirinha 309.376 144 28 9,05 39 12,61 12 3,88 65
Cachoeirinha 143.523 83 18 12,54 22 15,33 6 4,18 37
Casa Verde 85.624 27 5 5,84 8 9,34 2 2,34 12
Limão 80.229 34 5 6,23 9 11,22 4 4,99 16
Cidade Ademar 410.998 175 29 7,06 46 11,19 13 3,16 87
Cidade Ademar 266.681 132 20 7,50 34 12,75 9 3,37 69
Pedreira 144.317 43 9 6,24 12 8,32 4 2,77 18
Cidade Tiradentes 211.501 124 23 10,87 32 15,13 13 6,15 56
Cidade Tiradentes 211.501 124 23 10,87 32 15,13 13 6,15 56
Ermelino Matarazzo 207.509 105 13 6,26 22 10,60 4 1,93 66
Ermelino Matarazzo 113.615 53 8 7,04 10 8,80 2 1,76 33
Ponte Rasa 93.894 52 5 5,33 12 12,78 2 2,13 33
Freguesia/Brasilândia 407.245 227 49 12,03 63 15,47 25 6,14 90
Brasilândia 264.918 148 32 12,08 43 16,23 19 7,17 54
Freguesia do Ó 142.327 79 17 11,94 20 14,05 6 4,22 36
Guaianases 268.508 117 20 7,45 24 8,94 9 3,35 64
Guaianases 103.996 46 9 8,65 10 9,62 3 2,88 24
Lajeado 164.512 71 11 6,69 14 8,51 6 3,65 40
Ipiranga 463.804 190 38 8,19 30 6,47 22 4,74 100
Cursino 109.088 51 10 9,17 9 8,25 5 4,58 27
Ipiranga 106.865 50 10 9,36 7 6,55 10 9,36 23
Sacomã 247.851 89 18 7,26 14 5,65 7 2,82 50
Itaim Paulista 373.127 157 32 8,58 35 9,38 11 2,95 79
Itaim Paulista 224.074 93 20 8,93 24 10,71 6 2,68 43
Vila Curuçá 149.053 64 12 8,05 11 7,38 5 3,35 36
Itaquera 523.848 261 45 8,59 38 7,25 18 3,44 160
Cidade Líder 126.597 74 15 11,85 9 7,11 5 3,95 45
Itaquera 204.871 97 15 7,32 11 5,37 8 3,90 63
José Bonifácio 124.122 52 10 8,06 9 7,25 3 2,42 30
Parque do Carmo 68.258 38 5 7,33 9 13,19 2 2,93 22
Jabaquara 223.780 85 15 6,70 12 5,36 9 4,02 49
Jabaquara 223.780 85 15 6,70 12 5,36 9 4,02 49
Jaçanã/Tremembé 291.867 147 21 7,20 41 14,05 9 3,08 76
Jaçanã 94.609 51 7 7,40 15 15,85 5 5,28 24
Tremembé 197.258 96 14 7,10 26 13,18 4 2,03 52
Lapa 305.526 104 10 3,27 17 5,56 10 3,27 67
Barra Funda 14.383 8 0 0,00 0 0,00 0 0,00 8
Jaguara 24.895 14 0 0,00 2 8,03 2 8,03 10
Jaguaré 49.863 18 2 4,01 6 12,03 2 4,01 8
Lapa 65.739 26 3 4,56 2 3,04 3 4,56 18
Perdizes 111.161 25 4 3,60 4 3,60 2 1,80 15
Vila Leopoldina 39.485 13 1 2,53 3 7,60 1 2,53 8
M'Boi Mirim 563.305 299 54 9,59 87 15,44 17 3,02 141
Jardim Ângela 295.434 151 22 7,45 55 18,62 8 2,71 66
Jardim São Luís 267.871 148 32 11,95 32 11,95 9 3,36 75
Moóca 343.980 155 24 6,98 37 10,76 12 3,49 82
Água Rasa 84.963 43 8 9,42 8 9,42 2 2,35 25
Belém 45.057 25 10 22,19 5 11,10 1 2,22 9
Brás 29.265 24 2 6,83 10 34,17 1 3,42 11
Moóca 75.724 24 1 1,32 4 5,28 1 1,32 18
Pari 17.299 10 1 5,78 3 17,34 1 5,78 5
Tatuapé 91.672 29 2 2,18 7 7,64 6 6,55 14
Parelheiros 139.441 76 16 11,47 27 19,36 3 2,15 30
Marsilac 8.258 7 2 24,22 2 24,22 0 0,00 3
Parelheiros 131.183 69 14 10,67 25 19,06 3 2,29 27
Penha 474.659 237 58 12,22 32 6,74 13 2,74 134
Artur Alvim 105.269 52 16 15,20 6 5,70 4 3,80 26
Cangaíba 136.623 64 20 14,64 8 5,86 5 3,66 31
Penha 127.820 72 15 11,74 9 7,04 2 1,56 46
Vila Matilde 104.947 49 7 6,67 9 8,58 2 1,91 31
Perus 146.046 51 13 8,90 8 5,48 8 5,48 22
Anhanguera 65.859 18 7 10,63 3 4,56 2 3,04 6
Perus 80.187 33 6 7,48 5 6,24 6 7,48 16
Pinheiros 289.743 82 16 5,52 6 2,07 13 4,49 47
Alto de Pinheiros 43.117 5 2 4,64 1 2,32 0 0,00 2
Itaim Bibi 92.570 27 8 8,64 2 2,16 3 3,24 14
Jardim Paulista 88.692 25 1 1,13 3 3,38 3 3,38 18
Pinheiros 65.364 25 5 7,65 0 0,00 7 10,71 13
Pirituba 437.592 195 47 10,74 43 9,83 18 4,11 87
Jaraguá 184.818 100 24 12,99 26 14,07 8 4,33 42
Pirituba 167.931 64 18 10,72 9 5,36 6 3,57 31
São Domingos 84.843 31 5 5,89 8 9,43 4 4,71 14
Santana/Tucuruvi 324.815 135 27 8,31 21 6,47 13 4,00 74
Mandaqui 107.580 34 8 7,44 4 3,72 5 4,65 17
Santana 118.797 50 12 10,10 6 5,05 4 3,37 28
Tucuruvi 98.438 51 7 7,11 11 11,17 4 4,06 29
Santo Amaro 238.025 117 17 7,14 17 7,14 8 3,36 75
Campo Belo 65.752 38 2 3,04 5 7,60 6 9,13 25
Campo Grande 100.713 37 7 6,95 3 2,98 2 1,99 25
Santo Amaro 71.560 42 8 11,18 9 12,58 0 0,00 25
São Mateus 426.794 206 47 11,01 48 11,25 12 2,81 99
Iguatemi 127.662 76 20 15,67 17 13,32 6 4,70 33
São Mateus 155.140 63 16 10,31 15 9,67 2 1,29 30
São Rafael 143.992 67 11 7,64 16 11,11 4 2,78 36
São Miguel 369.496 182 34 9,20 38 10,28 15 4,06 95
Jardim Helena 135.043 57 7 5,18 9 6,66 5 3,70 36
São Miguel  92.081 56 14 15,20 16 17,38 7 7,60 19
Vila Jacuí 142.372 69 13 9,13 13 9,13 3 2,11 40
431.106 183 27 6,26 44 10,21 26 6,03 86
Bela Vista 69.460 19 2 2,88 3 4,32 3 4,32 11
Bom Retiro 33.892 14 3 8,85 2 5,90 1 2,95 8
Cambuci 36.948 22 5 13,53 3 8,12 2 5,41 12
Consolação 57.365 23 4 6,97 3 5,23 3 5,23 13
Liberdade 69.092 23 5 7,24 4 5,79 4 5,79 10
República 56.981 37 5 8,77 14 24,57 4 7,02 14
Santa Cecília 83.717 33 2 2,39 9 10,75 7 8,36 15
23.651 12 1 4,23 6 25,37 2 8,46 3
Vila Maria/Vila Guilherme 297.713 134 26 8,73 34 11,42 10 3,36 64
Vila Guilherme 54.331 27 6 11,04 8 14,72 1 1,84 12
Vila Maria 113.463 45 6 5,29 9 7,93 6 5,29 24
Vila Medeiros 129.919 62 14 10,78 17 13,09 3 2,31 28
Vila Mariana 344.632 91 14 4,06 11 3,19 18 5,22 48
Moema 83.368 11 1 1,20 1 1,20 3 3,60 6
Saúde 130.780 46 7 5,35 8 6,12 5 3,82 26
Vila Mariana 130.484 34 6 4,60 2 1,53 10 7,66 16
Vila Prudente/Sapopemba 531.113 253 48 9,04 53 9,98 21 3,95 131
São Lucas 142.347 73 15 10,54 17 11,94 3 2,11 38
Sapopemba 284.524 137 21 7,38 34 11,95 15 5,27 67
Vila Prudente 104.242 43 12 11,51 2 1,92 3 2,88 26
Não localizado   421 74   150   13   184
Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade - PRO-AIM/SMS -CET/SMT - SFMSP
              Elaboração: SMDU/Dipro
              (1) Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística / IBGE-  Censo  Demográfico 2010
             (2) Por 100.000 habitantes
             (3) Afogamento, queda , choque elétrico, exposição a fogo e demais causas externas 
   Disponível em: http://ww2.prefeitura.sp.gov.br//cgi/deftohtm.exe?secretarias/saude/TABNET/SIM/obito.def
       Acesso em:16/junho/2011.