Mortalidade por Causas Externas
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais 
2009
 
Unidades  Territoriais População (1) Causas Externas
Total MSP Acidentes Trânsito Homicídios Suicídios Outras(3)
Óbitos Taxa(2)  Óbitos Taxa(2)  Óbitos Taxa(2) 
MSP 10.998.813 5.492 1.200 10,91 1.508 13,71 497 4,52 2.287
Aricanduva/Formosa/Carrão 255.159 109 22 8,62 20 7,84 9 3,53 58
Aricanduva 93.240 39 8 8,58 10 10,73 2 2,15 19
Carrão 71.974 39 9 12,50 5 6,95 5 6,95 20
Vila Formosa 89.945 31 5 5,56 5 5,56 2 2,22 19
Butantã 382.758 165 40 10,45 26 6,79 20 5,23 79
Butantã 48.519 15 3 6,18 1 2,06 5 10,31 6
Morumbi 32.505 14 5 15,38 2 6,15 0 0,00 7
Raposo Tavares 96.376 38 11 11,41 9 9,34 3 3,11 15
Rio Pequeno 115.600 56 11 9,52 12 10,38 3 2,60 30
Vila Sônia 89.758 42 10 11,14 2 2,23 9 10,03 21
Campo Limpo 582.730 251 54 9,27 81 13,90 19 3,26 97
Campo Limpo 213.923 89 20 9,35 26 12,15 5 2,34 38
Capão Redondo 272.103 117 26 9,56 42 15,44 9 3,31 40
Vila Andrade 96.704 45 8 8,27 13 13,44 5 5,17 19
Capela do Socorro 683.083 290 64 9,37 86 12,59 21 3,07 119
Cidade Dutra 202.621 104 27 13,33 30 14,81 7 3,45 40
Grajaú 443.548 163 25 5,64 53 11,95 13 2,93 72
Socorro 36.914 23 12 32,51 3 8,13 1 2,71 7
Casa Verde/Cachoeirinha 313.743 151 35 11,16 41 13,07 9 2,87 66
Cachoeirinha 156.656 79 18 11,49 25 15,96 4 2,55 32
Casa Verde 76.390 29 8 10,47 3 3,93 2 2,62 16
Limão 80.697 43 9 11,15 13 16,11 3 3,72 18
Cidade Ademar 403.415 188 36 8,92 54 13,39 17 4,21 81
Cidade Ademar 247.716 122 28 11,30 37 14,94 12 4,84 45
Pedreira 155.699 66 8 5,14 17 10,92 5 3,21 36
Cidade Tiradentes 217.127 82 18 8,29 27 12,44 9 4,15 28
Cidade Tiradentes 217.127 82 18 8,29 27 12,44 9 4,15 28
Ermelino Matarazzo 209.776 111 27 12,87 25 11,92 6 2,86 53
Ermelino Matarazzo 115.711 49 12 10,37 11 9,51 4 3,46 22
Ponte Rasa 94.065 62 15 15,95 14 14,88 2 2,13 31
Freguesia/Brasilândia 416.045 233 43 10,34 89 21,39 21 5,05 80
Brasilândia 277.214 152 32 11,54 59 21,28 13 4,69 48
Freguesia do Ó 138.831 81 11 7,92 30 21,61 8 5,76 32
Guaianases 292.853 123 25 8,54 31 10,59 14 4,78 53
Guaianases 110.131 52 6 5,45 14 12,71 8 7,26 24
Lajeado 182.722 71 19 10,40 17 9,30 6 3,28 29
Ipiranga 425.930 208 44 10,33 61 14,32 17 3,99 86
Cursino 93.685 45 12 12,81 13 13,88 1 1,07 19
Ipiranga 95.232 57 10 10,50 13 13,65 3 3,15 31
Sacomã 237.013 106 22 9,28 35 14,77 13 5,48 36
Itaim Paulista 399.623 151 39 9,76 47 11,76 13 3,25 52
Itaim Paulista 238.590 87 22 9,22 28 11,74 7 2,93 30
Vila Curuçá 161.033 64 17 10,56 19 11,80 6 3,73 22
Itaquera 525.166 257 53 10,09 63 12,00 25 4,76 116
Cidade Líder 129.115 60 11 8,52 10 7,75 5 3,87 34
Itaquera 218.675 120 22 10,06 30 13,72 14 6,40 54
José Bonifácio 108.225 36 12 11,09 6 5,54 3 2,77 15
Parque do Carmo 69.151 41 8 11,57 17 24,58 3 4,34 13
Jabaquara 212.467 110 34 16,00 22 10,35 8 3,77 46
Jabaquara 212.467 110 34 16,00 22 10,35 8 3,77 46
Jaçanã/Tremembé 276.662 148 33 11,93 47 16,99 14 5,06 54
Jaçanã 92.882 54 14 15,07 16 17,23 7 7,54 17
Tremembé 183.780 94 19 10,34 31 16,87 7 3,81 37
Lapa 266.077 110 21 7,89 19 7,14 11 4,13 59
Barra Funda 12.989 5 1 7,70 1 7,70 0 0,00 3
Jaguara 24.245 9 2 8,25 0 0,00 0 0,00 7
Jaguaré 41.619 24 6 14,42 8 19,22 5 12,01 5
Lapa 59.112 31 4 6,77 6 10,15 3 5,08 18
Perdizes 98.229 30 4 4,07 2 2,04 2 2,04 22
Vila Leopoldina 29.883 11 4 13,39 2 6,69 1 3,35 4
M'Boi Mirim 547.050 287 70 12,80 92 16,82 17 3,11 108
Jardim Ângela 287.231 142 33 11,49 41 14,27 7 2,44 61
Jardim São Luís 259.819 145 37 14,24 51 19,63 10 3,85 47
Moóca 297.328 152 41 13,79 40 13,45 13 4,37 58
Água Rasa 79.248 42 16 20,19 12 15,14 1 1,26 13
Belém 36.505 23 4 10,96 7 19,18 2 5,48 10
Brás 26.493 26 6 22,65 10 37,75 3 11,32 7
Moóca 63.168 16 3 4,75 4 6,33 2 3,17 7
Pari 15.982 11 2 12,51 2 12,51 1 6,26 6
Tatuapé 75.932 34 10 13,17 5 6,58 4 5,27 15
Parelheiros 151.533 83 22 14,52 26 17,16 5 3,30 30
Marsilac 10.016 4 1 9,98 2 19,97 0 0,00 1
Parelheiros 141.517 79 21 14,84 24 16,96 5 3,53 29
Penha 472.769 237 55 11,63 62 13,11 23 4,86 97
Artur Alvim 105.533 48 5 4,74 16 15,16 8 7,58 19
Cangaíba 150.336 87 22 14,63 23 15,30 7 4,66 35
Penha 118.320 56 16 13,52 10 8,45 5 4,23 25
Vila Matilde 98.580 46 12 12,17 13 13,19 3 3,04 18
Perus 135.766 67 19 13,99 27 19,89 4 2,95 17
Anhanguera 52.083 28 6 11,52 13 24,96 1 1,92 8
Perus 83.683 39 13 15,53 14 16,73 3 3,58 9
Pinheiros 259.428 72 11 4,24 5 1,93 16 6,17 40
Alto de Pinheiros 39.918 7 2 5,01 0 0,00 0 0,00 5
Itaim Bibi 80.687 27 4 4,96 1 1,24 5 6,20 17
Jardim Paulista 76.883 20 2 2,60 1 1,30 7 9,10 10
Pinheiros 61.940 18 3 4,84 3 4,84 4 6,46 8
Pirituba 444.769 195 42 9,44 61 13,71 19 4,27 73
Jaraguá 190.974 92 23 12,04 24 12,57 9 4,71 36
Pirituba 163.670 61 8 4,89 25 15,27 6 3,67 22
São Domingos 90.125 42 11 12,21 12 13,31 4 4,44 15
Santana/Tucuruvi 304.924 131 25 8,20 34 11,15 14 4,59 58
Mandaqui 102.102 38 7 6,86 11 10,77 5 4,90 15
Santana 113.311 54 13 11,47 14 12,36 5 4,41 22
Tucuruvi 89.511 39 5 5,59 9 10,05 4 4,47 21
Santo Amaro 219.709 88 23 10,47 11 5,01 5 2,28 49
Campo Belo 62.868 21 7 11,13 3 4,77 2 3,18 9
Campo Grande 96.388 31 8 8,30 4 4,15 2 2,07 17
Santo Amaro 60.453 36 8 13,23 4 6,62 1 1,65 23
São Mateus 431.053 212 49 11,37 57 13,22 15 3,48 91
Iguatemi 124.389 65 12 9,65 28 22,51 1 0,80 24
São Mateus 158.148 89 26 16,44 19 12,01 8 5,06 36
São Rafael 148.516 58 11 7,41 10 6,73 6 4,04 31
São Miguel 411.252 190 45 10,94 38 9,24 31 7,54 76
Jardim Helena 152.239 58 11 7,23 10 6,57 10 6,57 27
São Miguel  93.472 61 15 16,05 17 18,19 11 11,77 18
Vila Jacuí 165.541 71 19 11,48 11 6,64 10 6,04 31
348.852 177 42 12,04 50 14,33 20 5,73 65
Bela Vista 57.817 17 8 13,84 3 5,19 3 5,19 3
Bom Retiro 28.371 12 4 14,10 5 17,62 0 0,00 3
Cambuci 29.678 22 4 13,48 6 20,22 1 3,37 11
Consolação 45.805 29 8 17,47 3 6,55 5 10,92 13
Liberdade 58.169 19 4 6,88 4 6,88 0 0,00 11
República 43.261 28 2 4,62 14 32,36 4 9,25 8
Santa Cecília 64.285 38 9 14,00 9 14,00 6 9,33 14
21.466 12 3 13,98 6 27,95 1 4,66 2
Vila Maria/Vila Guilherme 285.932 146 30 10,49 32 11,19 14 4,90 70
Vila Guilherme 48.519 21 3 6,18 2 4,12 4 8,24 12
Vila Maria 107.821 53 15 13,91 12 11,13 4 3,71 22
Vila Medeiros 129.592 72 12 9,26 18 13,89 6 4,63 36
Vila Mariana 297.502 107 13 4,37 11 3,70 30 10,08 53
Moema 71.528 24 3 4,19 1 1,40 8 11,18 12
Saúde 112.030 40 4 3,57 7 6,25 12 10,71 17
Vila Mariana 113.944 43 6 5,27 3 2,63 10 8,78 24
Vila Prudente/Sapopemba 528.332 258 51 9,65 68 12,87 25 4,73 114
São Lucas 136.375 73 12 8,80 18 13,20 8 5,87 35
Sapopemba 295.017 146 32 10,85 44 14,91 14 4,75 56
Vila Prudente 96.940 39 7 7,22 6 6,19 3 3,09 23
Não localizado   403 74   155   13   161
Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade - PRO-AIM/SMS -CET/SMT - SFMSP
              Elaboração: SMDU/Dipro
              (1) Fundação Seade/Projeções 2001 a 2009  
             (2) Por 100.000 habitantes
             (3) Afogamento, queda , choque elétrico, exposição a fogo e demais causas externas 
   Disponível em: http://ww2.prefeitura.sp.gov.br//cgi/deftohtm.exe?secretarias/saude/TABNET/SIM/obito.def
       Acesso em: 16/agosto/2010