Mortalidade por Causas Externas
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais 
2008
 
Unidades  Territoriais População (1) Causas Externas
Total MSP Acidentes Trânsito Homicídios Suicídios Outras(3)
  Óbitos Taxa(2)  Óbitos Taxa(2)  Óbitos Taxa(2)   
MSP 10.940.311 5.442 994 9,09 1.305 11,93 416 3,80 2.727
Aricanduva/Formosa/Carrão 256.446 118 29 11,31 17 6,63 7 2,73 65
Aricanduva 93.490 33 11 11,77 5 5,35 3 3,21 14
Carrão 72.584 37 10 13,78 5 6,89 0 0,00 22
Vila Formosa 90.372 48 8 8,85 7 7,75 4 4,43 29
Butantã 382.420 157 26 6,80 34 8,89 18 4,71 79
Butantã 48.995 13 2 4,08 1 2,04 1 2,04 9
Morumbi 32.727 18 1 3,06 4 12,22 2 6,11 11
Raposo Tavares 95.928 40 9 9,38 9 9,38 5 5,21 17
Rio Pequeno 115.188 43 5 4,34 8 6,95 6 5,21 24
Vila Sônia 89.582 43 9 10,05 12 13,40 4 4,47 18
Campo Limpo 574.916 278 41 7,13 94 16,35 20 3,48 123
Campo Limpo 211.746 101 20 9,45 30 14,17 8 3,78 43
Capão Redondo 268.982 143 17 6,32 53 19,70 11 4,09 62
Vila Andrade 94.188 34 4 4,25 11 11,68 1 1,06 18
Capela do Socorro 669.552 288 41 6,12 81 12,10 13 1,94 153
Cidade Dutra 201.750 79 12 5,95 23 11,40 2 0,99 42
Grajaú 430.669 180 25 5,80 50 11,61 10 2,32 95
Socorro 37.133 29 4 10,77 8 21,54 1 2,69 16
Casa Verde/Cachoeirinha 313.795 162 26 8,29 36 11,47 10 3,19 90
Cachoeirinha 155.889 93 17 10,91 22 14,11 6 3,85 48
Casa Verde 77.092 34 2 2,59 4 5,19 3 3,89 25
Limão 80.814 35 7 8,66 10 12,37 1 1,24 17
Cidade Ademar 399.970 180 31 7,75 60 15,00 9 2,25 80
Cidade Ademar 247.191 128 22 8,90 43 17,40 7 2,83 56
Pedreira 152.779 52 9 5,89 17 11,13 2 1,31 24
Cidade Tiradentes 214.397 92 23 10,73 21 9,79 8 3,73 40
Cidade Tiradentes 214.397 92 23 10,73 21 9,79 8 3,73 40
Ermelino Matarazzo 209.276 87 13 6,21 23 10,99 12 5,73 39
Ermelino Matarazzo 114.785 48 7 6,10 15 13,07 6 5,23 20
Ponte Rasa 94.491 39 6 6,35 8 8,47 6 6,35 19
Freguesia/Brasilândia 413.908 195 29 7,01 47 11,36 20 4,83 99
Brasilândia 274.359 137 19 6,93 36 13,12 17 6,20 65
Freguesia do Ó 139.549 58 10 7,17 11 7,88 3 2,15 34
Guaianases 289.214 110 31 10,72 22 7,61 7 2,42 50
Guaianases 108.940 34 9 8,26 10 9,18 1 0,92 14
Lajeado 180.274 76 22 12,20 12 6,66 6 3,33 36
Ipiranga 426.378 194 39 9,15 33 7,74 13 3,05 109
Cursino 94.473 42 7 7,41 8 8,47 1 1,06 26
Ipiranga 95.670 43 11 11,50 6 6,27 3 3,14 23
Sacomã 236.235 109 21 8,89 19 8,04 9 3,81 60
Itaim Paulista 395.729 182 36 9,10 44 11,12 18 4,55 84
Itaim Paulista 236.153 112 25 10,59 32 13,55 9 3,81 46
Vila Curuçá 159.576 70 11 6,89 12 7,52 9 5,64 38
Itaquera 521.760 226 50 9,58 47 9,01 21 4,02 108
Cidade Líder 127.974 62 12 9,38 16 12,50 6 4,69 28
Itaquera 217.046 84 13 5,99 17 7,83 8 3,69 46
José Bonifácio 108.072 48 16 14,80 7 6,48 6 5,55 19
Parque do Carmo 68.668 32 9 13,11 7 10,19 1 1,46 15
Jabaquara 212.406 117 18 8,47 25 11,77 8 3,77 66
Jabaquara 212.406 117 18 8,47 25 11,77 8 3,77 66
Jaçanã/Tremembé 274.746 140 29 10,56 32 11,65 13 4,73 66
Jaçanã 92.917 43 9 9,69 6 6,46 4 4,30 24
Tremembé 181.829 97 20 11,00 26 14,30 9 4,95 42
Lapa 266.597 100 23 8,63 21 7,88 9 3,38 47
Barra Funda 13.000 2 1 7,69 0 0,00 1 7,69 0
Jaguara 24.376 11 2 8,20 2 8,20 0 0,00 7
Jaguaré 41.604 24 10 24,04 6 14,42 1 2,40 7
Lapa 59.294 25 2 3,37 5 8,43 4 6,75 14
Perdizes 98.745 29 5 5,06 5 5,06 3 3,04 16
Vila Leopoldina 29.578 9 3 10,14 3 10,14 0 0,00 3
M'Boi Mirim 540.741 340 58 10,73 115 21,27 21 3,88 146
Jardim Ângela 282.706 179 29 10,26 70 24,76 10 3,54 70
Jardim São Luís 258.035 161 29 11,24 45 17,44 11 4,26 76
Moóca 298.453 150 31 10,39 26 8,71 13 4,36 80
Água Rasa 79.937 36 11 13,76 6 7,51 0 0,00 19
Belém 36.724 23 3 8,17 4 10,89 4 10,89 12
Brás 26.397 25 5 18,94 7 26,52 0 0,00 13
Moóca 63.198 27 6 9,49 3 4,75 1 1,58 17
Pari 15.819 10 2 12,64 3 18,96 1 6,32 4
Tatuapé 76.378 29 4 5,24 3 3,93 7 9,16 15
Parelheiros 146.812 86 13 8,85 25 17,03 8 5,45 40
Marsilac 9.853 7 0 0,00 4 40,60 1 10,15 2
Parelheiros 136.959 79 13 9,49 21 15,33 7 5,11 38
Penha 473.242 222 38 8,03 46 9,72 17 3,59 121
Artur Alvim 106.196 42 9 8,47 11 10,36 5 4,71 17
Cangaíba 149.127 66 10 6,71 15 10,06 4 2,68 37
Penha 118.939 66 10 8,41 13 10,93 7 5,89 36
Vila Matilde 98.980 48 9 9,09 7 7,07 1 1,01 31
Perus 133.300 55 12 9,00 14 10,50 1 0,75 28
Anhanguera 50.922 19 6 11,78 3 5,89 0 0,00 10
Perus 82.378 36 6 7,28 11 13,35 1 1,21 18
Pinheiros 261.118 84 14 5,36 10 3,83 13 4,98 47
Alto de Pinheiros 40.360 10 4 9,91 2 4,96 1 2,48 3
Itaim Bibi 80.867 23 2 2,47 4 4,95 2 2,47 15
Jardim Paulista 77.731 26 4 5,15 1 1,29 8 10,29 13
Pinheiros 62.160 25 4 6,44 3 4,83 2 3,22 16
Pirituba 439.318 220 58 13,20 32 7,28 10 2,28 120
Jaraguá 186.224 96 26 13,96 17 9,13 7 3,76 46
Pirituba 163.626 85 17 10,39 12 7,33 2 1,22 54
São Domingos 89.468 39 15 16,77 3 3,35 1 1,12 20
Santana/Tucuruvi 306.656 133 28 9,13 18 5,87 14 4,57 73
Mandaqui 102.198 42 10 9,78 8 7,83 5 4,89 19
Santana 114.001 44 5 4,39 4 3,51 7 6,14 28
Tucuruvi 90.457 47 13 14,37 6 6,63 2 2,21 26
Santo Amaro 219.743 93 11 5,01 19 8,65 9 4,10 54
Campo Belo 63.203 30 6 9,49 5 7,91 3 4,75 16
Campo Grande 96.012 33 1 1,04 10 10,42 4 4,17 18
Santo Amaro 60.528 30 4 6,61 4 6,61 2 3,30 20
São Mateus 425.948 173 36 8,45 46 10,80 17 3,99 74
Iguatemi 122.159 58 13 10,64 21 17,19 4 3,27 20
São Mateus 157.747 75 17 10,78 17 10,78 8 5,07 33
São Rafael 146.042 40 6 4,11 8 5,48 5 3,42 21
São Miguel 407.721 156 31 7,60 45 11,04 11 2,70 69
Jardim Helena 150.838 59 20 13,26 16 10,61 4 2,65 19
São Miguel  93.749 45 2 2,13 14 14,93 4 4,27 25
Vila Jacuí 163.134 52 9 5,52 15 9,19 3 1,84 25
351.192 185 27 7,69 30 8,54 32 9,11 96
Bela Vista 58.430 30 5 8,56 1 1,71 8 13,69 16
Bom Retiro 28.149 16 2 7,11 2 7,11 1 3,55 11
Cambuci 29.544 20 4 13,54 6 20,31 2 6,77 8
Consolação 46.628 13 4 8,58 0 0,00 3 6,43 6
Liberdade 58.473 24 3 5,13 7 11,97 2 3,42 12
República 43.721 40 6 13,72 8 18,30 10 22,87 16
Santa Cecília 64.879 28 1 1,54 3 4,62 3 4,62 21
21.368 14 2 9,36 3 14,04 3 14,04 6
Vila Maria/Vila Guilherme 287.344 149 27 9,40 32 11,14 7 2,44 83
Vila Guilherme 48.625 30 6 12,34 3 6,17 2 4,11 19
Vila Maria 108.236 60 10 9,24 13 12,01 4 3,70 33
Vila Medeiros 130.483 59 11 8,43 16 12,26 1 0,77 31
Vila Mariana 299.264 118 21 7,02 11 3,68 12 4,01 74
Moema 71.588 26 3 4,19 0 0,00 7 9,78 16
Saúde 112.744 45 13 11,53 4 3,55 1 0,89 27
Vila Mariana 114.932 47 5 4,35 7 6,09 4 3,48 31
Vila Prudente/Sapopemba 527.949 231 37 7,01 49 9,28 12 2,27 133
São Lucas 136.556 59 6 4,39 14 10,25 5 3,66 34
Sapopemba 293.962 125 25 8,50 25 8,50 5 1,70 70
Vila Prudente 97.431 47 6 6,16 10 10,26 2 2,05 29
Não localizado   421 67   150   13   191
Fonte: Programa de Aprimoramento das Informações de Mortalidade no Município de São Paulo/PRO-AIM 
              Elaboração: SMDU/Dipro
              (1) Fundação Seade/Projeções 2001 a 2008
             (2) Por 100.000 habitantes
             (3) Afogamento, queda , choque elétrico, exposição a fogo e demais causas externas 
   Disponível em: http://ww2.prefeitura.sp.gov.br//cgi/deftohtm.exe?secretarias/saude/TABNET/SIM/obito.def
       Acesso em: 30/julho/2009.