Mortalidade por Causas Externas
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais
2003
Unidades  Territoriais Causas Externas
População(1) Total MSP Acidentes Trânsito Homicídios Suicídios Outras(3)
Óbitos Taxa(2)  Óbitos Taxa(2)  Óbitos Taxa(2)   
MSP 10.629.245 8.376 1.147 10,79 4.999 47,03 403 3,79 1.827
Aricanduva/Formosa/Carrão 263.064 114 18 6,84 58 22,05 7 2,66 31
Aricanduva 94.510 42 6 6,35 22 23,28 3 3,17 11
Carrão 75.972 32 8 10,53 11 14,48 2 2,63 11
Vila Formosa 92.582 40 4 4,32 25 27,00 2 2,16 9
Butantã 379.968 206 36 9,47 102 26,84 17 4,47 51
Butantã 51.359 24 5 9,74 10 19,47 2 3,89 7
Morumbi 33.902 33 5 14,75 19 56,04 1 2,95 8
Raposo Tavares 93.228 44 6 6,44 24 25,74 3 3,22 11
Rio Pequeno 113.084 53 10 8,84 24 21,22 6 5,31 13
Vila Sônia 88.395 52 10 11,31 25 28,28 5 5,66 12
Campo Limpo 532.854 395 41 7,69 278 52,17 16 3,00 60
Campo Limpo 199.645 125 13 6,51 84 42,07 5 2,50 23
Capão Redondo 251.934 217 23 9,13 154 61,13 10 3,97 30
Vila Andrade 81.275 53 5 6,15 40 49,22 1 1,23 7
Capela do Socorro 602.407 644 49 8,13 482 80,01 15 2,49 98
Cidade Dutra 195.997 186 19 9,69 138 70,41 6 3,06 23
Grajaú 368.068 432 28 7,61 326 88,57 6 1,63 72
Socorro 38.342 26 2 5,22 18 46,95 3 7,82 3
Casa Verde/Cachoeirinha 313.777 282 33 10,52 171 54,50 8 2,55 70
Cachoeirinha 151.166 151 19 12,57 94 62,18 2 1,32 36
Casa Verde 81.036 63 9 11,11 33 40,72 3 3,70 18
Limão 81.575 68 5 6,13 44 53,94 3 3,68 16
Cidade Ademar 381.941 290 22 5,76 214 56,03 6 1,57 48
Cidade Ademar 244.763 201 16 6,54 142 58,02 4 1,63 39
Pedreira 137.178 89 6 4,37 72 52,49 2 1,46 9
Cidade Tiradentes 199.533 164 14 7,02 119 59,64 8 4,01 23
Cidade Tiradentes 199.533 164 14 7,02 119 59,64 8 4,01 23
Ermelino Matarazzo 206.691 146 23 11,13 77 37,25 10 4,84 36
Ermelino Matarazzo 109.932 72 9 8,19 42 38,21 6 5,46 15
Ponte Rasa 96.759 74 14 14,47 35 36,17 4 4,13 21
Freguesia/Brasilândia 401.326 350 47 11,71 194 48,34 18 4,49 91
Brasilândia 258.250 251 28 10,84 152 58,86 10 3,87 61
Freguesia do Ó 143.076 99 19 13,28 42 29,36 8 5,59 30
Guaianases 269.263 264 26 9,66 191 70,93 10 3,71 37
Guaianases 102.593 134 16 15,60 92 89,67 4 3,90 22
Lajeado 166.670 130 10 6,00 99 59,40 6 3,60 15
Ipiranga 428.440 298 46 10,74 166 38,75 16 3,73 70
Cursino 98.993 64 11 11,11 34 34,35 3 3,03 16
Ipiranga 97.784 66 12 12,27 30 30,68 3 3,07 21
Sacomã 231.663 168 23 9,93 102 44,03 10 4,32 33
Itaim Paulista 373.878 275 32 8,56 192 51,35 12 3,21 39
Itaim Paulista 222.210 173 19 8,55 128 57,60 7 3,15 19
Vila Curuçá 151.668 102 13 8,57 64 42,20 5 3,30 20
Itaquera 502.620 356 40 7,96 241 47,95 7 1,39 68
Cidade Líder 121.404 79 13 10,71 46 37,89 3 2,47 17
Itaquera 207.849 148 14 6,74 106 51,00 3 1,44 25
José Bonifácio 107.429 62 4 3,72 47 43,75 0 0,00 11
Parque do Carmo 65.938 67 9 13,65 42 63,70 1 1,52 15
Jabaquara 213.049 144 28 13,14 71 33,33 7 3,29 38
Jabaquara 213.049 144 28 13,14 71 33,33 7 3,29 38
Jaçanã/Tremembé 263.523 194 21 7,97 110 41,74 10 3,79 53
Jaçanã 92.552 71 9 9,72 39 42,14 5 5,40 18
Tremembé 170.971 123 12 7,02 71 41,53 5 2,92 35
Lapa 269.336 117 23 8,54 37 13,74 15 5,57 42
Barra Funda 13.019 10 2 15,36 4 30,72 1 7,68 3
Jaguara 25.165 11 3 11,92 6 23,84 0 0,00 2
Jaguaré 41.949 19 4 9,54 8 19,07 1 2,38 6
Lapa 60.035 25 7 11,66 5 8,33 1 1,67 12
Perdizes 101.214 35 5 4,94 7 6,92 10 9,88 13
Vila Leopoldina 27.954 17 2 7,15 7 25,04 2 7,15 6
M'Boi Mirim 506.759 559 62 12,23 400 78,93 17 3,35 80
Jardim Ângela 259.582 286 30 11,56 212 81,67 6 2,31 38
Jardim São Luís 247.177 273 32 12,95 188 76,06 11 4,45 42
Moóca 304.618 185 42 13,79 82 26,92 14 4,60 47
Água Rasa 83.622 44 13 15,55 17 20,33 3 3,59 11
Belém 38.314 27 5 13,05 13 33,93 3 7,83 6
Brás 25.762 33 7 27,17 20 77,63 1 3,88 5
Moóca 63.336 37 9 14,21 16 25,26 5 7,89 7
Pari 15.158 13 2 13,19 7 46,18 0 0,00 4
Tatuapé 78.426 31 6 7,65 9 11,48 2 2,55 14
Parelheiros 123.891 145 21 16,95 100 80,72 6 4,84 18
Marsilac 8.969 7 0 0,00 6 66,90 0 0,00 1
Parelheiros 114.922 138 21 18,27 94 81,79 6 5,22 17
Penha 475.283 243 39 8,21 115 24,20 11 2,31 78
Artur Alvim 109.464 63 8 7,31 35 31,97 1 0,91 19
Cangaíba 142.216 79 10 7,03 36 25,31 4 2,81 29
Penha 122.269 59 11 9,00 27 22,08 3 2,45 18
Vila Matilde 101.334 42 10 9,87 17 16,78 3 2,96 12
Perus 118.758 89 11 9,26 54 45,47 8 6,74 16
Anhanguera 43.524 37 7 16,08 22 50,55 1 2,30 7
Perus 75.234 52 4 5,32 32 42,53 7 9,30 9
Pinheiros 269.079 98 23 8,55 19 7,06 16 5,95 40
Alto de Pinheiros 42.824 12 5 11,68 1 2,34 2 4,67 4
Itaim Bibi 81.539 31 7 8,58 5 6,13 6 7,36 13
Jardim Paulista 81.746 26 3 3,67 5 6,12 6 7,34 12
Pinheiros 62.970 29 8 12,70 8 12,70 2 3,18 11
Pirituba 409.650 307 57 13,91 170 41,50 13 3,17 67
Jaraguá 161.213 139 21 13,03 89 55,21 3 1,86 26
Pirituba 162.839 128 28 17,19 62 38,07 8 4,91 30
São Domingos 85.598 40 8 9,35 19 22,20 2 2,34 11
Santana/Tucuruvi 316.238 135 26 8,22 48 15,18 11 3,48 50
Mandaqui 102.779 45 14 13,62 19 18,49 3 2,92 9
Santana 117.668 51 6 5,10 21 17,85 4 3,40 20
Tucuruvi 95.791 39 6 6,26 8 8,35 4 4,18 21
Santo Amaro 219.440 136 26 11,85 57 25,98 20 9,11 33
Campo Belo 65.239 58 13 19,93 23 35,25 11 16,86 11
Campo Grande 93.464 34 4 4,28 19 20,33 4 4,28 7
Santo Amaro 60.737 44 9 14,82 15 24,70 5 8,23 15
São Mateus 398.727 336 35 8,78 233 58,44 13 3,26 55
Iguatemi 109.749 93 8 7,29 64 58,31 2 1,82 19
São Mateus 155.910 133 13 8,34 90 57,73 5 3,21 25
São Rafael 133.068 110 14 10,52 79 59,37 6 4,51 11
São Miguel 389.500 302 55 14,12 179 45,96 9 2,31 59
Jardim Helena 143.592 99 16 11,14 59 41,09 2 1,39 22
São Miguel  95.744 92 18 18,80 52 54,31 5 5,22 17
Vila Jacuí 150.164 111 21 13,98 68 45,28 2 1,33 20
364.874 239 32 8,77 101 27,68 22 6,03 84
Bela Vista 61.499 31 2 3,25 12 19,51 2 3,25 15
Bom Retiro 27.173 23 4 14,72 13 47,84 1 3,68 5
Cambuci 29.011 22 6 20,68 5 17,23 1 3,45 10
Consolação 51.312 25 3 5,85 5 9,74 6 11,69 11
Liberdade 60.443 39 6 9,93 18 29,78 5 8,27 10
República 46.197 44 5 10,82 21 45,46 3 6,49 15
Santa Cecília 68.525 39 6 8,76 16 23,35 2 2,92 15
20.714 16 0 0,00 11 53,10 2 9,66 3
Vila Maria/Vila Guilherme 296.897 238 40 13,47 120 40,42 11 3,70 67
Vila Guilherme 49.414 22 6 12,14 5 10,12 2 4,05 9
Vila Maria 111.286 93 16 14,38 48 43,13 6 5,39 23
Vila Medeiros 136.197 123 18 13,22 67 49,19 3 2,20 35
Vila Mariana 308.143 137 23 7,46 28 9,09 17 5,52 69
Moema 71.618 25 2 2,79 1 1,40 6 8,38 16
Saúde 116.241 61 14 12,04 15 12,90 2 1,72 30
Vila Mariana 120.284 51 7 5,82 12 9,98 9 7,48 23
Vila Prudente/Sapopemba 525.718 393 48 9,13 213 40,52 24 4,57 108
São Lucas 138.090 88 17 12,31 32 23,17 8 5,79 31
Sapopemba 287.369 226 18 6,26 150 52,20 11 3,83 47
Vila Prudente 100.259 79 13 12,97 31 30,92 5 4,99 30
Não localizado   595 108   377   9   101
Fonte: Programa de Aprimoramento das Informações de Mortalidade no Município de São Paulo/PRO-AIM 
Elaboração: Sempla/Dipro
(1) Estimativa 2003 realizada com base na taxa de crescimento 1991/2000 -  IBGE / Censos Demográficos e Fundação Seade
(2 ) Por 100.000 habitantes
(3 ) Afogamento, queda , choque elétrico, exposição a fogo e demais causas externas