Mortalidade por AIDS              
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais       
2011          
               
Unidades Territoriais População (1) Doenças Infecciosas 
Total MSP AIDS Outras (3)
Homens Mulheres Total    Taxa (2) 
MSP 11.303.626 2.629 577 256 833 7,37 1.796
Aricanduva/Formosa/Carrão 266.858 60 13 5 18 6,75 42
Aricanduva 88.798 17 6 2 8 9,01 9
Carrão 83.508 21 3 1 4 4,79 17
Vila Formosa 94.552 22 4 2 6 6,35 16
Butantã 432.271 87 14 13 27 6,25 60
Butantã 54.157 12 3 2 5 9,23 7
Morumbi 48.240 4 1 0 1 2,07 3
Raposo Tavares 100.743 22 1 6 7 6,95 15
Rio Pequeno 118.722 34 6 4 10 8,42 24
Vila Sônia 110.409 15 3 1 4 3,62 11
Campo Limpo 617.047 108 20 7 27 4,38 81
Campo Limpo 212.685 43 9 5 14 6,58 29
Capão Redondo 270.716 50 7 2 9 3,32 41
Vila Andrade 133.646 15 4 0 4 2,99 11
Capela do Socorro 596.005 107 15 13 28 4,70 79
Cidade Dutra 196.155 39 4 7 11 5,61 28
Grajaú 362.332 62 9 6 15 4,14 47
Socorro 37.518 6 2 0 2 5,33 4
Casa Verde/Cachoeirinha 307.879 119 25 16 41 13,32 78
Cachoeirinha 142.601 39 12 3 15 10,52 24
Casa Verde 85.517 47 10 7 17 19,88 30
Limão 79.761 33 3 6 9 11,28 24
Cidade Ademar 413.760 88 18 6 24 5,80 64
Cidade Ademar 268.162 74 14 6 20 7,46 54
Pedreira 145.598 14 4 0 4 2,75 10
Cidade Tiradentes 212.937 46 11 8 19 8,92 27
Cidade Tiradentes 212.937 46 11 8 19 8,92 27
Ermelino Matarazzo 207.049 62 20 7 27 13,04 35
Ermelino Matarazzo 113.904 34 12 3 15 13,17 19
Ponte Rasa 93.145 28 8 4 12 12,88 16
Freguesia/Brasilândia 407.341 116 32 15 47 11,54 69
Brasilândia 265.783 73 23 11 34 12,79 39
Freguesia do Ó 141.558 43 9 4 13 9,18 30
Guaianases 268.787 63 18 5 23 8,56 40
Guaianases 104.181 29 9 3 12 11,52 17
Lajeado 164.606 34 9 2 11 6,68 23
Ipiranga 465.727 94 21 7 28 6,01 66
Cursino 109.418 18 4 1 5 4,57 13
Ipiranga 107.312 28 8 2 10 9,32 18
Sacomã 248.997 48 9 4 13 5,22 35
Itaim Paulista 373.204 87 21 10 31 8,31 56
Itaim Paulista 224.429 61 15 4 19 8,47 42
Vila Curuçá 148.775 26 6 6 12 8,07 14
Itaquera 525.586 147 37 22 59 11,23 88
Cidade Líder 127.156 42 12 6 18 14,16 24
Itaquera 204.471 63 13 9 22 10,76 41
José Bonifácio 125.515 27 8 4 12 9,56 15
Parque do Carmo 68.444 15 4 3 7 10,23 8
Jabaquara 223.962 47 12 2 14 6,25 33
Jabaquara 223.962 47 12 2 14 6,25 33
Jaçanã/Tremembé 294.786 79 18 6 24 8,14 55
Jaçanã 94.552 30 4 4 8 8,46 22
Tremembé 200.234 49 14 2 16 7,99 33
Lapa 308.330 55 7 2 9 2,92 46
Barra Funda 14.481 3 1 0 1 6,91 2
Jaguara 24.725 3 1 0 1 4,04 2
Jaguaré 50.486 6 1 1 2 3,96 4
Lapa 66.083 14 0 0 0 0,00 14
Perdizes 111.669 22 3 1 4 3,58 18
Vila Leopoldina 40.887 7 1 0 1 2,45 6
M'Boi Mirim 569.782 117 24 8 32 5,62 85
Jardim Ângela 299.833 57 13 3 16 5,34 41
Jardim São Luís 269.949 60 11 5 16 5,93 44
Moóca 346.633 104 25 7 32 9,23 72
Água Rasa 84.564 21 5 1 6 7,10 15
Belém 45.475 14 2 2 4 8,80 10
Brás 29.604 18 7 1 8 27,02 10
Moóca 76.818 24 6 0 6 7,81 18
Pari 17.505 7 2 1 3 17,14 4
Tatuapé 92.666 20 3 2 5 5,40 15
Parelheiros 142.145 26 6 3 9 6,33 17
Marsilac 8.214 1 0 0 0 0,00 1
Parelheiros 133.932 25 6 3 9 6,72 16
Penha 472.853 120 29 11 40 8,46 80
Artur Alvim 104.315 31 6 1 7 6,71 24
Cangaíba 136.049 28 9 4 13 9,56 15
Penha 127.716 34 9 2 11 8,61 23
Vila Matilde 104.771 27 5 4 9 8,59 18
Perus 150.166 23 0 4 4 2,66 19
Anhanguera 69.254 5 0 0 0 0,00 5
Perus 80.912 18 0 4 4 4,94 14
Pinheiros 290.513 57 11 1 12 4,13 45
Alto de Pinheiros 42.831 13 2 1 3 7,00 10
Itaim Bibi 93.424 13 4 0 4 4,28 9
Jardim Paulista 88.889 10 2 0 2 2,25 8
Pinheiros 65.369 21 3 0 3 4,59 18
Pirituba 441.248 104 30 7 37 8,39 67
Jaraguá 188.558 42 10 3 13 6,89 29
Pirituba 167.950 38 10 4 14 8,34 24
São Domingos 84.740 24 10 0 10 11,80 14
Santana/Tucuruvi 323.440 82 16 6 22 6,80 60
Mandaqui 107.648 21 8 1 9 8,36 12
Santana 117.801 36 5 2 7 5,94 29
Tucuruvi 97.991 25 3 3 6 6,12 19
Santo Amaro 239.263 55 5 5 10 4,18 45
Campo Belo 65.427 13 1 0 1 1,53 12
Campo Grande 101.332 27 2 0 2 1,97 25
Santo Amaro 72.505 15 2 5 7 9,65 8
São Mateus 430.234 81 12 10 22 5,11 59
Iguatemi 130.117 30 4 4 8 6,15 22
São Mateus 154.610 24 3 5 8 5,17 16
São Rafael 145.507 27 5 1 6 4,12 21
São Miguel 367.296 80 19 7 26 7,08 54
Jardim Helena 134.158 30 5 2 7 5,22 23
São Miguel  91.238 28 8 2 10 10,96 18
Vila Jacuí 141.900 22 6 3 9 6,34 13
435.799 130 43 15 58 13,31 72
Bela Vista 69.868 13 5 0 5 7,16 8
Bom Retiro 34.598 14 2 1 3 8,67 11
Cambuci 37.754 6 2 0 2 5,30 4
Consolação 57.450 21 10 0 10 17,41 11
Liberdade 69.607 13 2 4 6 8,62 7
República 57.792 33 18 5 23 39,80 10
Santa Cecília 84.780 17 3 3 6 7,08 11
23.951 13 1 2 3 12,53 10
Vila Maria/Vila Guilherme 296.040 75 11 9 20 6,76 55
Vila Guilherme 54.589 16 5 2 7 12,82 9
Vila Maria 113.016 24 3 2 5 4,42 19
Vila Medeiros 128.435 35 3 5 8 6,23 27
Vila Mariana 346.738 50 8 3 11 3,17 39
Moema 84.380 6 2 0 2 2,37 4
Saúde 131.647 23 4 2 6 4,56 17
Vila Mariana 130.712 21 2 1 3 2,30 18
Vila Prudente/Sapopemba 529.947 116 23 11 34 6,42 82
São Lucas 142.138 30 7 0 7 4,92 23
Sapopemba 283.727 63 14 10 24 8,46 39
Vila Prudente 104.082 23 2 1 3 2,88 20
Não Localizado   44 13 5      
Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade - PRO-AIM/SMS  - CET/SMT - SFMSP      
             Elaboração: SMDU/Dipro          
              (1) Projeção com base no Censo Demográfico 2010 Fundação IBGE  
              (2) Por 100.000 habitantes          
              (3) Tuberculose, infecção meningococica, septicemia, etc.       
   Disponível em: http://ww2.prefeitura.sp.gov.br//cgi/deftohtm.exe?secretarias/saude/TABNET/SIM/obito.def  
       Acesso em: 18/julho/2012.