Mortalidade por AIDS
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais 
2009
               
Unidades Territoriais População (1) Doenças Infecciosas 
Total MSP AIDS Outras (3)
Homens Mulheres Total    Taxa (2) 
MSP 10.998.813 2.717 647 323 970 8,82 1.747
Aricanduva/Formosa/Carrão 255.159 69 19 7 26 10,19 43
Aricanduva 93.240 21 6 2 8 8,58 13
Carrão 71.974 23 3 2 5 6,95 18
Vila Formosa 89.945 25 10 3 13 14,45 12
Butantã 382.758 88 23 10 33 8,62 55
Butantã 48.519 18 3 2 5 10,31 13
Morumbi 32.505 4 0 0 0 0,00 4
Raposo Tavares 96.376 19 9 2 11 11,41 8
Rio Pequeno 115.600 27 7 4 11 9,52 16
Vila Sônia 89.758 20 4 2 6 6,68 14
Campo Limpo 582.730 87 17 11 28 4,80 59
Campo Limpo 213.923 40 8 7 15 7,01 25
Capão Redondo 272.103 36 8 3 11 4,04 25
Vila Andrade 96.704 11 1 1 2 2,07 9
Capela do Socorro 683.083 125 16 14 30 4,39 95
Cidade Dutra 202.621 46 7 7 14 6,91 32
Grajaú 443.548 69 6 6 12 2,71 57
Socorro 36.914 10 3 1 4 10,84 6
Casa Verde/Cachoeirinha 313.743 108 29 14 43 13,71 65
Cachoeirinha 156.656 55 17 6 23 14,68 32
Casa Verde 76.390 27 5 4 9 11,78 18
Limão 80.697 26 7 4 11 13,63 15
Cidade Ademar 403.415 59 10 3 13 3,22 46
Cidade Ademar 247.716 42 8 2 10 4,04 32
Pedreira 155.699 17 2 1 3 1,93 14
Cidade Tiradentes 217.127 68 13 10 23 10,59 45
Cidade Tiradentes 217.127 68 13 10 23 10,59 45
Ermelino Matarazzo 209.776 46 9 1 10 4,77 36
Ermelino Matarazzo 115.711 23 3 1 4 3,46 19
Ponte Rasa 94.065 23 6 0 6 6,38 17
Freguesia/Brasilândia 416.045 114 34 21 55 13,22 59
Brasilândia 277.214 78 24 13 37 13,35 41
Freguesia do Ó 138.831 36 10 8 18 12,97 18
Guaianases 292.853 72 12 15 27 9,22 45
Guaianases 110.131 31 8 5 13 11,80 18
Lajeado 182.722 41 4 10 14 7,66 27
Ipiranga 425.930 106 26 8 34 7,98 72
Cursino 93.685 23 6 3 9 9,61 14
Ipiranga 95.232 31 6 1 7 7,35 24
Sacomã 237.013 52 14 4 18 7,59 34
Itaim Paulista 399.623 99 33 16 49 12,26 50
Itaim Paulista 238.590 58 21 9 30 12,57 28
Vila Curuçá 161.033 41 12 7 19 11,80 22
Itaquera 525.166 141 34 15 49 9,33 92
Cidade Líder 129.115 32 6 4 10 7,75 22
Itaquera 218.675 56 18 4 22 10,06 34
José Bonifácio 108.225 32 5 2 7 6,47 25
Parque do Carmo 69.151 21 5 5 10 14,46 11
Jabaquara 212.467 65 9 10 19 8,94 46
Jabaquara 212.467 65 9 10 19 8,94 46
Jaçanã/Tremembé 276.662 75 18 7 25 9,04 50
Jaçanã 92.882 29 7 2 9 9,69 20
Tremembé 183.780 46 11 5 16 8,71 30
Lapa 266.077 50 8 2 10 3,76 40
Barra Funda 12.989 2 1 0 1 7,70 1
Jaguara 24.245 7 1 1 2 8,25 5
Jaguaré 41.619 7 1 0 1 2,40 6
Lapa 59.112 11 1 1 2 3,38 9
Perdizes 98.229 17 2 0 2 2,04 15
Vila Leopoldina 29.883 6 2 0 2 6,69 4
M'Boi Mirim 547.050 112 19 19 38 6,95 74
Jardim Ângela 287.231 64 13 11 24 8,36 40
Jardim São Luís 259.819 48 6 8 14 5,39 34
Moóca 297.328 91 30 5 35 11,77 56
Água Rasa 79.248 16 4 1 5 6,31 11
Belém 36.505 14 3 0 3 8,22 11
Brás 26.493 17 8 1 9 33,97 8
Moóca 63.168 22 9 1 10 15,83 12
Pari 15.982 7 3 0 3 18,77 4
Tatuapé 75.932 15 3 2 5 6,58 10
Parelheiros 151.533 26 7 1 8 5,28 18
Marsilac 10.016 1 1 0 1 9,98 0
Parelheiros 141.517 25 6 1 7 4,95 18
Penha 472.769 135 31 17 48 10,15 87
Artur Alvim 105.533 39 13 4 17 16,11 22
Cangaíba 150.336 38 9 4 13 8,65 25
Penha 118.320 36 4 2 6 5,07 30
Vila Matilde 98.580 22 5 7 12 12,17 10
Perus 135.766 23 3 5 8 5,89 15
Anhanguera 52.083 9 1 2 3 5,76 6
Perus 83.683 14 2 3 5 5,97 9
Pinheiros 259.428 47 9 4 13 5,01 34
Alto de Pinheiros 39.918 8 1 0 1 2,51 7
Itaim Bibi 80.687 15 3 1 4 4,96 11
Jardim Paulista 76.883 12 4 1 5 6,50 7
Pinheiros 61.940 12 1 2 3 4,84 9
Pirituba 444.769 138 36 19 55 12,37 83
Jaraguá 190.974 53 13 4 17 8,90 36
Pirituba 163.670 65 19 10 29 17,72 36
São Domingos 90.125 20 4 5 9 9,99 11
Santana/Tucuruvi 304.924 94 18 9 27 8,85 67
Mandaqui 102.102 33 8 4 12 11,75 21
Santana 113.311 35 3 2 5 4,41 30
Tucuruvi 89.511 26 7 3 10 11,17 16
Santo Amaro 219.709 45 4 3 7 3,19 38
Campo Belo 62.868 9 0 0 0 0,00 9
Campo Grande 96.388 23 3 3 6 6,22 17
Santo Amaro 60.453 13 1 0 1 1,65 12
São Mateus 431.053 93 17 19 36 8,35 57
Iguatemi 124.389 31 7 3 10 8,04 21
São Mateus 158.148 34 7 7 14 8,85 20
São Rafael 148.516 28 3 9 12 8,08 16
São Miguel 411.252 96 25 18 43 10,46 53
Jardim Helena 152.239 32 8 4 12 7,88 20
São Miguel  93.472 28 8 7 15 16,05 13
Vila Jacuí 165.541 36 9 7 16 9,67 20
348.852 134 54 11 65 18,63 69
Bela Vista 57.817 16 6 1 7 12,11 9
Bom Retiro 28.371 7 2 1 3 10,57 4
Cambuci 29.678 5 0 1 1 3,37 4
Consolação 45.805 13 5 0 5 10,92 8
Liberdade 58.169 15 3 2 5 8,60 10
República 43.261 32 19 4 23 53,17 9
Santa Cecília 64.285 36 16 2 18 28,00 18
21.466 10 3 0 3 13,98 7
Vila Maria/Vila Guilherme 285.932 68 21 6 27 9,44 41
Vila Guilherme 48.519 12 2 1 3 6,18 9
Vila Maria 107.821 21 8 2 10 9,27 11
Vila Medeiros 129.592 35 11 3 14 10,80 21
Vila Mariana 297.502 51 7 3 10 3,36 41
Moema 71.528 9 1 0 1 1,40 8
Saúde 112.030 24 5 3 8 7,14 16
Vila Mariana 113.944 18 1 0 1 0,88 17
Vila Prudente/Sapopemba 528.332 129 32 15 47 8,90 82
São Lucas 136.375 33 10 4 14 10,27 19
Sapopemba 295.017 64 15 7 22 7,46 42
Vila Prudente 96.940 32 7 4 11 11,35 21
Não Localizado   63 24 5 29    
Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade - PRO-AIM/SMS  - CET/SMT - SFMSP
             Elaboração: SMDU/Dipro
              (1) Fundação Seade/Projeções 2001 a 2009  
              (2) Por 100.000 habitantes
              (3) Tuberculose, infecção meningococica, septicemia, etc. 
   Disponível em: http://ww2.prefeitura.sp.gov.br//cgi/deftohtm.exe?secretarias/saude/TABNET/SIM/obito.def
       Acesso em: 16/agosto/2010.