Mortalidade por AIDS              
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais      
2004            
               
Unidades Territoriais População (1) Doenças Infecciosas 
Total MSP AIDS Outras (3)
Homens Mulheres Total    Taxa (2) 
MSP 10.697.738 2.970 699 314 1.013 9,47 1.957
Aricanduva/Formosa/Carrão 261.640 95 27 10 37 14,14 58
Aricanduva 94.354 26 6 4 10 10,60 16
Carrão 75.185 31 11 2 13 17,29 18
Vila Formosa 92.101 38 10 4 14 15,20 24
Butantã 380.626 93 28 9 37 9,72 56
Butantã 50.895 12 7 0 7 13,75 5
Morumbi 33.643 6 0 1 1 2,97 5
Raposo Tavares 93.889 31 10 4 14 14,91 17
Rio Pequeno 113.497 26 7 3 10 8,81 16
Vila Sônia 88.702 18 4 1 5 5,64 13
Campo Limpo 542.308 90 26 6 32 5,90 58
Campo Limpo 202.431 32 10 2 12 5,93 20
Capão Redondo 255.792 48 13 3 16 6,26 32
Vila Andrade 84.085 10 3 1 4 4,76 6
Capela do Socorro 616.406 133 25 8 33 5,35 100
Cidade Dutra 197.524 50 14 2 16 8,10 34
Grajaú 380.820 75 9 6 15 3,94 60
Socorro 38.062 8 2 0 2 5,25 6
Casa Verde/Cachoeirinha 313.816 106 24 19 43 13,70 63
Cachoeirinha 152.350 43 10 10 20 13,13 23
Casa Verde 80.114 31 4 7 11 13,73 20
Limão 81.352 32 10 2 12 14,75 20
Cidade Ademar 385.821 99 12 9 21 5,44 78
Cidade Ademar 245.136 75 8 6 14 5,71 61
Pedreira 140.685 24 4 3 7 4,98 17
Cidade Tiradentes 202.895 53 16 7 23 11,34 30
Cidade Tiradentes 202.895 53 16 7 23 11,34 30
Ermelino Matarazzo 207.204 71 21 5 26 12,55 45
Ermelino Matarazzo 110.959 36 10 1 11 9,91 25
Ponte Rasa 96.245 35 11 4 15 15,59 20
Freguesia/Brasilândia 404.384 124 28 19 47 11,62 77
Brasilândia 262.018 79 16 16 32 12,21 47
Freguesia do Ó 142.366 45 12 3 15 10,54 30
Guaianases 273.807 75 19 5 24 8,77 51
Guaianases 103.982 37 10 0 10 9,62 27
Lajeado 169.825 38 9 5 14 8,24 24
Ipiranga 428.002 141 35 13 48 11,21 93
Cursino 97.905 37 12 1 13 13,28 24
Ipiranga 97.367 32 4 7 11 11,30 21
Sacomã 232.730 72 19 5 24 10,31 48
Itaim Paulista 378.950 100 17 16 33 8,71 67
Itaim Paulista 225.522 59 10 6 16 7,09 43
Vila Curuçá 153.428 41 7 10 17 11,08 24
Itaquera 507.011 138 29 15 44 8,68 94
Cidade Líder 122.966 30 7 1 8 6,51 22
Itaquera 209.979 63 14 9 23 10,95 40
José Bonifácio 107.497 30 5 4 9 8,37 21
Parque do Carmo 66.569 15 3 1 4 6,01 11
Jabaquara 212.587 70 18 4 22 10,35 48
Jabaquara 212.587 70 18 4 22 10,35 48
Jaçanã/Tremembé 266.241 84 16 10 26 9,77 58
Jaçanã 92.765 27 4 4 8 8,62 19
Tremembé 173.476 57 12 6 18 10,38 39
Lapa 268.700 58 14 4 18 6,70 40
Barra Funda 13.022 5 2 0 2 15,36 3
Jaguara 24.960 6 1 0 1 4,01 5
Jaguaré 41.746 10 2 1 3 7,19 7
Lapa 59.926 16 5 0 5 8,34 11
Perdizes 100.736 14 2 2 4 3,97 10
Vila Leopoldina 28.310 7 2 1 3 10,60 4
M'Boi Mirim 514.353 127 30 13 43 8,36 84
Jardim Ângela 264.459 69 13 8 21 7,94 48
Jardim São Luís 249.894 58 17 5 22 8,80 36
Moóca 303.178 87 16 10 26 8,58 61
Água Rasa 82.806 21 2 1 3 3,62 18
Belém 37.841 14 2 2 4 10,57 10
Brás 25.930 13 2 3 5 19,28 8
Moóca 63.294 15 1 1 2 3,16 13
Pari 15.246 7 1 0 1 6,56 6
Tatuapé 78.061 17 8 3 11 14,09 6
Parelheiros 128.586 31 4 3 7 5,44 24
Marsilac 9.168 1 0 0 0 0,00 1
Parelheiros 119.418 30 4 3 7 5,86 23
Penha 474.896 153 39 19 58 12,21 95
Artur Alvim 108.808 33 5 4 9 8,27 24
Cangaíba 143.843 38 12 7 19 13,21 19
Penha 121.511 51 15 4 19 15,64 32
Vila Matilde 100.734 31 7 4 11 10,92 20
Perus 122.371 20 3 4 7 5,72 13
Anhanguera 45.501 7 0 1 1 2,20 6
Perus 76.870 13 3 3 6 7,81 7
Pinheiros 267.616 74 14 3 17 6,35 57
Alto de Pinheiros 42.255 10 0 0 0 0,00 10
Itaim Bibi 81.453 23 4 0 4 4,91 19
Jardim Paulista 81.021 24 7 1 8 9,87 16
Pinheiros 62.887 17 3 2 5 7,95 12
Pirituba 416.468 116 24 14 38 9,12 78
Jaraguá 166.804 38 11 4 15 8,99 23
Pirituba 163.128 61 10 8 18 11,03 43
São Domingos 86.536 17 3 2 5 5,78 12
Santana/Tucuruvi 314.007 100 25 10 35 11,15 65
Mandaqui 102.611 35 10 6 16 15,59 19
Santana 116.853 36 8 2 10 8,56 26
Tucuruvi 94.543 29 7 2 9 9,52 20
Santo Amaro 219.591 51 14 2 16 7,29 35
Campo Belo 64.710 18 5 2 7 10,82 11
Campo Grande 94.152 18 8 0 8 8,50 10
Santo Amaro 60.729 15 1 0 1 1,65 14
São Mateus 404.758 99 24 16 40 9,88 59
Iguatemi 112.663 25 10 2 12 10,65 13
São Mateus 156.194 50 9 8 17 10,88 33
São Rafael 135.901 24 5 6 11 8,09 13
São Miguel 393.330 98 18 12 30 7,63 68
Jardim Helena 145.112 32 6 5 11 7,58 21
São Miguel  95.139 34 7 3 10 10,51 24
Vila Jacuí 153.079 32 5 4 9 5,88 23
361.538 154 53 20 73 20,19 81
Bela Vista 60.887 27 9 5 14 22,99 13
Bom Retiro 27.327 11 2 0 2 7,32 9
Cambuci 29.070 12 1 2 3 10,32 9
Consolação 50.227 14 3 2 5 9,95 9
Liberdade 59.902 18 6 3 9 15,02 9
República 45.650 33 19 3 22 48,19 11
Santa Cecília 67.587 32 9 3 12 17,75 20
20.888 7 4 2 6 28,72 1
Vila Maria/Vila Guilherme 294.186 77 12 6 18 6,12 59
Vila Guilherme 49.168 14 0 2 2 4,07 12
Vila Maria 110.361 31 6 2 8 7,25 23
Vila Medeiros 134.657 32 6 2 8 5,94 24
Vila Mariana 306.310 58 14 4 18 5,88 40
Moema 71.678 12 2 2 4 5,58 8
Saúde 115.550 21 7 1 8 6,92 13
Vila Mariana 119.082 25 5 1 6 5,04 19
Vila Prudente/Sapopemba 526.152 129 35 13 48 9,12 81
São Lucas 137.566 33 7 3 10 7,27 23
Sapopemba 289.023 65 22 5 27 9,34 38
Vila Prudente 99.563 31 6 5 11 11,05 20
           
Não localizado   66 19 6 25   41
Fonte: Programa de Aprimoramento das Informações de Mortalidade no Município de São Paulo/PRO-AIM   
Elaboração: Sempla/Dipro        
(1) Estimativa 2004 realizada com base na taxa de crescimento e Censos Demográficos 1991/2000 -  IBGE  e Fundação Seade  
(2) Por 100.000 habitantes        
(3) Tuberculose, infecção meningococica, septicemia, etc.