Mortalidade por AIDS            
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais      
2002            
               
Unidades Territoriais População (1) Doenças Infecciosas 
Total MSP AIDS Outras (3)
Homens Mulheres Total    Taxa (2) 
MSP 10.561.189 2.894 768 358 1.126 10,66 1.768
Aricanduva/Formosa/Carrão 264.454 74 14 10 24 9,08 50
Aricanduva 94.651               28 3                 3 6 6,34 22
Carrão 76.754               19 6                 2 8 10,42 11
Vila Formosa 93.049               27 5 5 10 10,75 17
Butantã 379.263            101 23 5 28 7,38 73
Butantã 51.822 20 6 0 6 11,58 14
Morumbi 34.157 11 2 1 3 8,78 8
Raposo Tavares 92.556 22 3 0 3 3,24 19
Rio Pequeno 112.653 30 5 4 9 7,99 21
Vila Sônia 88.075 18 7 0 7 7,95 11
Campo Limpo 523.507 112 23 12 35 6,69 77
Campo Limpo 196.867 40 9 1 10 5,08 30
Capão Redondo 248.092 56 12 8 20 8,06 36
Vila Andrade 78.548 16 2 3 5 6,37 11
Capela do Socorro 588.753 125 26 11 37 6,28 88
Cidade Dutra 194.447 44 12 4 16 8,23 28
Grajaú 355.688 70 12 5 17 4,78 53
Socorro 38.618 11 2 2 4 10,36 7
Casa Verde/Cachoeirinha 313.712 120 41 21 62 19,76 58
Cachoeirinha 149.968 51 17 10 27 18,00 24
Casa Verde 81.957 44 16 8 24 29,28 20
Limão 81.787 25 8 3 11 13,45 14
Cidade Ademar 378.087 71 19 5 24 6,35 47
Cidade Ademar 244.350 58 16 3 19 7,78 39
Pedreira 133.737 13 3 2 5 3,74 8
Cidade Tiradentes 196.194 47 20 7 27 13,76 20
Cidade Tiradentes 196.194 47 20 7 27 13,76 20
Ermelino Matarazzo 206.153               62 12                 9 21 10,19 41
Ermelino Matarazzo 108.894               40 7 8 15 13,77 25
Ponte Rasa 97.259               22 5 1 6 6,17 16
Freguesia/Brasilândia 398.260 126 25 26 51 12,81 75
Brasilândia 254.493 77 11 18 29 11,40 48
Freguesia do Ó 143.767 49 14 8 22 15,30 27
Guaianases 264.749 78 22 14 36 13,60 42
Guaianases 101.205 37 11 5 16 15,81 21
Lajeado 163.544 41 11 9 20 12,23 21
Ipiranga 428.827 126 37 19 56 13,06 70
Cursino 100.076 31 10 5 15 14,99 16
Ipiranga 98.188 38 11 5 16 16,30 22
Sacomã 230.563 57 16 9 25 10,84 32
Itaim Paulista 368.812 89 20 11 31 8,41 58
Itaim Paulista 218.911 43 10 6 16 7,31 27
Vila Curuçá 149.901 46 10 5 15 10,01 31
Itaquera 498.193            132 27               23 50 10,04 82
Cidade Líder 119.842 28 11 2 13 10,85 15
Itaquera 205.705 60 9 8 17 8,26 43
José Bonifácio 107.344 29 6 7 13 12,11 16
Parque do Carmo 65.302 15 1 6 7 10,72 8
Jabaquara 213.478 64 17                 8 25 11,71 39
Jabaquara 213.478 64 17 8 25 11,71 39
Jaçanã/Tremembé 260.794               66 15 9 24 9,20 42
Jaçanã 92.323               27 7 4 11 11,91 16
Tremembé 168.471               39 8 5 13 7,72 26
Lapa 269.941 74 21 4 25 9,26 49
Barra Funda 13.015 3 1 0 1 7,68 2
Jaguara 25.367 9 4 1 5 19,71 4
Jaguaré 42.147 5 2 0 2 4,75 3
Lapa 60.135 22 5 2 7 11,64 15
Perdizes 101.679 27 7 1 8 7,87 19
Vila Leopoldina 27.598 8 2 0 2 7,25 6
M'Boi Mirim 499.205 104 25 14 39 7,81 65
Jardim Ângela 254.753 50 6 5 11 4,32 39
Jardim São Luís 244.452 54 19 9 28 11,45 26
Moóca 306.023 100 30 11 41 13,40 59
Água Rasa 84.430               24 9 3 12 14,21 12
Belém 38.786                 8 1 0 1 2,58 7
Brás 25.592               17 4 2 6 23,44 11
Moóca 63.366               19 4 3 7 11,05 12
Pari 15.069                 7 1 1 2 13,27 5
Tatuapé 78.780               25 11 2 13 16,50 12
Parelheiros 119.347 20 6 1 7 5,87 13
Marsilac 8.771 2 0 0 0 0,00 2
Parelheiros 110.576 18 6 1 7 6,33 11
Penha 475.621 158 41 21 62 13,04 96
Artur Alvim 110.105 30 10 1 11 9,99 19
Cangaíba 140.584 45 12 7 19 13,52 26
Penha 123.011 46 6 6 12 9,76 34
Vila Matilde 101.921 37 13 7 20 19,62 17
Perus 115.244 23 4 1 5 4,34 18
Anhanguera 41.625 5 2 0 2 4,80 3
Perus 73.619 18 2 1 3 4,08 15
Pinheiros 270.513 62 15 2 17 6,28 45
Alto de Pinheiros 43.393 7 0 1 1 2,30 6
Itaim Bibi 81.610 22 7 0 7 8,58 15
Jardim Paulista 82.464 20 4 0 4 4,85 16
Pinheiros 63.046 13 4 1 5 7,93 8
Pirituba 402.960 104 28 12 40 9,93 64
Jaraguá 155.783 43 16 5 21 13,48 22
Pirituba 162.522 42 9 3 12 7,38 30
São Domingos 84.655 19 3 4 7 8,27 12
Santana/Tucuruvi 318.444 76 19 13 32 10,05 44
Mandaqui 102.933 26 7 8 15 14,57 11
Santana 118.470 30 5 4 9 7,60 21
Tucuruvi 97.041 20 7 1 8 8,24 12
Santo Amaro 219.259 52 13 6 19 8,67 33
Campo Belo 65.760 15 1 2 3 4,56 12
Campo Grande 92.766 16 5 2 7 7,55 9
Santo Amaro 60.733 21 7 2 9 14,82 12
São Mateus 392.765 94 25 13 38 9,67 56
Iguatemi 106.892 19 1 3 4 3,74 15
São Mateus 155.603 46 11 7 18 11,57 28
São Rafael 130.270 29 13 3 16 12,28 13
São Miguel 385.683 100 23 18 41 10,63 59
Jardim Helena 142.064 33 6 5 11 7,74 22
São Miguel  96.338 37 12 5 17 17,65 20
Vila Jacuí 147.281 30 5 8 13 8,83 17
368.203            171 73 18 91 24,71 80
Bela Vista 62.104 32 16 4 20 32,20 12
Bom Retiro 27.016 13 6 1 7 25,91 6
Cambuci 28.945 15 6 2 8 27,64 7
Consolação 52.412 25 12 1 13 24,80 12
Liberdade 60.978 19 5 2 7 11,48 12
República 46.744 28 14 1 15 32,09 13
Santa Cecília 69.464 30 12 5 17 24,47 13
20.540 9 2 2 4 19,47 5
Vila Maria/Vila Guilherme 299.590 98 21 9 30 10,01 68
Vila Guilherme 49.655               20 2 4 6 12,08 14
Vila Maria 112.201               32 7 2 9 8,02 23
Vila Medeiros 137.734 46 12 3 15 10,89 31
Vila Mariana 309.944 61 12 8 20 6,45 41
Moema 71.548 12 2 2 4 5,59 8
Saúde 116.919 24 4 3 7 5,99 17
Vila Mariana 121.477 25 6 3 9 7,41 16
Vila Prudente/Sapopemba 525.211 124 47 11 58 11,04 66
São Lucas 138.591               22 10 1 11 7,94 11
Sapopemba 285.678               67 26 9 35 12,25 32
Vila Prudente 100.942               35 11 1 12 11,89 23
             
Não Localizado   80 24 6 30   50
Fonte: Programa de Aprimoramento das Informações de Mortalidade no Município de São Paulo/PRO-AIM   
Elaboração: Sempla/Dipro      
(1) Estimativa 2002 realizada com base na taxa de crescimento e Censos Demográficos 1991/2000 -  IBGE  e Fundação Seade  
(2 ) Por 100.000 habitantes            
(3 ) Tuberculose, infecção meningococica, septicemia, etc.