Hospitais e Leitos por Rede
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais 
2009
 
Unidades Territoriais Rede Municipal Rede Estadual Rede Particular  Rede Federal Total MSP 
   Hospital  Leito  Hospital  Leito  Hospital  Leito  Hospital  Leito  Hospital  Leito
MSP 18 3.387 34 8.443 140 19.454 1 954 193 32.238
Aricanduva/Formosa/Carrão 0 0 0 0 3 129 0 0 3 129
Aricanduva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carrão 0 0 0 0 2 112 0 0 2 112
Vila Formosa 0 0 0 0 1 17 0 0 1 17
Butantã 1 81 3 347 4 882 0 0 8 1.310
Butantã 0 0 2 257 1 49 0 0 3 306
Morumbi 0 0 1 90 3 833 0 0 4 923
Raposo Tavares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rio Pequeno 1 81 0 0 0 0 0 0 1 81
Vila Sônia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Campo Limpo 0 0 0 0 1 18 0 0 1 18
Campo Limpo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capão Redondo 0 0 0 0 1 18 0 0 1 18
Vila Andrade 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capela do Socorro 0 0 2 346 1 5 0 0 3 351
Cidade Dutra 0 0 1 90 1 5 0 0 2 95
Grajaú 0 0 1 256 0 0 0 0 1 256
Socorro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Casa Verde/Cachoeirinha 1 166 1 177 1 10 0 0 3 353
Cachoeirinha 1 166 1 177 0 0 0 0 2 343
Casa Verde 0 0 0 0 1 10 0 0 1 10
Limão 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cidade Ademar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cidade Ademar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pedreira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cidade Tiradentes 1 228 0 0 0 0 0 0 1 228
Cidade Tiradentes 1 228 0 0 0 0 0 0 1 228
Ermelino Matarazzo 1 282 0 0 3 114 0 0 4 396
Ermelino Matarazzo 1 282 0 0 3 114 0 0 4 396
Ponte Rasa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Freguesia/Brasilândia 0 0 1 202 0 0 0 0 1 202
Brasilândia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Freguesia do Ó 0 0 1 202 0 0 0 0 1 202
Guaianases 0 0 1 240 1 45 0 0 2 285
Guaianases 0 0 1 240 0 0 0 0 1 240
Lajeado 0 0 0 0 1 45 0 0 1 45
Ipiranga 0 0 2 610 6 570 0 0 8 1.180
Cursino 0 0 0 0 1 104 0 0 1 104
Ipiranga 0 0 1 264 3 269 0 0 4 533
Sacomã 0 0 1 346 2 197 0 0 3 543
Itaim Paulista 0 0 1 307 2 48 0 0 3 355
Itaim Paulista 0 0 1 307 1 28 0 0 2 335
Vila Curuçá 0 0 0 0 1 20 0 0 1 20
Itaquera 1 179 0 0 3 747 0 0 4 926
Cidade Líder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Itaquera 1 179 0 0 1 15 0 0 2 194
José Bonifácio 0 0 0 0 1 31 0 0 1 31
Parque do Carmo 0 0 0 0 1 701 0 0 1 701
Jabaquara 1 212 1 113 3 515 0 0 5 840
Jabaquara 1 212 1 113 3 515 0 0 5 840
Jaçanã/Tremembé 1 202 0 0 3 1.155 0 0 4 1.357
Jaçanã 1 202 0 0 3 1.155 0 0 4 1.357
Tremembé 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lapa 0 0 0 0 8 745 0 0 8 745
Barra Funda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jaguara 0 0 0 0 1 23 0 0 1 23
Jaguaré 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lapa 0 0 0 0 4 471 0 0 4 471
Perdizes 0 0 0 0 2 229 0 0 2 229
Vila Leopoldina 0 0 0 0 1 22 0 0 1 22
M'Boi Mirim 2 592 0 0 1 144 0 0 3 736
Jardim Ângela 1 303 0 0 0 0 0 0 1 303
Jardim São Luís 1 289 0 0 1 144 0 0 2 433
Moóca 2 480 2 212 14 1.447 0 0 18 2.139
Água Rasa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belém 0 0 2 212 3 265 0 0 5 477
Brás 0 0 0 0 1 131 0 0 1 131
Moóca 1 106 0 0 7 702 0 0 8 808
Pari 0 0 0 0 1 76 0 0 1 76
Tatuapé 1 374 0 0 2 273 0 0 3 647
Parelheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marsilac 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parelheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Penha 1 52 0 0 3 442 0 0 4 494
Artur Alvim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cangaíba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Penha 0 0 0 0 2 386 0 0 2 386
Vila Matilde 1 52 0 0 1 56 0 0 2 108
Perus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anhanguera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pinheiros 0 0 6 2.682 8 644 0 0 14 3.326
Alto de Pinheiros 0 0 0 0 1 78 0 0 1 78
Itaim Bibi 0 0 0 0 4 409 0 0 4 409
Jardim Paulista 0 0 6 2.682 1 97 0 0 7 2.779
Pinheiros 0 0 0 0 2 60 0 0 2 60
Pirituba 1 108 2 352 2 316 0 0 5 776
Jaraguá 0 0 1 213 1 144 0 0 2 357
Pirituba 1 108 1 139 0 0 0 0 2 247
São Domingos 0 0 0 0 1 172 0 0 1 172
Santana/Tucuruvi 0 0 2 405 7 693 0 0 9 1.098
Mandaqui 0 0 0 0 1 45 0 0 1 45
Santana 0 0 1 278 4 361 0 0 5 639
Tucuruvi 0 0 1 127 2 287 0 0 3 414
Santo Amaro 0 0 2 411 7 845 0 0 9 1.256
Campo Belo 0 0 0 0 2 152 0 0 2 152
Campo Grande 0 0 1 213 1 70 0 0 2 283
Santo Amaro 0 0 1 198 4 623 0 0 5 821
São Mateus 0 0 1 184 1 18 0 0 2 202
Iguatemi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
São Mateus 0 0 1 184 1 18 0 0 2 202
São Rafael 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
São Miguel 1 181 0 0 4 143 0 0 5 324
Jardim Helena 0 0 0 0 1 22 0 0 1 22
São Miguel  1 181 0 0 2 81 0 0 3 262
Vila Jacuí 0 0 0 0 1 40 0 0 1 40
2 362 1 144 28 6.425 0 0 31 6.931
Bela Vista 1 77 1 144 13 2.495 0 0 15 2.716
Bom Retiro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cambuci 0 0 0 0 2 427 0 0 2 427
Consolação 0 0 0 0 6 2.432 0 0 6 2.432
Liberdade 1 285 0 0 6 907 0 0 7 1.192
República 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Santa Cecília 0 0 0 0 1 164 0 0 1 164
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vila Maria/Vila Guilherme 1 222 0 0 3 288 0 0 4 510
Vila Guilherme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vila Maria 1 222 0 0 2 283 0 0 3 505
Vila Medeiros 0 0 0 0 1 5 0 0 1 5
Vila Mariana 0 0 4 1.330 22 2.986 1 954 27 5.270
Moema 0 0 2 1.129 6 727 0 0 8 1.856
Saúde 0 0 0 0 3 323 0 0 3 323
Vila Mariana 0 0 2 201 13 1.936 1 954 16 3.091
Vila Prudente/Sapopemba 1 40 2 381 1 80 0 0 4 501
São Lucas 0 0 0 0 1 80 0 0 1 80
Sapopemba 1 40 1 179 0 0 0 0 2 219
Vila Prudente 0 0 1 202 0 0 0 0 1 202
Fonte:Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde/CNES, Secretaria Municipal da Saúde/SMS e Secretaria de Estado da Saúde/SES  
              Elaboração:SMDU/Dipro