Óbitos dos Residentes por Causas 
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais 
2012
Unidades  Territoriais Causas de  Morte
Total  TP01 TP02 TP03 TP04 TP05 TP06 TP07 TP08 TP09 TP10 TP11 TP12 TP13 TP14
MSP 70.905 2.646 14.278 940 2.987 1.013 2.395 22.366 9.110 4.030 1.929 1.185 568 931 6.527
Aricanduva/Formosa/Carrão 2.104 62 462 27 96 31 77 690 275 136 71 21 16 28 112
Aricanduva 651 19 148 7 26 6 18 206 89 34 29 10 8 9 42
Carrão 729 21 143 11 39 13 27 259 90 55 19 5 3 10 34
Vila Formosa 724 22 171 9 31 12 32 225 96 47 23 6 5 9 36
Butantã 2.461 83 597 41 96 52 106 714 280 137 67 34 11 23 220
Butantã 429 9 110 10 20 8 18 122 49 20 18 4 2 6 33
Morumbi 266 8 60 5 15 5 15 67 40 10 10 1 1 1 28
Raposo Tavares 484 16 112 4 12 8 13 160 53 29 11 6 2 4 54
Rio Pequeno 680 24 169 10 22 10 36 197 74 35 13 17 3 6 64
Vila Sônia 602 26 146 12 27 21 24 168 64 43 15 6 3 6 41
Campo Limpo 2.703 100 557 28 94 36 75 747 315 182 52 76 32 59 350
Campo Limpo 983 34 214 13 37 8 23 279 111 68 17 19 16 21 123
Capão Redondo 1.281 52 242 8 39 19 34 373 143 98 28 38 11 33 163
Vila Andrade 439 14 101 7 18 9 18 95 61 16 7 19 5 5 64
Capela do Socorro 2.980 121 549 33 82 32 87 958 330 182 71 76 42 49 368
Cidade Dutra 1.011 42 205 12 31 11 35 333 117 63 26 18 14 14 90
Grajaú 1.650 66 282 17 38 16 37 524 161 106 32 53 25 34 259
Socorro 319 13 62 4 13 5 15 101 52 13 13 5 3 1 19
Casa Verde/Cachoeirinha 2.241 97 468 25 98 27 54 732 297 130 55 45 24 28 161
Cachoeirinha 896 34 178 10 34 6 14 297 106 52 27 26 15 12 85
Casa Verde 716 25 150 8 36 13 25 226 109 43 17 7 5 9 43
Limão 629 38 140 7 28 8 15 209 82 35 11 12 4 7 33
Cidade Ademar 1.986 72 397 27 80 24 52 644 230 109 46 51 15 28 211
Cidade Ademar 1.434 49 278 20 64 18 37 464 178 88 34 31 12 18 143
Pedreira 552 23 119 7 16 6 15 180 52 21 12 20 3 10 68
Cidade Tiradentes 989 64 155 17 39 10 30 297 116 63 20 45 15 16 102
Cidade Tiradentes 989 64 155 17 39 10 30 297 116 63 20 45 15 16 102
Ermelino Matarazzo 1.350 49 245 20 62 5 43 453 176 81 41 22 12 18 123
Ermelino Matarazzo 669 28 120 11 20 1 27 212 87 41 22 11 7 9 73
Ponte Rasa 681 21 125 9 42 4 16 241 89 40 19 11 5 9 50
Freguesia/Brasilândia 2.622 110 475 41 146 19 80 881 323 131 50 48 25 33 260
Brasilândia 1.545 73 247 27 78 7 37 518 189 82 26 40 22 23 176
Freguesia do Ó 1.077 37 228 14 68 12 43 363 134 49 24 8 3 10 84
Guaianases 1.361 63 234 14 71 11 30 415 176 75 25 50 18 26 153
Guaianases 573 26 96 8 36 4 8 173 77 29 8 25 7 9 67
Lajeado 788 37 138 6 35 7 22 242 99 46 17 25 11 17 86
Ipiranga 2.990 111 639 32 126 37 115 977 422 155 92 32 14 25 213
Cursino 785 22 191 8 39 14 27 227 120 40 28 6 3 10 50
Ipiranga 840 32 176 9 32 13 42 298 127 39 19 7 2 5 39
Sacomã 1.365 57 272 15 55 10 46 452 175 76 45 19 9 10 124
Itaim Paulista 1.945 87 322 31 110 13 44 657 250 112 44 44 22 22 187
Itaim Paulista 1.128 53 192 19 67 7 24 409 123 62 27 17 15 15 98
Vila Curuçá 817 34 130 12 43 6 20 248 127 50 17 27 7 7 89
Itaquera 2.999 118 535 48 129 34 71 961 396 181 83 54 25 41 323
Cidade Líder 712 31 125 13 28 13 21 217 88 47 23 14 5 8 79
Itaquera 1.246 43 225 14 55 12 27 403 163 72 33 23 12 20 144
José Bonifácio 624 30 112 9 29 5 10 214 98 36 13 5 2 8 53
Parque do Carmo 417 14 73 12 17 4 13 127 47 26 14 12 6 5 47
Jabaquara 1.440 59 327 12 46 26 60 486 153 87 37 19 9 13 106
Jabaquara 1.440 59 327 12 46 26 60 486 153 87 37 19 9 13 106
Jaçanã/Tremembé 1.814 69 342 19 67 32 65 577 233 104 46 33 13 29 185
Jaçanã 661 25 134 10 34 15 23 203 81 30 9 11 2 5 79
Tremembé 1.153 44 208 9 33 17 42 374 152 74 37 22 11 24 106
Lapa 2.217 79 514 27 98 45 121 659 283 119 80 25 9 16 142
Barra Funda 158 7 34 5 10 9 9 43 16 8 3 1 1 4 8
Jaguara 184 2 40 3 10 1 9 62 17 13 9 5 0 1 12
Jaguaré 229 17 40 2 13 2 11 61 25 17 5 3 2 2 29
Lapa 650 23 149 6 22 15 38 204 90 32 21 5 2 3 40
Perdizes 773 18 197 8 34 12 45 225 106 38 38 7 1 6 38
Vila Leopoldina 223 12 54 3 9 6 9 64 29 11 4 4 3 0 15
M'Boi Mirim 2.510 126 431 38 77 25 47 723 286 142 53 76 31 51 404
Jardim Ângela 1.227 71 195 18 44 13 18 341 144 70 20 51 14 27 201
Jardim São Luís 1.283 55 236 20 33 12 29 382 142 72 33 25 17 24 203
Moóca 3.168 92 664 52 126 42 110 1.070 453 180 126 27 23 27 176
Água Rasa 831 19 170 8 41 13 21 305 128 42 32 2 8 5 37
Belém 399 13 75 10 15 4 22 124 54 20 15 6 5 10 26
Brás 259 17 54 4 8 1 6 83 27 13 7 8 3 1 27
Moóca 759 17 162 11 22 11 28 280 103 56 24 7 4 1 33
Pari 164 9 25 3 9 5 1 49 27 7 5 1 0 1 22
Tatuapé 756 17 178 16 31 8 32 229 114 42 43 3 3 9 31
Parelheiros 643 32 100 8 28 6 12 198 83 43 13 17 6 9 88
Marsilac 33 2 4 1 2 0 0 9 4 6 0 0 0 0 5
Parelheiros 610 30 96 7 26 6 12 189 79 37 13 17 6 9 83
Penha 3.621 128 740 40 182 36 114 1.207 472 215 112 49 29 47 250
Artur Alvim 725 22 143 13 30 6 16 254 93 46 27 11 4 9 51
Cangaíba 936 41 211 5 39 5 26 292 121 44 26 17 14 10 85
Penha 1.108 36 230 8 67 13 34 370 153 65 27 15 5 17 68
Vila Matilde 852 29 156 14 46 12 38 291 105 60 32 6 6 11 46
Perus 634 34 110 8 28 8 11 201 63 38 10 20 11 8 84
Anhanguera 227 16 44 1 7 3 4 70 21 10 1 9 3 5 33
Perus 407 18 66 7 21 5 7 131 42 28 9 11 8 3 51
Pinheiros 2.159 62 562 35 68 73 121 643 323 84 80 12 5 18 73
Alto de Pinheiros 315 9 90 4 10 14 23 91 41 10 10 0 2 1 10
Itaim Bibi 665 16 155 10 24 18 33 218 105 21 32 6 0 9 18
Jardim Paulista 699 21 196 13 20 32 43 188 101 29 19 5 2 5 25
Pinheiros 480 16 121 8 14 9 22 146 76 24 19 1 1 3 20
Pirituba 2.635 99 512 34 145 26 55 883 314 142 68 47 22 27 261
Jaraguá 920 38 147 11 54 7 14 318 92 52 18 21 9 13 126
Pirituba 1.128 39 237 10 66 15 27 372 141 63 30 19 8 8 93
São Domingos 587 22 128 13 25 4 14 193 81 27 20 7 5 6 42
Santana/Tucuruvi 2.664 80 566 33 108 52 132 864 394 150 78 21 9 19 158
Mandaqui 756 18 171 14 30 14 35 246 98 44 21 6 2 7 50
Santana 1.041 35 234 10 37 20 49 332 163 58 31 6 5 7 54
Tucuruvi 867 27 161 9 41 18 48 286 133 48 26 9 2 5 54
Santo Amaro 1.764 55 392 25 75 39 78 545 267 68 61 16 8 23 112
Campo Belo 565 21 134 9 23 18 22 165 95 18 16 4 1 10 29
Campo Grande 571 18 125 10 22 7 22 186 67 27 19 10 4 5 49
Santo Amaro 628 16 133 6 30 14 34 194 105 23 26 2 3 8 34
São Mateus 2.276 91 392 31 95 22 68 723 263 131 44 65 31 36 284
Iguatemi 635 20 115 11 26 9 21 189 67 31 7 21 12 6 100
São Mateus 1.002 49 170 10 41 9 29 327 124 63 20 22 12 17 109
São Rafael 639 22 107 10 28 4 18 207 72 37 17 22 7 13 75
São Miguel 2.240 94 361 33 114 31 41 735 302 162 50 38 24 35 220
Jardim Helena 786 39 123 10 35 11 12 266 114 57 11 13 9 11 75
São Miguel  708 17 116 13 41 12 14 238 98 47 23 8 4 14 63
Vila Jacuí 746 38 122 10 38 8 15 231 90 58 16 17 11 10 82
3.122 113 722 28 102 60 151 969 428 200 75 18 21 36 199
Bela Vista 448 12 127 3 14 6 18 138 53 22 12 4 2 4 33
Bom Retiro 213 7 47 2 8 2 8 70 31 12 4 1 1 5 15
Cambuci 299 11 68 2 11 6 10 97 38 22 8 4 1 2 19
Consolação 414 12 95 6 13 12 31 119 74 15 13 1 2 1 20
Liberdade 491 13 117 3 16 9 26 151 63 39 11 2 4 6 31
República 445 30 103 6 13 9 18 134 60 24 9 1 2 7 29
Santa Cecília 630 23 132 4 19 16 35 200 83 49 17 1 8 6 37
182 5 33 2 8 0 5 60 26 17 1 4 1 5 15
Vila Maria/Vila Guilherme 2.292 76 472 30 130 31 79 732 293 130 60 28 15 24 192
Vila Guilherme 463 16 91 7 28 4 19 146 66 23 14 4 2 5 38
Vila Maria 810 26 178 9 46 6 22 241 106 45 24 11 9 11 76
Vila Medeiros 1.019 34 203 14 56 21 38 345 121 62 22 13 4 8 78
Vila Mariana 2.492 50 660 45 80 74 149 718 360 125 87 15 11 19 99
Moema 523 9 145 9 11 26 30 155 68 29 14 2 1 5 19
Saúde 932 18 247 18 34 20 51 270 139 50 27 7 2 5 44
Vila Mariana 1.037 23 268 18 35 28 68 293 153 46 46 6 8 9 36
Vila Prudente/Sapopemba 3.437 104 725 53 161 51 100 1.112 412 182 125 54 20 46 292
São Lucas 982 22 216 14 42 15 39 336 123 48 39 14 4 13 57
Sapopemba 1.607 61 308 22 75 21 38 505 180 85 58 29 11 22 192
Vila Prudente 848 21 201 17 44 15 23 271 109 49 28 11 5 11 43
Não Localizado 1.046 66 51 5 28 3 17 195 142 54 7 7 0 52 419
Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade - PRO-AIM/SMS -CET/SMT - SFMSP   
             Elaboração: SMDU/Dipro  
    (1 ) TP01  Algumas Doenças Infecciosas TP08  Doenças do Aparelho Respiratório
           TP02  Tumores (Cancer) TP09  Doenças do Aparelho Digestivo
           TP03  Doenças do Sangue, dos Olhos, do Ouvido, da Pele, do Siist. Osteomuscular, Gravidez, Parto e puerpério TP10  Doenças do Aparelho Geniturinário
           TP04  Doenças Endócrinas, Nutricionais e Metabólicas TP11  Causas Perinatais
           TP05  Transtornos Mentais TP12  Anomalias Congênitas
           TP06  Doenças do Sistema Nervoso TP13  Mal Definidas
           TP07  Doenças do Aparelho Circulatório TP14  Causas Externas
   Disponível em: http://ww2.prefeitura.sp.gov.br//cgi/deftohtm.exe?secretarias/saude/TABNET/SIM/obito.def
       Acesso em: 06/05/2014