Óbitos dos Residentes por Causas 
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais 
2009
Unidades  Territoriais Causas de  Morte
Total  TP01 TP02 TP03 TP04 TP05 TP06 TP07 TP08 TP09 TP10 TP11 TP12 TP13 TP14
MSP 65.830 2.717 12.945 801 2.908 770 1.935 21.921 8.169 3.817 1.639 1.162 557 997 5.492
Aricanduva/Formosa/Carrão 2.059 69 431 32 94 28 70 733 256 122 59 22 14 20 109
Aricanduva 647 21 148 8 31 9 17 228 61 42 24 8 4 7 39
Carrão 727 23 155 12 38 9 31 254 102 33 18 5 2 6 39
Vila Formosa 685 25 128 12 25 10 22 251 93 47 17 9 8 7 31
Butantã 2.304 88 531 41 95 37 80 725 272 130 51 33 21 35 165
Butantã 413 18 98 9 14 8 17 133 59 25 6 1 1 9 15
Morumbi 210 4 46 0 5 5 10 75 34 9 6 1 0 1 14
Raposo Tavares 434 19 96 10 18 6 4 135 45 32 6 12 7 6 38
Rio Pequeno 659 27 154 13 32 8 28 201 66 33 17 10 8 6 56
Vila Sônia 588 20 137 9 26 10 21 181 68 31 16 9 5 13 42
Campo Limpo 2.208 87 434 22 86 20 52 708 246 131 45 59 31 36 251
Campo Limpo 827 40 158 9 43 4 20 259 102 39 22 17 13 12 89
Capão Redondo 1.049 36 188 12 37 13 18 360 114 72 18 32 13 19 117
Vila Andrade 332 11 88 1 6 3 14 89 30 20 5 10 5 5 45
Capela do Socorro 2.720 125 468 28 101 14 68 914 314 186 58 88 31 35 290
Cidade Dutra 1.013 46 175 9 38 7 32 353 105 80 19 26 10 9 104
Grajaú 1.417 69 238 19 55 6 30 457 161 91 26 58 20 24 163
Socorro 290 10 55 0 8 1 6 104 48 15 13 4 1 2 23
Casa Verde/Cachoeirinha 2.213 108 437 25 113 21 70 741 290 116 51 31 21 38 151
Cachoeirinha 856 55 149 8 44 9 23 293 108 32 16 15 10 15 79
Casa Verde 724 27 179 7 28 4 23 237 93 44 23 10 6 14 29
Limão 633 26 109 10 41 8 24 211 89 40 12 6 5 9 43
Cidade Ademar 1.757 59 356 23 72 19 43 572 203 97 38 47 16 24 188
Cidade Ademar 1.264 42 259 19 56 12 32 423 138 70 31 29 12 19 122
Pedreira 493 17 97 4 16 7 11 149 65 27 7 18 4 5 66
Cidade Tiradentes 888 68 145 13 46 3 19 270 95 67 15 32 16 17 82
Cidade Tiradentes 888 68 145 13 46 3 19 270 95 67 15 32 16 17 82
Ermelino Matarazzo 1.265 46 238 13 62 10 20 454 154 81 22 28 8 18 111
Ermelino Matarazzo 595 23 103 7 31 4 8 216 77 41 14 12 3 7 49
Ponte Rasa 670 23 135 6 31 6 12 238 77 40 8 16 5 11 62
Freguesia/Brasilândia 2.581 114 452 28 111 24 64 893 321 160 47 42 18 74 233
Brasilândia 1.507 78 256 13 67 13 31 508 180 94 21 33 11 50 152
Freguesia do Ó 1.074 36 196 15 44 11 33 385 141 66 26 9 7 24 81
Guaianases 1.280 72 214 19 59 13 24 418 134 84 35 50 18 17 123
Guaianases 528 31 94 5 23 5 10 170 58 32 13 20 7 8 52
Lajeado 752 41 120 14 36 8 14 248 76 52 22 30 11 9 71
Ipiranga 2.743 106 607 28 119 34 82 919 339 142 80 37 19 23 208
Cursino 769 23 180 7 41 14 23 263 95 41 19 10 4 4 45
Ipiranga 755 31 149 12 26 12 27 250 105 32 29 6 10 9 57
Sacomã 1.219 52 278 9 52 8 32 406 139 69 32 21 5 10 106
Itaim Paulista 1.819 99 301 27 107 12 30 632 213 123 39 54 14 17 151
Itaim Paulista 1.042 58 165 14 62 5 14 375 115 76 22 26 10 13 87
Vila Curuçá 777 41 136 13 45 7 16 257 98 47 17 28 4 4 64
Itaquera 2.784 141 477 37 131 28 70 925 348 162 73 65 36 34 257
Cidade Líder 679 32 116 9 35 6 17 225 77 46 22 15 12 7 60
Itaquera 1.160 56 194 21 52 11 25 386 141 73 24 24 14 19 120
José Bonifácio 566 32 98 4 32 5 12 199 76 28 19 15 6 4 36
Parque do Carmo 379 21 69 3 12 6 16 115 54 15 8 11 4 4 41
Jabaquara 1.356 65 281 12 62 13 36 449 177 77 35 16 11 12 110
Jabaquara 1.356 65 281 12 62 13 36 449 177 77 35 16 11 12 110
Jaçanã/Tremembé 1.668 75 296 15 71 30 49 555 203 94 39 33 21 39 148
Jaçanã 627 29 111 3 36 16 14 215 78 34 10 12 4 11 54
Tremembé 1.041 46 185 12 35 14 35 340 125 60 29 21 17 28 94
Lapa 2.123 50 463 30 94 21 75 745 305 109 58 12 11 40 110
Barra Funda 119 2 22 2 8 1 3 43 23 3 1 0 1 5 5
Jaguara 168 7 39 2 10 2 10 42 25 13 5 1 0 3 9
Jaguaré 233 7 45 4 11 3 9 73 23 16 2 6 4 6 24
Lapa 606 11 124 8 26 7 22 228 85 28 20 3 4 9 31
Perdizes 791 17 180 14 30 6 25 293 122 34 27 0 0 13 30
Vila Leopoldina 206 6 53 0 9 2 6 66 27 15 3 2 2 4 11
M'Boi Mirim 2.327 112 402 25 77 16 60 750 262 139 46 75 35 41 287
Jardim Ângela 1.149 64 202 14 43 12 34 343 118 71 21 38 22 25 142
Jardim São Luís 1.178 48 200 11 34 4 26 407 144 68 25 37 13 16 145
Moóca 2.980 91 625 32 125 39 91 1.077 385 168 114 29 13 39 152
Água Rasa 785 16 172 13 25 11 26 296 100 40 25 7 3 9 42
Belém 403 14 69 3 26 7 11 136 56 27 14 6 5 6 23
Brás 234 17 49 1 9 2 5 61 25 15 6 8 3 7 26
Moóca 692 22 147 7 25 9 28 263 98 31 37 2 1 6 16
Pari 145 7 26 1 3 1 3 61 13 11 3 0 1 4 11
Tatuapé 721 15 162 7 37 9 18 260 93 44 29 6 0 7 34
Parelheiros 580 26 80 10 22 3 13 178 73 45 8 14 13 12 83
Marsilac 25 1 4 0 1 0 0 4 4 7 0 0 0 0 4
Parelheiros 555 25 76 10 21 3 13 174 69 38 8 14 13 12 79
Penha 3.383 135 618 53 182 31 100 1.161 446 231 90 45 22 32 237
Artur Alvim 718 39 138 10 34 5 20 226 88 61 20 13 8 8 48
Cangaíba 838 38 150 12 56 9 19 267 99 54 19 11 7 10 87
Penha 1.013 36 191 18 50 6 33 386 126 63 24 13 5 6 56
Vila Matilde 814 22 139 13 42 11 28 282 133 53 27 8 2 8 46
Perus 550 23 98 10 26 6 7 158 72 31 11 16 11 14 67
Anhanguera 159 9 34 3 5 3 2 37 16 7 2 7 5 1 28
Perus 391 14 64 7 21 3 5 121 56 24 9 9 6 13 39
Pinheiros 2.156 47 574 31 81 51 116 673 296 105 65 13 6 26 72
Alto de Pinheiros 298 8 87 4 11 8 17 91 35 11 10 5 0 4 7
Itaim Bibi 676 15 164 12 38 20 37 202 95 34 22 0 3 7 27
Jardim Paulista 639 12 167 9 19 15 30 203 90 37 21 5 2 9 20
Pinheiros 543 12 156 6 13 8 32 177 76 23 12 3 1 6 18
Pirituba 2.489 138 482 28 166 23 60 805 286 123 60 53 20 50 195
Jaraguá 927 53 156 12 62 6 16 302 95 57 21 26 7 22 92
Pirituba 1.076 65 228 10 75 13 33 347 132 47 26 17 4 18 61
São Domingos 486 20 98 6 29 4 11 156 59 19 13 10 9 10 42
Santana/Tucuruvi 2.597 94 574 30 104 36 107 885 380 121 63 29 12 31 131
Mandaqui 735 33 162 8 31 14 28 251 107 26 17 10 3 7 38
Santana 1.016 35 233 17 36 11 43 340 150 52 20 11 5 9 54
Tucuruvi 846 26 179 5 37 11 36 294 123 43 26 8 4 15 39
Santo Amaro 1.658 45 373 12 70 35 67 572 236 72 48 13 11 16 88
Campo Belo 499 9 117 4 22 14 20 167 75 25 15 1 4 5 21
Campo Grande 532 23 101 5 31 6 13 192 73 23 18 5 6 5 31
Santo Amaro 627 13 155 3 17 15 34 213 88 24 15 7 1 6 36
São Mateus 1.924 93 334 32 96 17 57 627 200 121 31 59 18 27 212
Iguatemi 560 31 85 10 31 6 20 164 69 36 4 23 8 8 65
São Mateus 855 34 160 10 42 6 23 306 79 60 19 12 5 10 89
São Rafael 509 28 89 12 23 5 14 157 52 25 8 24 5 9 58
São Miguel 2.022 96 341 15 123 15 32 707 237 131 41 47 26 21 190
Jardim Helena 707 32 123 7 49 6 16 245 75 48 10 16 14 8 58
São Miguel  635 28 100 1 29 7 9 237 87 47 10 10 5 4 61
Vila Jacuí 680 36 118 7 45 2 7 225 75 36 21 21 7 9 71
3.136 134 713 41 104 51 103 1.037 386 181 96 37 16 60 177
Bela Vista 493 16 131 9 17 11 21 162 53 32 14 3 3 4 17
Bom Retiro 206 7 34 5 9 2 5 68 38 8 8 4 1 5 12
Cambuci 314 5 75 4 5 9 8 111 31 16 17 4 1 6 22
Consolação 450 13 110 5 18 5 17 150 61 20 15 2 0 5 29
Liberdade 411 15 103 4 14 4 12 131 50 23 16 9 2 9 19
República 398 32 76 5 14 7 9 135 46 18 7 5 5 11 28
Santa Cecília 701 36 149 8 23 11 24 230 84 52 16 10 4 16 38
163 10 35 1 4 2 7 50 23 12 3 0 0 4 12
Vila Maria/Vila Guilherme 2.088 68 418 28 119 20 63 721 251 127 54 32 17 24 146
Vila Guilherme 433 12 88 4 24 1 14 143 73 20 18 6 1 8 21
Vila Maria 709 21 142 16 42 7 18 254 72 39 14 15 9 7 53
Vila Medeiros 946 35 188 8 53 12 31 324 106 68 22 11 7 9 72
Vila Mariana 2.416 51 605 28 81 42 126 805 335 122 76 12 8 18 107
Moema 512 9 129 4 12 11 27 166 70 30 22 3 1 4 24
Saúde 924 24 234 11 41 9 42 304 134 44 25 8 4 4 40
Vila Mariana 980 18 242 13 28 22 57 335 131 48 29 1 3 10 43
Vila Prudente/Sapopemba 2.917 129 553 31 101 56 76 993 355 171 90 37 23 44 258
São Lucas 892 33 173 13 31 14 28 305 116 59 29 5 4 9 73
Sapopemba 1.316 64 228 15 51 31 30 440 142 67 32 26 16 28 146
Vila Prudente 709 32 152 3 19 11 18 248 97 45 29 6 3 7 39
Não Localizado 839 63 24 2 8 2 5 119 99 48 1 2 0 63 403
Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade - PRO-AIM/SMS -CET/SMT - SFMSP 
             Elaboração: SMDU/Dipro  
    (1 ) TP01  Algumas Doenças Infecciosas TP08  Doenças do Aparelho Respiratório
           TP02  Tumores (Cancer) TP09  Doenças do Aparelho Digestivo
           TP03  Doenças do Sangue, dos Olhos, do Ouvido, da Pele, do Siist. Osteomuscular, Gravidez, Parto e puerpério TP10  Doenças do Aparelho Geniturinário
           TP04  Doenças Endócrinas, Nutricionais e Metabólicas TP11  Causas Perinatais
           TP05  Transtornos Mentais TP12  Anomalias Congênitas
           TP06  Doenças do Sistema Nervoso TP13  Mal Definidas
           TP07  Doenças do Aparelho Circulatório TP14  Causas Externas
   Disponível em: http://ww2.prefeitura.sp.gov.br//cgi/deftohtm.exe?secretarias/saude/TABNET/SIM/obito.def
       Acesso em: 16/agosto/2010.