Óbitos dos Residentes por Causas                       
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais    
2003    
 
Unidades  Territoriais Causas de  Morte
Total  TP01 TP02 TP03 TP04 TP05 TP06 TP07 TP08 TP09 TP10 TP11 TP12 TP13 TP14
MSP 64.906 2.915 11.771 711 2.746 608 1.166 20.852 7.728 3.641 1.345 1.424 613 1.010 8.376
Aricanduva/Formosa/Carrão 1.962 76 395 20 89 18 30 727 260 114 55 28 19 17 114
Aricanduva 612 21 123 5 35 9 6 211 79 46 16 11 7 1 42
Carrão 676 30 134 10 30 2 18 253 87 38 20 10 4 8 32
Vila Formosa 674 25 138 5 24 7 6 263 94 30 19 7 8 8 40
Butantã 2.141 75 446 30 94 28 54 664 244 135 46 64 19 36 206
Butantã 439 13 110 5 18 6 9 152 52 24 10 4 3 9 24
Morumbi 250 5 59 6 10 3 6 70 32 13 3 5 0 5 33
Raposo Tavares 386 19 71 5 12 5 12 108 38 29 4 27 7 5 44
Rio Pequeno 555 23 105 6 32 9 14 152 72 41 14 18 6 10 53
Vila Sônia 511 15 101 8 22 5 13 182 50 28 15 10 3 7 52
Campo Limpo 2.077 112 334 25 74 13 37 602 191 109 35 71 40 39 395
Campo Limpo 748 38 131 8 30 3 16 219 73 42 12 22 13 16 125
Capão Redondo 1.031 65 159 10 34 8 16 294 88 56 18 30 20 16 217
Vila Andrade 298 9 44 7 10 2 5 89 30 11 5 19 7 7 53
Capela do Socorro 2.856 131 419 26 98 22 48 821 265 154 46 94 34 54 644
Cidade Dutra 998 54 163 7 32 10 22 303 91 67 16 21 10 16 186
Grajaú 1.549 63 194 16 48 10 21 415 137 63 26 67 24 33 432
Socorro 309 14 62 3 18 2 5 103 37 24 4 6 0 5 26
Casa Verde/Cachoeirinha 2.197 109 409 14 87 23 32 722 261 137 40 39 24 18 282
Cachoeirinha 872 55 143 5 33 13 12 254 94 54 17 23 11 7 151
Casa Verde 727 32 155 5 29 5 13 248 93 52 12 5 8 7 63
Limão 598 22 111 4 25 5 7 220 74 31 11 11 5 4 68
Cidade Ademar 1.887 81 308 19 69 12 17 603 194 111 42 73 26 42 290
Cidade Ademar 1.378 63 226 14 57 8 13 454 130 84 32 52 14 30 201
Pedreira 509 18 82 5 12 4 4 149 64 27 10 21 12 12 89
Cidade Tiradentes 713 36 95 10 24 4 9 199 63 45 12 25 15 12 164
Cidade Tiradentes 713 36 95 10 24 4 9 199 63 45 12 25 15 12 164
Ermelino Matarazzo 1.200 69 204 11 63 14 16 403 144 63 20 22 12 13 146
Ermelino Matarazzo 586 34 98 4 32 8 9 186 68 29 11 17 9 9 72
Ponte Rasa 614 35 106 7 31 6 7 217 76 34 9 5 3 4 74
Freguesia/Brasilândia 2.473 127 397 24 118 19 32 793 285 154 40 67 32 35 350
Brasilândia 1.417 86 215 16 68 9 14 420 154 80 16 49 21 18 251
Freguesia do Ó 1.056 41 182 8 50 10 18 373 131 74 24 18 11 17 99
Guaianases 1.295 77 175 12 54 12 15 368 149 71 29 35 16 18 264
Guaianases 647 44 87 5 24 10 7 181 74 35 12 16 9 9 134
Lajeado 648 33 88 7 30 2 8 187 75 36 17 19 7 9 130
Ipiranga 2.871 133 550 31 139 23 50 923 397 166 74 47 14 26 298
Cursino 738 28 159 3 43 8 9 241 106 43 18 8 4 4 64
Ipiranga 850 47 173 8 36 7 18 278 133 38 21 10 4 11 66
Sacomã 1.283 58 218 20 60 8 23 404 158 85 35 29 6 11 168
Itaim Paulista 1.742 103 244 17 99 14 20 550 197 86 34 51 25 27 275
Itaim Paulista 1.006 58 145 9 52 9 12 312 104 54 20 32 14 12 173
Vila Curuçá 736 45 99 8 47 5 8 238 93 32 14 19 11 15 102
Itaquera 2.545 130 435 22 98 15 28 855 297 137 52 66 29 25 356
Cidade Líder 591 23 104 8 24 6 6 196 65 35 15 19 4 7 79
Itaquera 1.128 66 185 6 56 6 8 381 139 56 23 29 15 10 148
José Bonifácio 474 25 84 4 8 2 10 176 48 28 5 13 5 4 62
Parque do Carmo 352 16 62 4 10 1 4 102 45 18 9 5 5 4 67
Jabaquara 1.343 52 271 19 50 15 23 441 159 72 29 28 14 26 144
Jabaquara 1.343 52 271 19 50 15 23 441 159 72 29 28 14 26 144
Jaçanã/Tremembé 1.628 74 257 12 82 30 31 558 178 91 40 44 18 19 194
Jaçanã 615 30 94 3 37 14 6 227 59 37 13 11 7 6 71
Tremembé 1.013 44 163 9 45 16 25 331 119 54 27 33 11 13 123
Lapa 1.980 59 471 31 87 21 49 675 278 93 47 20 12 20 117
Barra Funda 126 3 21 3 5 2 9 36 22 8 3 3 0 1 10
Jaguara 148 4 40 2 5 0 0 57 16 8 3 0 1 1 11
Jaguaré 182 9 38 2 7 1 3 54 26 10 5 3 2 3 19
Lapa 636 18 151 10 40 4 15 220 89 31 17 7 2 7 25
Perdizes 709 18 192 13 24 13 21 245 93 28 14 3 6 4 35
Vila Leopoldina 179 7 29 1 6 1 1 63 32 8 5 4 1 4 17
M'Boi Mirim 2.327 122 331 23 65 27 35 620 215 125 29 91 35 50 559
Jardim Ângela 1.084 60 135 11 23 11 15 268 100 60 13 57 19 26 286
Jardim São Luís 1.243 62 196 12 42 16 20 352 115 65 16 34 16 24 273
Moóca 2.925 102 617 29 127 30 49 1.037 426 165 82 31 13 32 185
Água Rasa 802 33 173 10 47 8 10 271 116 51 23 7 2 7 44
Belém 402 19 89 6 13 6 11 122 60 19 12 8 5 5 27
Brás 216 11 36 1 7 2 2 75 29 8 2 4 2 4 33
Moóca 648 15 139 3 20 6 13 240 100 45 21 4 1 4 37
Pari 158 8 33 0 6 0 1 52 22 14 3 4 0 2 13
Tatuapé 699 16 147 9 34 8 12 277 99 28 21 4 3 10 31
Parelheiros 580 22 63 6 25 1 12 159 63 31 8 23 8 14 145
Marsilac 28 0 0 0 1 1 1 10 5 0 0 2 1 0 7
Parelheiros 552 22 63 6 24 0 11 149 58 31 8 21 7 14 138
Penha 3.164 135 617 43 172 25 48 1.068 418 192 64 68 25 46 243
Artur Alvim 661 27 122 8 36 3 11 220 94 34 10 14 6 13 63
Cangaíba 735 38 140 10 33 8 9 227 75 51 17 25 9 14 79
Penha 1.028 48 208 15 58 10 14 362 130 64 21 20 7 12 59
Vila Matilde 740 22 147 10 45 4 14 259 119 43 16 9 3 7 42
Perus 540 29 80 6 35 4 7 162 47 34 10 17 10 10 89
Anhanguera 148 7 20 1 8 2 1 40 10 8 3 6 3 2 37
Perus 392 22 60 5 27 2 6 122 37 26 7 11 7 8 52
Pinheiros 2.232 66 539 32 84 32 85 744 327 107 65 17 7 29 98
Alto de Pinheiros 308 11 72 7 16 4 15 107 39 14 7 0 1 3 12
Itaim Bibi 684 20 169 11 26 10 24 215 95 41 23 6 3 10 31
Jardim Paulista 680 16 169 7 23 11 28 226 103 30 21 7 1 12 26
Pinheiros 560 19 129 7 19 7 18 196 90 22 14 4 2 4 29
Pirituba 2.320 115 400 30 131 17 32 741 232 150 39 73 20 33 307
Jaraguá 786 39 124 7 46 3 9 229 75 47 11 36 10 11 139
Pirituba 1.045 50 187 18 62 7 14 337 105 69 20 27 6 15 128
São Domingos 489 26 89 5 23 7 9 175 52 34 8 10 4 7 40
Santana/Tucuruvi 2.469 111 523 33 117 29 42 878 327 137 63 19 27 28 135
Mandaqui 647 30 125 4 34 10 11 222 84 39 18 8 8 9 45
Santana 1.005 49 214 15 39 12 17 369 142 47 27 5 6 12 51
Tucuruvi 817 32 184 14 44 7 14 287 101 51 18 6 13 7 39
Santo Amaro 1.684 41 371 21 70 17 51 561 229 88 38 23 14 24 136
Campo Belo 529 15 118 9 18 6 15 154 73 29 13 8 4 9 58
Campo Grande 525 10 113 5 26 2 12 192 77 20 15 9 6 4 34
Santo Amaro 630 16 140 7 26 9 24 215 79 39 10 6 4 11 44
São Mateus 1.735 80 259 20 54 11 27 518 202 100 36 56 16 20 336
Iguatemi 415 19 57 4 8 5 2 120 52 17 6 19 6 7 93
São Mateus 860 40 139 12 33 5 15 260 105 56 24 23 7 8 133
São Rafael 460 21 63 4 13 1 10 138 45 27 6 14 3 5 110
São Miguel 1.987 114 282 15 102 19 29 659 214 113 41 61 16 20 302
Jardim Helena 654 31 76 3 44 9 7 228 71 39 9 23 7 8 99
São Miguel  696 38 110 8 34 3 11 219 90 35 21 22 9 4 92
Vila Jacuí 637 45 96 4 24 7 11 212 53 39 11 16 0 8 111
3.172 176 701 40 99 36 87 1.038 425 156 65 47 15 48 239
Bela Vista 475 22 113 6 13 5 16 164 63 24 8 3 3 4 31
Bom Retiro 232 11 46 1 12 3 4 80 28 9 4 5 2 4 23
Cambuci 291 9 56 5 11 1 6 105 44 17 8 5 2 0 22
Consolação 460 20 124 9 7 9 14 150 69 17 10 0 0 6 25
Liberdade 483 19 101 7 19 2 13 167 62 30 14 4 2 4 39
República 397 44 80 3 7 4 7 116 50 18 3 8 4 9 44
Santa Cecília 690 40 165 7 25 12 23 209 88 33 16 14 2 17 39
144 11 16 2 5 0 4 47 21 8 2 8 0 4 16
Vila Maria/Vila Guilherme 2.230 94 447 23 112 17 43 749 245 136 43 42 13 28 238
Vila Guilherme 426 13 97 6 21 3 10 151 52 26 12 5 2 6 22
Vila Maria 815 35 155 7 40 6 17 269 91 54 15 19 4 10 93
Vila Medeiros 989 46 195 10 51 8 16 329 102 56 16 18 7 12 123
Vila Mariana 2.445 78 559 34 94 27 66 864 357 126 59 15 8 21 137
Moema 472 18 111 6 17 3 11 168 72 22 11 3 2 3 25
Saúde 939 35 213 13 32 13 16 338 134 47 20 6 3 8 61
Vila Mariana 1.034 25 235 15 45 11 39 358 151 57 28 6 3 10 51
Vila Prudente/Sapopemba 2.963 130 547 30 115 22 47 992 340 173 60 45 35 34 393
São Lucas 888 34 176 6 29 9 18 316 107 46 30 15 12 2 88
Sapopemba 1.323 70 216 11 52 6 18 417 136 87 18 24 18 24 226
Vila Prudente 752 26 155 13 34 7 11 259 97 40 12 6 5 8 79
Não Localizado 1.223 56 25 3 19 11 15 158 99 70 2 22 2 146 595
Fonte: Programa de Aprimoramento das Informações de Mortalidade no Município de São Paulo /PRO - AIM  
Elaboração: Sempla/Dipro    
(1 ) TP01  Algumas Doenças Infecciosas     TP08  Doenças do Aparelho Respiratório
      TP02  Tumores (Cancer)     TP09  Doenças do Aparelho Digestivo  
      TP03  Doenças do Sangue, dos Olhos, do Ouvido, da Pele, do Siist. Osteomuscular, Gravidez, Parto e puerpério TP10  Doenças do Aparelho Geniturinário
      TP04  Doenças Endócrinas, Nutricionais e Metabólicas   TP11  Causas Perinatais    
      TP05  Transtornos Mentais     TP12  Anomalias Congênitas    
      TP06  Doenças do Sistema Nervoso   TP13  Mal Definidas    
      TP07  Doenças do Aparelho Circulatório   TP14  Causas Externas