Confira a situação orçamentária de projetos e atividades da Subprefeitura Butantã.
| 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|
| Janeiro | Janeiro | Janeiro |
| Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro |
| Março | Março | Março |
| Abril | Abril | Abril |
| Maio | Maio | Maio |
| Junho | Junho | Junho |
| Julho | Julho | Julho |
| Agosto | Agosto | Agosto |
| Setembro | Setembro | Setembro |
| Outubro | Outubro | Outubro |
| Novembro | Novembro | Novembro |
| Dezembro | Dezembro | Dezembro |
Os arquivos estão no formato .pdf. Se você não possui o Acrobat Reader para visualizar os documentos, clique aqui e adquira gratuitamente.